Receta 9 Layer Bean Dip - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Refried beans
1 lowfat sour cream
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
refried beans
0.0g
taco seasonings
0.44g
chilies
17.11g
onion
8.25g
sauce
0.79g
cream
0.0g
guacamole
12.39g
olives
33.75g
cheese
28.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.0 0.34 0.09 0.0 n/a 0.25 0.0 7.03 7.72 92.64
Total Fat (g) n/a 0.0 0.03 0.01 0.0 n/a 1.82 33.75 9.36 44.97 539.64
Carbohydrates (g) n/a 0.25 1.62 0.77 0.21 n/a 1.06 0.0 0.36 4.27 51.24
Ash (g) n/a 0.17 0.1 0.03 n/a n/a 0.2 n/a 1.11 1.61 19.32
Calories (kcal) n/a 0.83 6.844 3.3 0.823 n/a 19.832 298.35 113.848 443.827 5325.924
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.12
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a 0.01 n/a 0.07 0.16 1.92
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.16 n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.21 2.52
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.11 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.12 1.44
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.06 0.06 0.72
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.04 0.48
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 0.03 15.01 7.35 0.57 n/a 9.08 0.0 10.38 42.42 509.04
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.08 0.87 0.35 0.2 n/a 0.08 0.0 0.15 1.73 20.76
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) n/a 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 1.3 15.6
Calcium (mg) n/a n/a 3.08 1.898 0.071 n/a 1.487 0.338 203.683 210.556 2526.672
Iron (mg) n/a 0.03 0.21 0.02 0.0 n/a 0.07 0.19 0.19 0.71 8.52
Magnesium (mg) n/a n/a 4.277 0.825 0.048 n/a 3.595 0.0 7.91 16.654 199.848
Phosphorus (mg) n/a n/a 7.87 2.393 0.087 n/a 6.445 0.0 144.64 161.435 1937.22
Potassium (mg) n/a n/a 58.172 12.045 0.76 n/a 60.116 0.338 27.685 159.115 1909.38
Sodium (mg) n/a 35.634 1.198 0.33 0.071 n/a 0.868 0.675 175.433 214.208 2570.496
Zinc (mg) n/a n/a 0.05 0.01 0.0 n/a 0.08 0.0 0.88 1.02 12.24
Copper (mg) n/a n/a 0.029 0.003 0.0 n/a 0.024 0.0 0.008 0.065 0.78
Manganese (mg) n/a n/a 0.041 0.011 n/a n/a 0.017 n/a 0.003 0.072 0.864
Selenium (mcg) n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.9 4.1 49.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 41.433 201.72 0.165 n/a n/a 18.097 n/a 283.065 544.479 6533.748
Retinol (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 72.885 72.885 874.62
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a n/a 10.095 0.0 0.166 n/a 0.868 0.0 74.863 85.991 1031.892
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 114.804 0.083 1.971 n/a 7.685 0.0 24.013 148.555 1782.66
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.12 0.0 0.0 n/a 0.26 4.84 0.08 5.3 63.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.39 3.39 40.68
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 124.043 0.33 0.214 n/a 33.59 0.0 0.0 158.177 1898.124
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.04 n/a 0.0 0.04 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.2 41.5 0.6 0.1 n/a 1.2 0.0 0.0 43.6 523.2
Thiamin (mg) n/a n/a 0.015 0.004 0.0 n/a 0.009 0.0 0.008 0.037 0.444
Riboflavin (mg) n/a n/a 0.015 0.002 0.0 n/a 0.016 0.0 0.107 0.142 1.704
Niacin (mg) n/a n/a 0.163 0.01 0.002 n/a 0.216 0.0 0.023 0.413 4.956
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.01 0.01 n/a n/a 0.172 n/a 0.116 0.308 3.696
Vitamin B-6 (mg) n/a n/a 0.048 0.01 0.0 n/a 0.032 0.0 0.02 0.11 1.32
Folate (mcg) n/a n/a 3.935 1.568 0.048 n/a 10.04 0.0 5.085 20.675 248.1
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.23 0.23 2.76
Choline (mg) n/a n/a 1.9 0.5 0.0 n/a 1.8 0.1 4.7 8.9 106.8
Folic acid (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.005 0.001 n/a n/a 0.004 n/a 0.09 0.1 1.2
Threonine (g) n/a n/a 0.012 0.002 n/a n/a 0.009 n/a 0.251 0.274 3.288
Isoleucine (g) n/a n/a 0.012 0.001 n/a n/a 0.01 n/a 0.438 0.461 5.532
Leucine (g) n/a n/a 0.019 0.002 n/a n/a 0.017 n/a 0.675 0.714 8.568
Lysine (g) n/a n/a 0.015 0.003 n/a n/a 0.016 n/a 0.585 0.62 7.44
Methionine (g) n/a n/a 0.003 0.0 n/a n/a 0.005 n/a 0.184 0.192 2.304
Cystine (g) n/a n/a 0.007 0.0 n/a n/a 0.004 n/a 0.037 0.047 0.564
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.01 0.002 n/a n/a 0.029 n/a 0.37 0.411 4.932
Tyrosine (g) n/a n/a 0.007 0.001 n/a n/a 0.006 n/a 0.339 0.353 4.236
Valine (g) n/a n/a 0.014 0.002 n/a n/a 0.014 n/a 0.469 0.498 5.976
Arginine (g) n/a n/a 0.017 0.008 n/a n/a 0.011 n/a 0.266 0.302 3.624
Histidine (g) n/a n/a 0.007 0.001 n/a n/a 0.006 n/a 0.246 0.26 3.12
Alanine (g) n/a n/a 0.014 0.002 n/a n/a 0.014 n/a 0.198 0.227 2.724
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.05 0.007 n/a n/a 0.03 n/a 0.452 0.539 6.468
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.044 0.021 n/a n/a 0.036 n/a 1.72 1.822 21.864
Glycine (g) n/a n/a 0.012 0.002 n/a n/a 0.012 n/a 0.121 0.148 1.776
Proline (g) n/a n/a 0.015 0.001 n/a n/a 0.012 n/a 0.794 0.822 9.864
Serine (g) n/a n/a 0.014 0.002 n/a n/a 0.014 n/a 0.412 0.441 5.292
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 29.663 29.663 355.956
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.003 0.003 0.0 n/a 0.264 4.661 5.958 10.89 130.68
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 1.238 n/a n/a n/a n/a n/a 1.238 14.856
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a 0.002 0.001 0.0 n/a 1.215 24.624 2.653 28.494 341.928
Polyunsaturated (g) n/a n/a 0.019 0.002 0.0 n/a 0.226 3.551 0.266 4.062 48.744