CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Apple Dumplings - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
**************************************
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pastry
12.5g
apples
163.8g
sugar
16.67g
cinnamon
0.65g
butter
4.73g
sugar
36.67g
water
88.88g
butter
7.1g
cinnamon
0.16g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.64 0.43 0.0 0.03 0.04 0.04 0.0 0.06 0.01 2.24 8.96
Total Fat (g) 2.66 0.28 0.0 0.01 3.84 0.0 0.0 5.76 0.0 12.54 50.16
Carbohydrates (g) 3.21 22.62 16.66 0.52 0.0 35.97 0.0 0.0 0.13 79.12 316.48
Ash (g) n/a 0.31 0.0 0.02 0.1 0.17 0.09 0.15 0.01 0.84 3.36
Calories (kcal) 43.625 85.176 64.503 1.606 33.914 139.337 0.0 50.907 0.401 419.469 1677.876
Starch (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.32
Sucrose (g) n/a 3.39 n/a 0.0 n/a 34.67 n/a n/a 0.0 38.06 152.24
Glucose (dextrose) (g) n/a 3.98 n/a 0.01 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 4.48 17.92
Fructose (g) n/a 9.66 n/a 0.01 n/a 0.41 n/a n/a 0.0 10.08 40.32
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.81 140.15 0.01 0.07 0.75 0.49 88.79 1.13 0.02 236.21 944.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.1 17.02 16.65 0.01 0.0 35.57 0.0 0.0 0.0 69.37 277.48
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 3.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.5 18.0
Calcium (mg) 3.125 9.828 0.167 6.513 1.135 30.434 2.666 1.704 1.628 57.2 228.8
Iron (mg) 0.32 0.2 0.0 0.05 0.0 0.26 0.0 0.0 0.01 0.85 3.4
Magnesium (mg) 2.125 8.19 0.0 0.39 0.095 3.3 0.889 0.142 0.098 15.228 60.912
Phosphorus (mg) 16.25 18.018 0.0 0.416 1.135 1.467 0.0 1.704 0.104 39.094 156.376
Potassium (mg) 21.25 175.266 0.333 2.802 1.135 48.768 0.0 1.704 0.7 251.958 1007.832
Sodium (mg) 57.0 1.638 0.0 0.065 27.245 10.267 3.555 40.896 0.016 140.682 562.728
Zinc (mg) 0.28 0.07 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.39 1.56
Copper (mg) 0.011 0.049 0.0 0.002 0.0 0.018 0.009 0.0 0.001 0.09 0.36
Manganese (mg) n/a 0.066 0.0 0.114 0.0 0.022 0.0 0.0 0.028 0.229 0.916
Selenium (mcg) 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 3.5 14.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 88.452 0.0 1.918 118.203 0.0 0.0 177.429 0.479 386.481 1545.924
Retinol (mcg) 20.375 0.0 0.0 0.0 31.738 0.0 0.0 47.641 0.0 99.754 399.016
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 21.5 4.914 0.0 0.098 32.353 0.0 0.0 48.564 0.024 107.453 429.812
Beta Carotene (mcg) 13.875 44.226 0.0 0.728 7.473 0.0 0.0 11.218 0.182 77.702 310.808
Vitamin E (mg) 0.24 0.29 0.0 0.02 0.11 0.0 0.0 0.16 0.0 0.83 3.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 2.649 n/a 0.0 3.976 n/a 6.625 26.5
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024 0.122 0.488
Lutein + zeaxanthin (mcg) 8.5 47.502 0.0 1.443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.361 57.806 231.224
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.07 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 0.08 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 30.8
Thiamin (mg) 0.029 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.063 0.252
Riboflavin (mg) 0.036 0.049 0.003 0.0 0.001 0.0 0.0 0.002 0.0 0.093 0.372
Niacin (mg) 0.396 0.147 0.0 0.009 0.002 0.04 0.0 0.003 0.002 0.6 2.4
Pantothenic acid (mg) n/a 0.098 0.0 0.002 0.005 0.048 0.0 0.008 0.001 0.162 0.648
Vitamin B-6 (mg) 0.02 0.066 0.0 0.001 0.0 0.015 0.0 0.0 0.0 0.101 0.404
Folate (mcg) 6.5 4.914 0.0 0.039 0.142 0.367 0.0 0.213 0.01 12.184 48.736
Vitamin B-12 (mcg) 0.12 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.14 0.56
Choline (mg) 8.4 5.6 0.0 0.1 0.9 0.8 0.0 1.3 0.0 17.1 68.4
Folic acid (mcg) 4.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.25 17.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 0.002 0.008
Threonine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.003 0.0 0.022 0.088
Isoleucine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.004 0.0 0.024 0.096
Leucine (g) n/a 0.016 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.006 0.0 0.028 0.112
Lysine (g) n/a 0.016 n/a 0.002 0.003 n/a n/a 0.005 0.0 0.027 0.108
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.001 0.0 0.003 0.012
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.0 0.002 0.008
Phenylalanine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.003 0.0 0.022 0.088
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.003 0.0 0.006 0.024
Valine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.003 n/a n/a 0.004 0.0 0.025 0.1
Arginine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.002 0.0 0.021 0.084
Histidine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.001 0.0 0.02 0.08
Alanine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.002 0.0 0.021 0.084
Aspartic acid (g) n/a 0.115 n/a 0.003 0.003 n/a n/a 0.004 0.001 0.125 0.5
Glutamic acid (g) n/a 0.049 n/a 0.002 0.009 n/a n/a 0.013 0.001 0.073 0.292
Glycine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.001 0.0 0.02 0.08
Proline (g) n/a 0.016 n/a 0.003 0.004 n/a n/a 0.006 0.001 0.029 0.116
Serine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.004 0.0 0.024 0.096
Cholesterol (mg) 13.125 0.0 0.0 0.0 10.17 0.0 0.0 15.265 0.0 38.56 154.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.644 0.049 0.0 0.002 2.43 0.0 0.0 3.647 0.001 6.773 27.092
Phytosterols (mg) n/a 19.656 n/a 0.169 n/a n/a n/a n/a 0.042 19.867 79.468
Monounsaturated Fat (g) 1.219 0.016 0.0 0.002 0.994 0.0 0.0 1.492 0.0 3.724 14.896
Polyunsaturated (g) 0.606 0.082 0.0 0.0 0.144 0.0 0.0 0.216 0.0 1.048 4.192