CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Apple Oat Bread - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2/3 c. Whole-Wheat Flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
water
118.5g
bread flour
182.67g
milk
10.21g
salt
6.0g
applesauce
10.17g
apples
102.0g
apple juice
15.5g
lemon juice
10.17g
honey
21.0g
yogurt
30.63g
molasses
14.04g
oats
39.0g
yeast
8.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 21.88 0.34 0.0 0.02 0.18 0.02 0.04 0.06 1.06 0.0 6.59 3.06 33.26 33.26
Total Fat (g) 0.0 3.03 0.01 0.0 0.01 0.5 0.02 0.0 0.0 1.0 0.01 2.69 0.37 7.64 7.64
Carbohydrates (g) 0.0 132.49 0.51 0.0 1.15 17.03 1.75 0.88 17.3 1.43 10.49 25.85 3.06 211.93 211.93
Ash (g) 0.12 0.86 0.08 5.99 0.02 0.28 0.04 0.03 0.04 0.22 0.46 0.67 0.56 9.36 9.36
Calories (kcal) 0.0 659.439 3.471 0.0 4.271 68.34 7.13 2.543 63.84 18.684 40.716 151.71 23.6 1043.744 1043.744
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.11 n/a 0.2 n/a 0.19 n/a 4.13 n/a n/a 4.62 4.62
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.23 n/a 0.41 n/a 7.51 n/a 1.67 n/a n/a 9.82 9.82
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.6 n/a 0.89 n/a 8.6 n/a 1.8 n/a n/a 11.88 11.88
Lactose (g) n/a n/a 0.52 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.52 0.52
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.31 0.31
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 118.38 24.4 9.27 0.01 8.97 84.01 13.68 9.23 3.59 26.92 3.07 3.21 0.61 305.36 305.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.57 0.52 0.0 0.95 15.3 1.49 0.24 17.25 1.43 7.79 n/a 0.0 45.54 45.54
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.65 n/a n/a n/a n/a 0.65 0.65
Dietary Fiber (g) 0.0 4.4 0.0 0.0 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.7 12.2 12.2
Calcium (mg) 3.555 27.401 12.763 1.44 0.407 4.08 1.24 0.712 1.26 37.062 28.782 21.06 5.12 144.881 144.881
Iron (mg) 0.0 8.06 0.0 0.02 0.02 0.23 0.02 0.0 0.09 0.02 0.66 1.84 1.33 12.29 12.29
Magnesium (mg) 1.185 45.668 1.123 0.06 0.305 2.04 0.775 0.61 0.42 3.676 33.977 69.03 7.84 166.708 166.708
Phosphorus (mg) 0.0 177.19 10.312 0.0 0.509 5.1 1.085 0.61 0.84 29.099 4.352 203.97 103.2 536.267 536.267
Potassium (mg) 0.0 182.67 15.928 0.48 7.526 69.36 15.655 12.611 10.92 47.477 205.546 167.31 160.0 895.481 895.481
Sodium (mg) 4.74 3.653 4.288 2325.48 0.203 3.06 0.62 0.102 0.84 14.09 5.195 0.78 4.0 2367.051 2367.051
Zinc (mg) 0.01 1.55 0.04 0.01 0.0 0.03 0.0 0.01 0.05 0.18 0.04 1.55 0.51 3.98 3.98
Copper (mg) 0.012 0.329 0.001 0.002 0.003 0.051 0.002 0.003 0.008 0.003 0.069 0.246 0.04 0.768 0.768
Manganese (mg) 0.0 1.443 0.0 0.006 0.003 0.153 0.011 0.001 0.017 0.0 0.215 1.919 0.044 3.811 3.811
Selenium (mcg) 0.0 72.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.7 2.5 n/a 1.9 78.5 78.5
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.653 20.828 0.0 2.949 52.02 0.155 2.034 0.0 30.324 0.0 0.0 0.08 112.044 112.044
Retinol (mcg) 0.0 0.0 6.228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.27 0.0 0.0 0.0 14.498 14.498
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 6.228 0.0 0.102 3.06 0.0 0.102 0.0 8.27 0.0 0.0 0.0 17.762 17.762
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.827 0.0 0.0 1.322 22.44 0.0 0.305 0.0 1.532 0.0 n/a 0.0 27.425 27.425
Vitamin E (mg) 0.0 0.73 0.0 0.0 0.02 0.21 0.0 0.02 0.0 0.02 0.0 n/a 0.0 1.0 1.0
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 4.186 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.186 4.186
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 144.309 0.0 0.0 1.831 18.36 2.48 0.915 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 167.895 167.895
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.37 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.37 0.37
Tocopherol, gamma (mg) n/a 2.63 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.63 2.63
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 4.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6
Thiamin (mg) 0.0 1.48 0.005 0.0 0.003 0.01 0.003 0.003 0.0 0.009 0.006 0.296 0.189 2.004 2.004
Riboflavin (mg) 0.0 0.932 0.018 0.0 0.003 0.01 0.003 0.001 0.008 0.043 0.0 0.055 0.438 1.511 1.511
Niacin (mg) 0.0 13.792 0.009 0.0 0.008 0.071 0.011 0.01 0.025 0.025 0.131 0.374 3.18 17.636 17.636
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.804 0.037 0.0 0.004 0.031 0.008 0.01 0.015 0.119 0.112 0.527 0.904 2.57 2.57
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.073 0.004 0.0 0.003 0.041 0.003 0.005 0.004 0.009 0.094 0.047 0.124 0.407 0.407
Folate (mcg) 0.0 334.286 0.511 0.0 0.305 0.0 0.0 1.322 0.42 2.144 0.0 21.84 187.2 548.028 548.028
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17
Choline (mg) 0.0 19.0 1.6 0.0 0.2 3.3 0.3 0.5 0.5 4.7 1.9 n/a 2.6 34.4 34.4
Folic acid (mcg) 0.0 274.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274.005 274.005
Tryptophan (g) n/a 0.256 0.004 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.006 n/a 0.09 0.038 0.394 0.394
Threonine (g) n/a 0.585 0.008 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.0 0.043 n/a 0.226 0.159 1.032 1.032
Isoleucine (g) n/a 0.804 0.015 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.058 n/a 0.269 0.174 1.334 1.334
Leucine (g) n/a 1.516 0.034 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.107 n/a 0.499 0.245 2.414 2.414
Lysine (g) n/a 0.42 0.026 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.095 n/a 0.273 0.253 1.08 1.08
Methionine (g) n/a 0.384 0.006 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.031 n/a 0.121 0.061 0.602 0.602
Cystine (g) n/a 0.493 0.012 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.009 n/a 0.16 0.041 0.715 0.715
Phenylalanine (g) n/a 1.078 0.015 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.058 n/a 0.351 0.149 1.664 1.664
Tyrosine (g) n/a 0.603 0.015 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.002 0.055 n/a 0.222 0.126 1.024 1.024
Valine (g) n/a 0.913 0.018 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.089 n/a 0.367 0.188 1.588 1.588
Arginine (g) n/a 0.767 0.007 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.031 n/a 0.464 0.17 1.452 1.452
Histidine (g) n/a 0.457 0.008 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.028 n/a 0.16 0.079 0.732 0.732
Alanine (g) n/a 0.676 0.01 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.046 n/a 0.343 0.202 1.291 1.291
Aspartic acid (g) n/a 0.877 0.025 0.0 0.003 0.031 n/a n/a 0.006 0.086 n/a 0.566 0.312 1.905 1.905
Glutamic acid (g) n/a 7.672 0.068 0.0 0.002 0.02 n/a n/a 0.004 0.208 n/a 1.447 0.452 9.874 9.874
Glycine (g) n/a 0.749 0.005 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.025 n/a 0.328 0.149 1.268 1.268
Proline (g) n/a 2.576 0.035 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.019 0.126 n/a 0.363 0.13 3.259 3.259
Serine (g) n/a 1.059 0.017 0.0 0.001 0.01 n/a n/a 0.002 0.067 n/a 0.293 0.151 1.601 1.601
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.982 0.0 0.0 0.0 4.186 4.186
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.438 0.005 0.0 0.001 0.082 0.003 0.0 0.0 0.643 0.003 0.476 0.048 1.699 1.699
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.256 0.002 0.0 0.0 0.02 0.002 0.0 0.0 0.273 0.004 0.85 0.205 1.612 1.612
Polyunsaturated (g) 0.0 1.333 0.0 0.0 0.001 0.143 0.006 0.0 0.0 0.028 0.007 0.991 0.001 2.509 2.509