CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Applepie Spice Cake - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. Pecans Butter Sauce For Applepie Spice Cake
1 1/2 tsp Cornstarch Salt Vanilla
1/2 tsp Vinegar Butter Flavoring
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
apple pie filling
39.43g
cake
87.33g
eggs
16.43g
oil
4.53g
oil
18.17g
butter
18.83g
sugar
20.0g
water
19.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.04 3.84 2.07 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 6.11 36.66
Total Fat (g) 0.04 10.13 1.63 4.53 18.17 15.28 0.02 0.0 49.8 298.8
Carbohydrates (g) 10.29 68.21 0.13 0.0 0.0 0.01 19.92 0.0 98.56 591.36
Ash (g) 0.12 2.01 0.14 0.0 0.0 0.4 0.0 0.02 2.69 16.14
Calories (kcal) 39.432 377.28 23.49 40.075 160.593 135.035 77.8 0.0 853.705 5122.23
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 n/a 0.34 2.04
Sucrose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Fructose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Lactose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Maltose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 28.94 3.23 12.46 0.0 0.0 2.99 0.06 19.73 67.41 404.46
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.44 n/a 0.13 0.0 0.0 0.01 19.58 0.0 25.16 150.96
Galactose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Dietary Fiber (g) 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 8.4
Calcium (mg) 1.577 117.9 8.706 0.0 0.0 4.52 0.2 0.593 133.496 800.976
Iron (mg) 0.11 0.42 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 5.1
Magnesium (mg) 0.789 8.733 1.971 0.0 0.0 0.377 0.0 0.198 12.067 72.402
Phosphorus (mg) 2.76 270.733 31.375 0.0 0.0 4.52 0.0 0.0 309.388 1856.328
Potassium (mg) 17.744 71.613 22.012 0.0 0.0 4.52 0.4 0.0 116.289 697.734
Sodium (mg) 18.533 573.78 22.997 0.0 0.0 108.48 0.2 0.79 724.78 4348.68
Zinc (mg) 0.02 0.24 0.18 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.45 2.7
Copper (mg) 0.024 0.061 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.103 0.618
Manganese (mg) 0.012 0.166 0.007 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.184 1.104
Selenium (mcg) 0.1 n/a 5.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 5.6 33.6
Vitamin A, IU (IU) 9.464 0.873 79.998 0.0 0.0 470.645 0.0 0.0 560.98 3365.88
Retinol (mcg) 0.0 0.0 22.833 0.0 0.0 126.372 0.0 0.0 149.205 895.23
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.789 0.0 22.997 0.0 0.0 128.82 0.0 0.0 152.606 915.636
Beta Carotene (mcg) 3.943 n/a 1.643 0.0 0.0 29.757 0.0 0.0 35.343 212.058
Vitamin E (mg) 0.02 n/a 0.16 0.42 1.67 0.44 0.0 0.0 2.7 16.2
Vitamin D (IU) n/a n/a 5.749 n/a n/a 10.547 0.0 0.0 16.296 97.776
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.337 n/a 54.372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.71 352.26
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.08 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.8
Thiamin (mg) 0.004 0.07 0.011 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.087 0.522
Riboflavin (mg) 0.004 0.044 0.079 0.0 0.0 0.006 0.004 0.0 0.136 0.816
Niacin (mg) 0.016 0.271 0.011 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0 0.306 1.836
Pantothenic acid (mg) 0.016 0.314 0.237 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.587 3.522
Vitamin B-6 (mg) 0.008 0.07 0.023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.101 0.606
Folate (mcg) 0.0 7.86 7.721 0.0 0.0 0.565 0.0 0.0 16.146 96.876
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.09 0.21 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.33 1.98
Choline (mg) 1.1 n/a 41.2 n/a n/a 3.5 0.0 0.0 45.9 275.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.052 0.028 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.082 0.492
Threonine (g) n/a 0.122 0.092 0.0 0.0 0.008 n/a n/a 0.222 1.332
Isoleucine (g) n/a 0.166 0.11 0.0 0.0 0.009 n/a n/a 0.285 1.71
Leucine (g) n/a 0.288 0.179 0.0 0.0 0.015 n/a n/a 0.482 2.892
Lysine (g) n/a 0.175 0.149 0.0 0.0 0.013 n/a n/a 0.337 2.022
Methionine (g) n/a 0.07 0.062 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.136 0.816
Cystine (g) n/a 0.07 0.044 0.0 0.0 0.002 n/a n/a 0.116 0.696
Phenylalanine (g) n/a 0.175 0.112 0.0 0.0 0.008 n/a n/a 0.294 1.764
Tyrosine (g) n/a 0.122 0.082 0.0 0.0 0.008 n/a n/a 0.212 1.272
Valine (g) n/a 0.183 0.141 0.0 0.0 0.011 n/a n/a 0.336 2.016
Arginine (g) n/a 0.14 0.135 0.0 0.0 0.006 n/a n/a 0.28 1.68
Histidine (g) n/a 0.079 0.051 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.133 0.798
Alanine (g) n/a 0.114 0.122 0.0 0.0 0.006 n/a n/a 0.241 1.446
Aspartic acid (g) n/a 0.192 0.218 0.0 0.0 0.011 n/a n/a 0.422 2.532
Glutamic acid (g) n/a 1.127 0.276 0.0 0.0 0.034 n/a n/a 1.436 8.616
Glycine (g) n/a 0.114 0.071 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.188 1.128
Proline (g) n/a 0.402 0.084 0.0 0.0 0.015 n/a n/a 0.501 3.006
Serine (g) n/a 0.201 0.159 0.0 0.0 0.009 n/a n/a 0.37 2.22
Cholesterol (mg) 0.0 1.747 69.485 0.0 0.0 40.492 0.0 0.0 111.723 670.338
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.117 0.469 n/a n/a n/a 0.586 3.516
Saturated Fat (g) 0.0 1.52 0.509 0.337 1.35 9.675 0.004 0.0 13.394 80.364
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 11.333 45.417 n/a n/a n/a 56.75 340.5
Monounsaturated Fat (g) 0.0 4.244 0.626 1.03 4.129 3.959 0.006 0.0 13.995 83.97
Polyunsaturated (g) 0.0 3.825 0.223 2.953 11.834 0.573 0.01 0.0 19.418 116.508