Receta Asian Roasted Salmon - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
salmon
226.8g
oil
6.8g
vinegar
7.5g
soy sauce
8.0g
sugar
3.44g
ginger
2.79g
garlic garlic
1.31g
pepper
0.03g
cayenne pepper
0.11g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 46.31 0.0 0.0 0.5 0.0 0.05 0.08 0.0 0.01 46.97 187.88
Total Fat (g) 30.44 6.8 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.02 37.29 149.16
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.07 0.61 3.37 0.5 0.43 0.02 0.06 5.06 20.24
Ash (g) 2.56 0.0 n/a 1.22 0.02 0.02 0.02 0.0 0.01 3.85 15.4
Calories (kcal) 471.734 60.112 1.575 4.24 13.063 2.232 1.944 0.064 0.35 555.313 2221.252
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 3.25 n/a n/a n/a n/a 3.25 13.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.2
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 147.17 0.0 7.04 5.66 0.05 2.2 0.76 0.0 0.01 162.89 651.56
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.03 0.14 3.34 0.05 0.01 0.0 0.01 3.57 14.28
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8
Calcium (mg) 20.412 0.0 0.525 1.52 2.853 0.446 2.362 0.109 0.163 28.39 113.56
Iron (mg) 0.77 0.0 0.02 0.15 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 1.02 4.08
Magnesium (mg) 61.235 0.0 0.375 3.44 0.309 1.2 0.326 0.049 0.167 67.101 268.404
Phosphorus (mg) 544.308 0.0 0.6 10.0 0.138 0.949 1.997 0.043 0.322 558.356 2233.424
Potassium (mg) 823.266 0.0 5.475 17.36 4.572 11.579 5.233 0.315 2.215 870.014 3480.056
Sodium (mg) 133.809 0.0 0.375 450.96 0.963 0.363 0.222 0.011 0.033 586.735 2346.94
Zinc (mg) 0.82 0.0 0.0 0.04 0.0 0.01 0.02 0.0 0.0 0.89 3.56
Copper (mg) 0.113 0.0 0.001 0.008 0.002 0.006 0.004 0.0 0.0 0.135 0.54
Manganese (mg) 0.023 n/a n/a 0.034 0.002 0.006 0.022 0.001 0.002 0.09 0.36
Selenium (mcg) 54.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 54.7 218.8
Vitamin A, IU (IU) 113.397 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.117 0.075 45.771 159.361 637.444
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 2.289 2.293 9.172
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.039 24.024 24.128 96.512
Vitamin E (mg) 8.05 0.63 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.03 8.72 34.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.002 0.008
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.209 0.051 14.473 14.733 58.932
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.68 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.68 2.72
Tocopherol, delta (mg) 0.11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.11 0.44
Vitamin C (mg) 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 9.5 38.0
Thiamin (mg) 0.476 0.0 0.0 0.002 0.0 0.001 0.003 0.0 0.0 0.483 1.932
Riboflavin (mg) 0.363 0.0 0.0 0.014 0.0 0.001 0.001 0.0 0.001 0.38 1.52
Niacin (mg) 19.663 0.0 0.0 0.176 0.004 0.021 0.009 0.0 0.01 19.883 79.532
Pantothenic acid (mg) 3.515 0.0 n/a 0.024 0.004 0.006 0.008 n/a n/a 3.557 14.228
Vitamin B-6 (mg) 1.451 0.0 0.0 0.012 0.001 0.004 0.016 0.0 0.003 1.488 5.952
Folate (mcg) 58.967 0.0 0.0 1.12 0.034 0.307 0.039 0.003 0.117 60.586 242.344
Vitamin B-12 (mcg) 7.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.33 29.32
Choline (mg) 178.0 n/a 0.0 1.5 0.1 0.8 0.3 0.0 0.1 180.7 722.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.476 0.0 n/a 0.007 n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.485 1.94
Threonine (g) 1.95 0.0 n/a 0.02 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 1.974 7.896
Isoleucine (g) 2.2 0.0 n/a 0.024 n/a 0.001 0.003 n/a n/a 2.228 8.912
Leucine (g) 3.674 0.0 n/a 0.04 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 3.72 14.88
Lysine (g) 4.241 0.0 n/a 0.029 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 4.275 17.1
Methionine (g) 1.429 0.0 n/a 0.007 n/a 0.0 0.001 n/a n/a 1.437 5.748
Cystine (g) 0.499 0.0 n/a 0.009 n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.509 2.036
Phenylalanine (g) 1.928 0.0 n/a 0.026 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 1.958 7.832
Tyrosine (g) 1.724 0.0 n/a 0.018 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 1.744 6.976
Valine (g) 2.517 0.0 n/a 0.025 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 2.548 10.192
Arginine (g) 2.767 0.0 n/a 0.034 n/a 0.001 0.008 n/a n/a 2.811 11.244
Histidine (g) 1.247 0.0 n/a 0.013 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 1.262 5.048
Alanine (g) 2.88 0.0 n/a 0.022 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 2.905 11.62
Aspartic acid (g) 4.604 0.0 n/a 0.054 n/a 0.006 0.006 n/a n/a 4.67 18.68
Glutamic acid (g) 6.418 0.0 n/a 0.118 n/a 0.004 0.011 n/a n/a 6.552 26.208
Glycine (g) 2.177 0.0 n/a 0.022 n/a 0.001 0.003 n/a n/a 2.203 8.812
Proline (g) 1.633 0.0 n/a 0.037 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 1.672 6.688
Serine (g) 2.041 0.0 n/a 0.029 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 2.074 8.296
Cholesterol (mg) 124.737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.737 498.948
Trans Fat (g) n/a 0.175 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.175 0.7
Saturated Fat (g) 6.917 0.505 0.0 0.001 0.0 0.006 0.001 0.0 0.004 7.434 29.736
Phytosterols (mg) n/a 17.0 n/a n/a n/a 0.419 n/a 0.023 0.091 17.533 70.132
Monounsaturated Fat (g) 8.55 1.546 0.0 0.001 0.0 0.004 0.0 0.0 0.003 10.104 40.416
Polyunsaturated (g) 8.822 4.43 0.0 0.002 0.0 0.004 0.003 0.0 0.009 13.27 53.08