CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Asparagus And Sauteed Vegetable Salad - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 x yellow bell pepper diced
1/4 c. Super Stock (see recipe)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
iceberg lettuce
1.9g
olive oil
13.5g
garlics
1.96g
ginger
1.4g
bell pepper
12.2g
bell pepper
0.0g
tofu
56.7g
eggplant
45.93g
wine
14.75g
asparagus
60.1g
parsley
1.81g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.0 0.12 0.03 0.12 n/a 3.91 0.46 0.01 1.32 0.05 6.05 24.2
Total Fat (g) 0.0 13.5 0.01 0.01 0.04 n/a 1.53 0.09 0.0 0.07 0.01 15.26 61.04
Carbohydrates (g) 0.06 0.0 0.65 0.25 0.74 n/a 1.36 2.62 0.4 2.33 0.11 8.51 34.04
Ash (g) 0.01 0.0 0.03 0.01 0.06 n/a 0.34 0.32 0.04 0.35 0.04 1.19 4.76
Calories (kcal) 0.266 119.34 2.917 1.116 3.781 n/a 35.154 11.022 12.243 12.02 0.65 198.509 794.036
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.14 n/a 0.14 0.56
Glucose (dextrose) (g) 0.02 n/a n/a n/a 0.24 n/a n/a n/a n/a 0.39 n/a 0.64 2.56
Fructose (g) 0.02 n/a n/a n/a 0.28 n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.9 3.6
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 6.0
Water (g) 1.82 0.0 1.15 1.1 11.25 n/a 49.56 42.44 12.77 56.03 1.58 177.69 710.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.0 0.02 0.02 0.51 n/a 0.72 1.08 0.12 1.13 0.02 3.65 14.6
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 1.6 0.0 1.3 0.1 3.3 13.2
Calcium (mg) 0.342 0.135 3.543 0.223 0.854 n/a 18.144 4.133 1.18 14.424 2.491 45.47 181.88
Iron (mg) 0.01 0.08 0.03 0.01 0.05 n/a 0.58 0.11 0.05 1.29 0.11 2.32 9.28
Magnesium (mg) 0.133 0.0 0.489 0.6 1.464 n/a 15.309 6.43 1.623 8.414 0.903 35.364 141.456
Phosphorus (mg) 0.38 0.0 2.995 0.474 3.171 n/a 51.03 11.482 2.95 31.252 1.047 104.782 419.128
Potassium (mg) 2.679 0.135 7.85 5.789 25.737 n/a 109.998 105.632 14.603 121.403 10.0 403.825 1615.3
Sodium (mg) 0.19 0.27 0.333 0.181 0.488 n/a 20.412 0.919 0.738 1.202 1.011 25.743 102.972
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.02 0.0 0.03 n/a 0.35 0.07 0.02 0.32 0.02 0.84 3.36
Copper (mg) 0.001 0.0 0.006 0.003 0.002 n/a 0.113 0.037 0.001 0.114 0.003 0.281 1.124
Manganese (mg) 0.002 0.0 0.033 0.003 0.013 n/a n/a 0.115 0.018 0.096 0.003 0.283 1.132
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 1.4 0.0 1.9 7.6
Vitamin A, IU (IU) 9.538 0.0 0.176 0.0 381.904 n/a 0.0 12.4 0.0 454.361 152.053 1010.432 4041.728
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.475 0.0 0.0 0.0 19.15 n/a 0.0 0.459 0.0 22.838 7.599 50.522 202.088
Beta Carotene (mcg) 5.681 0.0 0.098 0.0 198.087 n/a n/a 7.348 0.0 269.852 91.225 572.291 2289.164
Vitamin E (mg) 0.0 1.94 0.0 0.0 0.19 n/a n/a 0.14 0.0 0.68 0.01 2.97 11.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 5.263 0.0 0.313 0.0 6.221 n/a n/a 0.0 0.0 426.715 100.376 538.888 2155.552
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.11 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.01 0.19 0.76
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.6 0.1 15.6 n/a 0.0 1.0 0.0 3.4 2.4 23.1 92.4
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.004 0.0 0.006 n/a 0.057 0.018 0.001 0.084 0.002 0.174 0.696
Riboflavin (mg) 0.001 0.0 0.002 0.0 0.011 n/a 0.023 0.018 0.003 0.084 0.002 0.144 0.576
Niacin (mg) 0.002 0.0 0.014 0.01 0.12 n/a 0.142 0.299 0.025 0.589 0.024 1.224 4.896
Pantothenic acid (mg) 0.002 0.0 0.012 0.003 0.039 n/a n/a 0.129 0.006 0.162 0.007 0.359 1.436
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.0 0.024 0.002 0.035 n/a 0.006 0.037 0.007 0.054 0.002 0.168 0.672
Folate (mcg) 0.551 0.0 0.059 0.153 5.611 n/a n/a 10.104 0.148 31.252 2.744 50.621 202.484
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.1 0.0 0.5 0.4 0.7 n/a n/a 3.2 0.7 9.6 0.2 15.5 62.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 n/a 0.051 0.005 n/a 0.018 0.001 0.077 0.308
Threonine (g) 0.001 0.0 0.003 0.001 0.005 n/a 0.164 0.018 n/a 0.048 0.002 0.242 0.968
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.004 0.001 0.002 n/a 0.198 0.023 n/a 0.048 0.002 0.279 1.116
Leucine (g) 0.001 0.0 0.006 0.001 0.005 n/a 0.335 0.028 n/a 0.078 0.004 0.456 1.824
Lysine (g) 0.0 0.0 0.005 0.001 0.005 n/a 0.261 0.023 n/a 0.06 0.003 0.359 1.436
Methionine (g) 0.0 0.0 0.002 0.0 0.001 n/a 0.062 0.005 n/a 0.018 0.001 0.089 0.356
Cystine (g) 0.0 0.0 0.001 0.0 0.002 n/a 0.057 0.005 n/a 0.018 0.0 0.084 0.336
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.004 0.001 0.006 n/a 0.221 0.018 n/a 0.048 0.003 0.301 1.204
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.002 0.0 0.001 n/a 0.17 0.014 n/a 0.03 0.001 0.219 0.876
Valine (g) 0.0 0.0 0.006 0.001 0.004 n/a 0.221 0.023 n/a 0.072 0.003 0.33 1.32
Arginine (g) 0.0 0.0 0.012 0.001 0.005 n/a 0.295 0.028 n/a 0.054 0.002 0.397 1.588
Histidine (g) 0.0 0.0 0.002 0.0 0.002 n/a 0.096 0.009 n/a 0.03 0.001 0.142 0.568
Alanine (g) 0.001 0.0 0.003 0.0 0.004 n/a 0.153 0.023 n/a 0.072 0.004 0.259 1.036
Aspartic acid (g) 0.002 0.0 0.01 0.003 0.034 n/a 0.437 0.073 n/a 0.307 0.005 0.871 3.484
Glutamic acid (g) 0.004 0.0 0.016 0.002 0.026 n/a 0.669 0.087 n/a 0.138 0.005 0.946 3.784
Glycine (g) 0.0 0.0 0.004 0.001 0.004 n/a 0.153 0.018 n/a 0.054 0.003 0.237 0.948
Proline (g) 0.0 0.0 0.002 0.001 0.002 n/a 0.198 0.018 n/a 0.042 0.004 0.268 1.072
Serine (g) 0.001 0.0 0.004 0.001 0.006 n/a 0.187 0.018 n/a 0.066 0.003 0.285 1.14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 1.864 0.002 0.003 0.004 n/a 0.232 0.014 0.0 0.024 0.002 2.146 8.584
Phytosterols (mg) 0.19 29.835 n/a 0.209 n/a n/a n/a 3.215 n/a 14.424 0.09 47.964 191.856
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.85 0.0 0.002 0.0 n/a 0.306 0.009 0.0 0.0 0.005 10.173 40.692
Polyunsaturated (g) 0.001 1.42 0.005 0.002 0.009 n/a 0.845 0.037 0.0 0.03 0.002 2.351 9.404