CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Baked onion pakora (fritters) - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Chickpea flour (besan) - 2 TBSP
Chilli powder - 1/2 tsp
Ajwain* seeds - 1/2 tsp
Cilantro -chopped - 2TBSP
Salt to taste
If you cannot find ajwain, you can substitute dried thyme (1/4 tsp) or cumin seeds (1/2 tsp)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
onions
99.0g
chickpea flour
0.0g
rice flour
19.75g
chili
0.0g
salt
0.0g
oil
27.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.09 n/a 1.18 n/a n/a 0.0 2.26 2.26
Total Fat (g) 0.1 n/a 0.28 n/a n/a 27.2 27.58 27.58
Carbohydrates (g) 9.25 n/a 15.83 n/a n/a 0.0 25.07 25.07
Ash (g) 0.35 n/a 0.12 n/a n/a 0.0 0.47 0.47
Calories (kcal) 39.6 n/a 72.285 n/a n/a 240.448 352.333 352.333
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.98 n/a n/a n/a n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) 1.95 n/a n/a n/a n/a n/a 1.95 1.95
Fructose (g) 1.28 n/a n/a n/a n/a n/a 1.28 1.28
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 88.22 n/a 2.35 n/a n/a 0.0 90.57 90.57
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.2 n/a 0.02 n/a n/a 0.0 4.22 4.22
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 2.2 2.2
Calcium (mg) 22.77 n/a 1.975 n/a n/a 0.0 24.745 24.745
Iron (mg) 0.21 n/a 0.07 n/a n/a 0.01 0.28 0.28
Magnesium (mg) 9.9 n/a 6.913 n/a n/a 0.0 16.813 16.813
Phosphorus (mg) 28.71 n/a 19.355 n/a n/a 0.0 48.065 48.065
Potassium (mg) 144.54 n/a 15.01 n/a n/a 0.0 159.55 159.55
Sodium (mg) 3.96 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3.96 3.96
Zinc (mg) 0.17 n/a 0.16 n/a n/a 0.0 0.33 0.33
Copper (mg) 0.04 n/a 0.026 n/a n/a 0.0 0.065 0.065
Manganese (mg) 0.129 n/a 0.237 n/a n/a n/a 0.366 0.366
Selenium (mcg) 0.5 n/a 3.0 n/a n/a 0.0 3.5 3.5
Vitamin A, IU (IU) 1.98 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.98 1.98
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.99 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.99 0.99
Vitamin E (mg) 0.02 n/a 0.02 n/a n/a 2.51 2.55 2.55
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.96 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3.96 3.96
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 7.3 7.3
Thiamin (mg) 0.05 n/a 0.028 n/a n/a 0.0 0.077 0.077
Riboflavin (mg) 0.03 n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.034 0.034
Niacin (mg) 0.119 n/a 0.512 n/a n/a 0.0 0.63 0.63
Pantothenic acid (mg) 0.119 n/a 0.162 n/a n/a 0.0 0.281 0.281
Vitamin B-6 (mg) 0.119 n/a 0.087 n/a n/a 0.0 0.206 0.206
Folate (mcg) 18.81 n/a 0.79 n/a n/a 0.0 19.6 19.6
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 6.0 n/a 1.1 n/a n/a n/a 7.2 7.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.024 0.024
Threonine (g) 0.02 n/a 0.041 n/a n/a 0.0 0.061 0.061
Isoleucine (g) 0.01 n/a 0.047 n/a n/a 0.0 0.057 0.057
Leucine (g) 0.03 n/a 0.097 n/a n/a 0.0 0.126 0.126
Lysine (g) 0.04 n/a 0.041 n/a n/a 0.0 0.081 0.081
Methionine (g) 0.0 n/a 0.028 n/a n/a 0.0 0.028 0.028
Cystine (g) 0.0 n/a 0.022 n/a n/a 0.0 0.022 0.022
Phenylalanine (g) 0.03 n/a 0.063 n/a n/a 0.0 0.093 0.093
Tyrosine (g) 0.01 n/a 0.061 n/a n/a 0.0 0.071 0.071
Valine (g) 0.02 n/a 0.069 n/a n/a 0.0 0.089 0.089
Arginine (g) 0.099 n/a 0.103 n/a n/a 0.0 0.202 0.202
Histidine (g) 0.01 n/a 0.03 n/a n/a 0.0 0.04 0.04
Alanine (g) 0.02 n/a 0.065 n/a n/a 0.0 0.085 0.085
Aspartic acid (g) 0.089 n/a 0.109 n/a n/a 0.0 0.198 0.198
Glutamic acid (g) 0.257 n/a 0.217 n/a n/a 0.0 0.475 0.475
Glycine (g) 0.03 n/a 0.053 n/a n/a 0.0 0.083 0.083
Proline (g) 0.01 n/a 0.055 n/a n/a 0.0 0.065 0.065
Serine (g) 0.02 n/a 0.061 n/a n/a 0.0 0.081 0.081
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.702 0.702 0.702
Saturated Fat (g) 0.04 n/a 0.077 n/a n/a 2.021 2.138 2.138
Phytosterols (mg) 14.85 n/a n/a n/a n/a 68.0 82.85 82.85
Monounsaturated Fat (g) 0.01 n/a 0.087 n/a n/a 6.183 6.279 6.279
Polyunsaturated (g) 0.02 n/a 0.075 n/a n/a 17.718 17.813 17.813