CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Bangus Sisig - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 kilo boneless milk fish(bangus), cleaned
3 gloves garlic, chopped
calamansi
3 pieces red chili(siling labuyo), chopped(optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
onions
834.12g
vinegar
60.0g
chili
131.4g
oil
13.6g
chili
0.0g
mayonnaise
7.5g
egg
44.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.67 0.0 2.63 0.0 n/a 0.0 5.54 14.84 14.84
Total Fat (g) 0.67 0.0 0.26 13.6 n/a 5.84 4.37 24.74 24.74
Carbohydrates (g) 62.98 0.56 12.43 0.0 n/a 0.02 0.34 76.33 76.33
Ash (g) 2.84 n/a 0.79 0.0 n/a 0.03 0.38 4.03 4.03
Calories (kcal) 266.918 12.6 52.56 120.224 n/a 51.6 62.92 566.822 566.822
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 6.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 6.05 6.05
Glucose (dextrose) (g) 18.85 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 18.94 18.94
Fructose (g) 16.85 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 16.9 16.9
Lactose (g) 0.17 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.22 0.22
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 761.05 56.29 115.29 0.0 n/a 1.63 33.37 967.62 967.62
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 41.87 0.24 6.7 0.0 n/a 0.02 0.34 49.18 49.18
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Dietary Fiber (g) 7.5 0.0 2.0 0.0 n/a 0.0 0.0 9.5 9.5
Calcium (mg) 166.824 4.2 23.652 0.0 n/a 0.525 23.32 218.521 218.521
Iron (mg) 2.17 0.12 1.58 0.0 n/a 0.02 0.81 4.69 4.69
Magnesium (mg) 75.071 3.0 32.85 0.0 n/a 0.075 5.28 116.276 116.276
Phosphorus (mg) 225.212 4.8 60.444 0.0 n/a 1.875 84.04 376.371 376.371
Potassium (mg) 992.603 43.8 446.76 0.0 n/a 1.05 58.96 1543.173 1543.173
Sodium (mg) 66.73 3.0 9.198 0.0 n/a 36.45 61.6 176.978 176.978
Zinc (mg) 1.08 0.02 0.39 0.0 n/a 0.01 0.49 2.0 2.0
Copper (mg) 0.5 0.006 0.223 0.0 n/a 0.0 0.044 0.774 0.774
Manganese (mg) 0.667 n/a 0.315 n/a n/a n/a 0.018 1.0 1.0
Selenium (mcg) 4.2 0.1 0.7 0.0 n/a 0.1 13.9 19.0 19.0
Vitamin A, IU (IU) 8.341 n/a 1549.206 0.0 n/a 0.0 214.28 1771.827 1771.827
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 61.16 61.16 61.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 77.526 0.0 n/a 0.0 61.6 139.126 139.126
Beta Carotene (mcg) 8.341 0.0 881.694 0.0 n/a 0.0 4.4 894.435 894.435
Vitamin E (mg) 0.17 0.0 0.91 1.25 n/a 0.88 0.43 3.64 3.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.4 15.4 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 50.047 0.0 952.65 0.0 n/a 0.0 145.64 1148.337 1148.337
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 0.22 0.22
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 40.0 0.0 318.6 0.0 n/a 0.0 0.0 358.7 358.7
Thiamin (mg) 0.334 0.0 0.118 0.0 n/a 0.001 0.031 0.483 0.483
Riboflavin (mg) 0.167 0.0 0.118 0.0 n/a 0.005 0.211 0.501 0.501
Niacin (mg) 1.084 0.0 1.248 0.0 n/a 0.001 0.031 2.364 2.364
Pantothenic acid (mg) 0.834 n/a 0.079 0.0 n/a n/a 0.634 1.547 1.547
Vitamin B-6 (mg) 1.084 0.0 0.368 0.0 n/a 0.001 0.062 1.515 1.515
Folate (mcg) 191.848 0.0 30.222 0.0 n/a 0.0 20.68 242.75 242.75
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.57 0.57 0.57
Choline (mg) 45.9 0.0 14.6 n/a n/a 0.1 110.5 171.0 171.0
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.083 n/a 0.039 0.0 n/a n/a 0.075 0.198 0.198
Threonine (g) 0.167 n/a 0.092 0.0 n/a n/a 0.246 0.505 0.505
Isoleucine (g) 0.083 n/a 0.092 0.0 n/a n/a 0.295 0.47 0.47
Leucine (g) 0.25 n/a 0.145 0.0 n/a n/a 0.48 0.874 0.874
Lysine (g) 0.25 n/a 0.118 0.0 n/a n/a 0.4 0.769 0.769
Methionine (g) 0.083 n/a 0.026 0.0 n/a n/a 0.167 0.277 0.277
Cystine (g) 0.083 n/a 0.053 0.0 n/a n/a 0.119 0.255 0.255
Phenylalanine (g) 0.167 n/a 0.079 0.0 n/a n/a 0.299 0.545 0.545
Tyrosine (g) 0.083 n/a 0.053 0.0 n/a n/a 0.22 0.356 0.356
Valine (g) 0.167 n/a 0.105 0.0 n/a n/a 0.378 0.65 0.65
Arginine (g) 0.918 n/a 0.131 0.0 n/a n/a 0.361 1.41 1.41
Histidine (g) 0.083 n/a 0.053 0.0 n/a n/a 0.136 0.272 0.272
Alanine (g) 0.167 n/a 0.105 0.0 n/a n/a 0.326 0.598 0.598
Aspartic acid (g) 0.584 n/a 0.381 0.0 n/a n/a 0.585 1.55 1.55
Glutamic acid (g) 1.501 n/a 0.342 0.0 n/a n/a 0.739 2.582 2.582
Glycine (g) 0.167 n/a 0.092 0.0 n/a n/a 0.189 0.448 0.448
Proline (g) 0.167 n/a 0.118 0.0 n/a n/a 0.224 0.509 0.509
Serine (g) 0.167 n/a 0.105 0.0 n/a n/a 0.427 0.699 0.699
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 186.12 186.12 186.12
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.351 n/a n/a n/a 0.351 0.351
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.026 1.01 n/a 0.809 1.364 3.209 3.209
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 34.0 n/a n/a n/a 34.0 34.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.013 3.091 n/a 1.352 1.676 6.133 6.133
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 0.145 8.859 n/a 3.416 0.598 13.017 13.017