CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Blackberry Laced Vanilla Cake - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 lrg Large eggs Blackberry Butter-Cream Frosting*
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
margarine
28.38g
sugar
20.83g
flour
31.25g
milk
13.56g
baking powder
1.15g
vanilla extract
0.53g
salt
0.25g
baking soda
0.1g
blackberry jam
28.35g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.05 0.0 3.23 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.84 46.08
Total Fat (g) 22.9 0.0 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 23.36 280.32
Carbohydrates (g) 0.2 20.83 23.85 0.68 0.0 0.07 0.0 0.0 19.52 65.14 781.68
Ash (g) 0.54 0.0 0.15 0.1 0.42 0.0 0.25 0.04 0.07 1.57 18.84
Calories (kcal) 203.449 80.625 113.75 5.693 0.0 1.512 0.0 0.0 78.813 483.842 5806.104
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 8.4
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4
Water (g) 4.69 0.01 3.73 12.19 0.0 0.28 0.0 0.0 8.64 29.53 354.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 20.81 0.08 0.7 0.0 0.07 0.0 0.0 13.75 35.42 425.04
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 14.4
Calcium (mg) 0.851 0.208 4.688 16.131 0.0 0.058 0.06 0.0 5.67 27.666 331.992
Iron (mg) 0.02 0.0 1.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 1.61 19.32
Magnesium (mg) 0.851 0.0 6.875 1.491 0.0 0.063 0.003 0.0 1.134 10.417 125.004
Phosphorus (mg) 1.419 0.0 33.75 12.878 0.0 0.032 0.0 0.0 5.387 53.465 641.58
Potassium (mg) 5.108 0.417 33.438 20.334 0.0 0.777 0.02 0.0 21.83 81.922 983.064
Sodium (mg) 267.576 0.0 0.625 5.965 314.64 0.047 96.895 26.22 9.072 721.04 8652.48
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.29 3.48
Copper (mg) 0.0 0.0 0.044 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028 0.074 0.888
Manganese (mg) n/a 0.0 0.213 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.011 0.225 2.7
Selenium (mcg) 0.0 0.1 10.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 11.7 140.4
Vitamin A, IU (IU) 1013.271 0.0 0.0 26.569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1039.841 12478.092
Retinol (mcg) 217.92 0.0 0.0 7.862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.782 2709.384
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 232.391 0.0 0.0 7.862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.254 2883.048
Beta Carotene (mcg) 173.088 0.0 0.0 0.271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.359 2080.308
Vitamin E (mg) 2.55 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 2.61 31.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 7.049 n/a n/a n/a n/a n/a 7.049 84.588
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 5.625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.625 67.5
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.12 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 1.44
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.6 31.2
Thiamin (mg) 0.003 0.0 0.247 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.258 3.096
Riboflavin (mg) 0.011 0.004 0.153 0.026 0.0 0.001 0.0 0.0 0.023 0.218 2.616
Niacin (mg) 0.006 0.0 1.844 0.012 0.0 0.002 0.0 0.0 0.011 1.875 22.5
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.138 0.049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.192 2.304
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.0 0.013 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.027 0.324
Folate (mcg) 0.284 0.0 57.188 0.678 0.0 0.0 0.0 0.0 3.119 61.268 735.216
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 1.08
Choline (mg) 3.5 0.0 3.3 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 2.9 12.1 145.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 48.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.125 577.5
Tryptophan (g) n/a n/a 0.041 0.005 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.049 0.588
Threonine (g) n/a n/a 0.088 0.012 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.105 1.26
Isoleucine (g) n/a n/a 0.113 0.026 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.144 1.728
Leucine (g) n/a n/a 0.222 0.052 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 0.285 3.42
Lysine (g) n/a n/a 0.072 0.039 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.12 1.44
Methionine (g) n/a n/a 0.056 0.011 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.067 0.804
Cystine (g) n/a n/a 0.069 0.016 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.088 1.056
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.163 0.023 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.191 2.292
Tyrosine (g) n/a n/a 0.097 0.019 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.124 1.488
Valine (g) n/a n/a 0.131 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.167 2.004
Arginine (g) n/a n/a 0.131 0.014 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.153 1.836
Histidine (g) n/a n/a 0.072 0.011 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.086 1.032
Alanine (g) n/a n/a 0.103 0.015 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 0.129 1.548
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.138 0.042 n/a n/a 0.0 n/a 0.048 0.228 2.736
Glutamic acid (g) n/a n/a 1.088 0.106 n/a n/a 0.0 n/a 0.031 1.224 14.688
Glycine (g) n/a n/a 0.116 0.008 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.132 1.584
Proline (g) n/a n/a 0.375 0.049 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 0.429 5.148
Serine (g) n/a n/a 0.163 0.028 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.199 2.388
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.678 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.678 8.136
Trans Fat (g) 4.225 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.225 50.7
Saturated Fat (g) 4.31 0.0 0.05 0.085 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 4.448 53.376
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.402 3.402 40.824
Monounsaturated Fat (g) 11.032 0.0 0.028 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 11.11 133.32
Polyunsaturated (g) 6.895 0.0 0.128 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.029 84.348