CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 cup (packed) brown sugar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
port wine
177.0g
water
118.5g
cloves
6.0g
cranberries
333.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.35 0.0 0.36 1.3 2.01 2.01
Total Fat (g) 0.0 0.0 1.2 0.43 1.64 1.64
Carbohydrates (g) 24.23 0.0 3.67 40.67 68.58 68.58
Ash (g) n/a 0.12 0.35 0.5 0.97 0.97
Calories (kcal) 283.2 0.0 19.38 153.362 455.942 455.942
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.43 0.43 0.43
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.07 10.94 11.0 11.0
Fructose (g) n/a n/a 0.06 2.1 2.16 2.16
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 27.1 0.0 0.0 0.0 27.1 27.1
Water (g) 124.8 118.38 0.41 290.49 534.08 534.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 13.77 0.0 0.14 13.47 27.38 27.38
Galactose (g) n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.1 15.3 17.4 17.4
Calcium (mg) 14.16 3.555 38.76 26.672 83.147 83.147
Iron (mg) 0.42 0.0 0.52 0.83 1.78 1.78
Magnesium (mg) 15.93 1.185 15.84 20.004 52.959 52.959
Phosphorus (mg) 15.93 0.0 6.3 43.341 65.571 65.571
Potassium (mg) 162.84 0.0 66.12 283.387 512.347 512.347
Sodium (mg) 15.93 4.74 14.58 6.668 41.918 41.918
Zinc (mg) 0.12 0.01 0.07 0.33 0.53 0.53
Copper (mg) 0.089 0.012 0.021 0.2 0.321 0.321
Manganese (mg) n/a 0.0 1.802 1.2 3.002 3.002
Selenium (mcg) 0.9 0.0 0.4 0.3 1.6 1.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 31.8 200.038 231.838 231.838
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 1.62 10.002 11.622 11.622
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 5.04 120.023 125.063 125.063
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.51 4.0 4.51 4.51
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 303.39 303.39 303.39
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.13 0.13 0.13
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.8 44.3 49.2 49.2
Thiamin (mg) 0.035 0.0 0.007 0.033 0.076 0.076
Riboflavin (mg) 0.035 0.0 0.016 0.067 0.118 0.118
Niacin (mg) 0.372 0.0 0.088 0.333 0.793 0.793
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 n/a 1.0 1.0 1.0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.035 0.2 0.235 0.235
Folate (mcg) 0.0 0.0 5.58 3.334 8.914 8.914
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 8.9 0.0 2.2 18.3 29.4 29.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.1
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.1
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.167 0.167 0.167
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.133 0.133 0.133
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.133 0.133 0.133
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.1
Valine (g) n/a n/a n/a 0.167 0.167 0.167
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.2
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.067 0.067 0.067
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.167 0.167 0.167
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.633 0.633 0.633
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.5 0.5 0.5
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.167 0.167 0.167
Proline (g) n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.1
Serine (g) n/a n/a n/a 0.167 0.167 0.167
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.326 0.033 0.36 0.36
Phytosterols (mg) n/a n/a 15.36 n/a 15.36 15.36
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.088 0.067 0.155 0.155
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.425 0.2 0.625 0.625