CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Canning Carrots - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Plain Salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
carrots
54.29g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 n/a 0.5 0.5
Total Fat (g) 0.13 n/a 0.13 0.13
Carbohydrates (g) 5.2 n/a 5.2 5.2
Ash (g) 0.53 n/a 0.53 0.53
Calories (kcal) 22.259 n/a 22.259 22.259
Starch (g) 0.78 n/a 0.78 0.78
Sucrose (g) 1.95 n/a 1.95 1.95
Glucose (dextrose) (g) 0.32 n/a 0.32 0.32
Fructose (g) 0.3 n/a 0.3 0.3
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 47.93 n/a 47.93 47.93
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 2.57 n/a 2.57 2.57
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 n/a 1.5 1.5
Calcium (mg) 17.916 n/a 17.916 17.916
Iron (mg) 0.16 n/a 0.16 0.16
Magnesium (mg) 6.515 n/a 6.515 6.515
Phosphorus (mg) 19.002 n/a 19.002 19.002
Potassium (mg) 173.728 n/a 173.728 173.728
Sodium (mg) 37.46 n/a 37.46 37.46
Zinc (mg) 0.13 n/a 0.13 0.13
Copper (mg) 0.027 n/a 0.027 0.027
Manganese (mg) 0.076 n/a 0.076 0.076
Selenium (mcg) 0.1 n/a 0.1 0.1
Vitamin A, IU (IU) 9069.687 n/a 9069.687 9069.687
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 453.322 n/a 453.322 453.322
Beta Carotene (mcg) 4497.927 n/a 4497.927 4497.927
Vitamin E (mg) 0.36 n/a 0.36 0.36
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.543 n/a 0.543 0.543
Lutein + zeaxanthin (mcg) 138.982 n/a 138.982 138.982
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.2 n/a 3.2 3.2
Thiamin (mg) 0.038 n/a 0.038 0.038
Riboflavin (mg) 0.033 n/a 0.033 0.033
Niacin (mg) 0.532 n/a 0.532 0.532
Pantothenic acid (mg) 0.147 n/a 0.147 0.147
Vitamin B-6 (mg) 0.076 n/a 0.076 0.076
Folate (mcg) 10.315 n/a 10.315 10.315
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 4.8 n/a 4.8 4.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.005 n/a 0.005 0.005
Threonine (g) 0.103 n/a 0.103 0.103
Isoleucine (g) 0.043 n/a 0.043 0.043
Leucine (g) 0.054 n/a 0.054 0.054
Lysine (g) 0.054 n/a 0.054 0.054
Methionine (g) 0.011 n/a 0.011 0.011
Cystine (g) 0.043 n/a 0.043 0.043
Phenylalanine (g) 0.033 n/a 0.033 0.033
Tyrosine (g) 0.022 n/a 0.022 0.022
Valine (g) 0.038 n/a 0.038 0.038
Arginine (g) 0.049 n/a 0.049 0.049
Histidine (g) 0.022 n/a 0.022 0.022
Alanine (g) 0.06 n/a 0.06 0.06
Aspartic acid (g) 0.103 n/a 0.103 0.103
Glutamic acid (g) 0.201 n/a 0.201 0.201
Glycine (g) 0.027 n/a 0.027 0.027
Proline (g) 0.027 n/a 0.027 0.027
Serine (g) 0.027 n/a 0.027 0.027
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.022 n/a 0.022 0.022
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.005 n/a 0.005 0.005
Polyunsaturated (g) 0.065 n/a 0.065 0.065