CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Carrot Or Zucchini Muffins - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 c. Whole-wheat flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
salt
0.5g
baking soda
0.58g
cinnamon
0.22g
nutmeg
0.19g
bran
5.0g
carrots
13.57g
eggs
8.21g
oil
4.54g
milk
30.63g
vinegar
0.83g
honey
14.13g
molasses
7.02g
raisins
6.88g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.47 0.13 1.03 0.0 1.03 0.0 0.04 0.0 0.21 2.92 35.04
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.19 0.11 0.03 0.82 4.54 0.02 0.0 0.0 0.01 0.03 5.75 69.0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.17 0.0 4.02 1.3 0.06 0.0 1.52 0.01 11.64 5.25 5.44 29.41 352.92
Ash (g) 0.5 0.21 0.01 0.0 n/a 0.13 0.07 0.0 0.23 n/a 0.03 0.23 0.13 1.54 18.48
Calories (kcal) 0.0 0.0 0.535 1.658 16.0 5.565 11.745 40.148 10.413 0.175 42.94 20.36 20.556 170.095 2041.14
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 0.38 4.56
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.49 0.01 n/a 0.0 n/a 0.13 2.06 0.03 2.72 32.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.02 n/a 0.0 n/a 5.05 0.84 1.91 7.89 94.68
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.07 0.01 n/a 0.0 n/a 5.78 0.9 2.04 8.81 105.72
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 1.56 n/a n/a n/a 0.0 1.57 18.84
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.21 2.52
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 0.0 0.02 0.0 0.19 11.98 6.23 0.0 27.82 0.78 2.42 1.54 1.06 52.04 624.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.95 0.64 0.06 0.0 1.56 0.0 11.6 3.9 4.07 22.78 273.36
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.44 n/a 0.0 0.45 5.4
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 20.4
Calcium (mg) 0.12 0.0 2.171 0.0 2.8 4.479 4.353 0.0 38.281 0.058 0.848 14.393 3.438 70.94 851.28
Iron (mg) 0.0 0.0 0.02 0.0 1.35 0.04 0.15 0.0 0.01 0.0 0.06 0.33 0.13 2.09 25.08
Magnesium (mg) 0.005 0.0 0.13 0.0 10.7 1.629 0.986 0.0 3.369 0.042 0.283 16.99 2.2 36.333 435.996
Phosphorus (mg) 0.0 0.0 0.139 0.0 25.4 4.75 15.687 0.0 30.931 0.067 0.565 2.176 6.944 86.66 1039.92
Potassium (mg) 0.04 0.0 0.934 0.0 30.8 43.432 11.006 0.0 47.775 0.608 7.345 102.785 51.494 296.219 3554.628
Sodium (mg) 193.79 157.32 0.022 0.0 36.6 9.365 11.499 0.0 12.863 0.042 0.565 2.598 0.756 425.418 5105.016
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.03 0.09 0.0 0.13 0.0 0.03 0.02 0.02 0.57 6.84
Copper (mg) 0.0 0.0 0.001 n/a 0.032 0.007 0.008 0.0 0.003 0.0 0.006 0.034 0.022 0.113 1.356
Manganese (mg) 0.001 0.0 0.038 n/a n/a 0.019 0.003 n/a 0.0 n/a 0.011 0.107 0.021 0.2 2.4
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.6 0.0 0.9 0.0 0.1 1.2 0.0 5.5 66.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.639 0.0 n/a 2267.422 39.999 0.0 62.475 n/a 0.0 0.0 0.0 2370.535 28446.42
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 37.55 0.0 11.417 0.0 18.681 0.0 0.0 0.0 0.0 67.648 811.776
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.033 0.0 37.55 113.33 11.499 0.0 18.681 0.0 0.0 0.0 0.0 181.093 2173.116
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.243 0.0 0.0 1124.482 0.821 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1125.546 13506.552
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.09 0.08 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.65 7.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.875 n/a 12.556 n/a n/a 0.0 n/a 15.431 185.172
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.136 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.168 2.016
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.481 0.0 0.0 34.746 27.186 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.413 748.956
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.04 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.07 0.84
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.0 12.0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.063 0.01 0.006 0.0 0.015 0.0 0.0 0.003 0.008 0.103 1.236
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.071 0.008 0.039 0.0 0.055 0.0 0.006 0.0 0.009 0.188 2.256
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.003 0.0 0.834 0.133 0.006 0.0 0.028 0.0 0.017 0.065 0.053 1.138 13.656
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.001 0.0 n/a 0.037 0.118 0.0 0.11 n/a 0.01 0.056 0.007 0.339 4.068
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.084 0.019 0.011 0.0 0.012 0.0 0.003 0.047 0.012 0.188 2.256
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.013 0.0 16.65 2.579 3.86 0.0 1.531 0.0 0.283 0.0 0.344 25.26 303.12
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.11 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 6.24
Choline (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 1.2 20.6 n/a 4.8 0.0 0.3 0.9 0.8 30.0 360.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 188.4
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.001 0.014 0.0 0.012 n/a 0.0 n/a 0.003 0.031 0.372
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.026 0.046 0.0 0.025 n/a 0.0 n/a 0.006 0.102 1.224
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.011 0.055 0.0 0.046 n/a 0.001 n/a 0.004 0.118 1.416
Leucine (g) 0.0 n/a 0.001 0.0 n/a 0.014 0.09 0.0 0.101 n/a 0.001 n/a 0.007 0.213 2.556
Lysine (g) 0.0 n/a 0.001 0.0 n/a 0.014 0.075 0.0 0.077 n/a 0.001 n/a 0.006 0.172 2.064
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.003 0.031 0.0 0.018 n/a 0.0 n/a 0.001 0.054 0.648
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.011 0.022 0.0 0.037 n/a 0.0 n/a 0.001 0.071 0.852
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.008 0.056 0.0 0.046 n/a 0.001 n/a 0.01 0.121 1.452
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.005 0.041 0.0 0.046 n/a 0.001 n/a 0.001 0.095 1.14
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.071 0.0 0.055 n/a 0.001 n/a 0.006 0.143 1.716
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.012 0.067 0.0 0.021 n/a 0.001 n/a 0.028 0.131 1.572
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.005 0.025 0.0 0.025 n/a 0.0 n/a 0.005 0.06 0.72
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.015 0.061 0.0 0.031 n/a 0.001 n/a 0.008 0.116 1.392
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.001 0.0 n/a 0.026 0.109 0.0 0.074 n/a 0.004 n/a 0.008 0.221 2.652
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.001 0.0 n/a 0.05 0.138 0.0 0.205 n/a 0.003 n/a 0.011 0.408 4.896
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.007 0.035 0.0 0.015 n/a 0.001 n/a 0.006 0.065 0.78
Proline (g) 0.0 n/a 0.001 0.0 n/a 0.007 0.042 0.0 0.104 n/a 0.013 n/a 0.017 0.184 2.208
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.007 0.08 0.0 0.052 n/a 0.001 n/a 0.005 0.145 1.74
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.742 0.0 0.613 0.0 0.0 0.0 0.0 35.355 424.26
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.117 n/a n/a n/a n/a n/a 0.117 1.404
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.001 0.169 0.02 0.005 0.255 0.337 0.015 0.0 0.0 0.001 0.004 0.808 9.696
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 0.056 0.0 n/a n/a n/a 11.354 n/a n/a n/a n/a n/a 11.411 136.932
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.001 0.009 0.015 0.001 0.313 1.032 0.006 0.0 0.0 0.002 0.003 1.383 16.596
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.052 0.016 0.112 2.958 0.0 0.0 0.0 0.004 0.003 3.144 37.728