Receta Cherry Blueberry Cobbler - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. heat-resistant sugar substitute
1 1/2 c. reduced-fat all-purpose baking mix
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
cherries
51.67g
blueberries
51.67g
vanilla dessert
4.5g
orange juice
5.17g
ginger
0.16g
milk
20.42g
cinnamon
0.22g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.48 0.22 0.0 0.04 0.0 0.69 0.01 1.43 8.58
Total Fat (g) 0.23 0.33 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.59 3.54
Carbohydrates (g) 5.69 6.29 4.46 0.54 0.03 1.01 0.17 18.19 109.14
Ash (g) n/a 0.09 0.03 0.02 0.0 0.15 0.01 0.3 1.8
Calories (kcal) 23.767 26.35 17.235 2.325 0.124 6.942 0.535 77.278 463.668
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 1.04 0.0 1.04 6.24
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 45.05 44.74 0.02 4.56 0.12 18.55 0.02 113.06 678.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.66 4.37 n/a 0.43 0.0 1.04 0.0 10.51 63.06
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 14.4
Calcium (mg) 6.717 4.133 5.265 0.568 0.025 25.521 2.171 44.4 266.4
Iron (mg) 0.27 0.09 0.0 0.01 0.0 0.01 0.02 0.41 2.46
Magnesium (mg) 4.65 2.583 0.045 0.568 0.067 2.246 0.13 10.289 61.734
Phosphorus (mg) 8.267 5.683 4.095 0.878 0.053 20.621 0.139 39.736 238.416
Potassium (mg) 64.067 27.9 0.135 10.333 0.643 31.85 0.934 135.862 815.172
Sodium (mg) 0.517 0.517 0.27 0.052 0.02 8.575 0.022 9.972 59.832
Zinc (mg) 0.05 0.04 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.18 1.08
Copper (mg) 0.047 0.016 0.003 0.002 0.0 0.002 0.001 0.07 0.42
Manganese (mg) n/a 0.078 0.0 0.001 0.0 0.0 0.038 0.117 0.702
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7 4.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 23.767 0.0 10.333 0.0 41.65 0.639 76.389 458.334
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.454 0.0 12.454 74.724
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.733 1.033 0.0 0.517 0.0 12.454 0.033 36.77 220.62
Beta Carotene (mcg) 269.7 14.467 n/a 1.705 0.0 0.0 0.243 286.114 1716.684
Vitamin E (mg) 0.03 0.25 n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.28 1.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 8.371 n/a 8.371 50.226
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.033 0.033 0.198
Lutein + zeaxanthin (mcg) 31.517 35.133 n/a 5.942 0.0 0.0 0.481 73.073 438.438
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 1.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 4.8 28.8
Thiamin (mg) 0.021 0.016 0.0 0.005 0.0 0.01 0.0 0.051 0.306
Riboflavin (mg) 0.016 0.021 0.001 0.002 0.0 0.037 0.0 0.075 0.45
Niacin (mg) 0.072 0.269 0.0 0.021 0.001 0.018 0.003 0.384 2.304
Pantothenic acid (mg) n/a 0.067 0.0 0.01 0.0 0.074 0.001 0.152 0.912
Vitamin B-6 (mg) 0.036 0.031 0.0 0.002 0.0 0.008 0.0 0.078 0.468
Folate (mcg) 2.583 3.617 0.0 1.55 0.017 1.021 0.013 8.801 52.806
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.11 0.66
Choline (mg) 2.9 2.6 n/a 0.3 0.0 3.2 0.0 9.1 54.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.008 0.0 0.008 0.048
Threonine (g) n/a 0.005 n/a 0.001 0.0 0.016 0.0 0.022 0.132
Isoleucine (g) n/a 0.005 n/a 0.001 0.0 0.031 0.0 0.037 0.222
Leucine (g) n/a 0.016 n/a 0.001 0.0 0.067 0.001 0.084 0.504
Lysine (g) n/a 0.005 n/a 0.001 0.0 0.051 0.001 0.057 0.342
Methionine (g) n/a 0.005 n/a 0.0 0.0 0.012 0.0 0.018 0.108
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.0 0.025 0.0 0.025 0.15
Phenylalanine (g) n/a 0.01 n/a 0.001 0.0 0.031 0.0 0.042 0.252
Tyrosine (g) n/a 0.005 n/a 0.0 0.0 0.031 0.0 0.036 0.216
Valine (g) n/a 0.01 n/a 0.001 0.0 0.037 0.0 0.048 0.288
Arginine (g) n/a 0.01 n/a 0.003 0.0 0.014 0.0 0.028 0.168
Histidine (g) n/a 0.005 n/a 0.0 0.0 0.016 0.0 0.022 0.132
Alanine (g) n/a 0.01 n/a 0.001 0.0 0.02 0.0 0.032 0.192
Aspartic acid (g) n/a 0.016 n/a 0.004 0.0 0.049 0.001 0.07 0.42
Glutamic acid (g) n/a 0.026 n/a 0.002 0.0 0.137 0.001 0.165 0.99
Glycine (g) n/a 0.01 n/a 0.001 0.0 0.01 0.0 0.022 0.132
Proline (g) n/a 0.01 n/a 0.002 0.0 0.069 0.001 0.083 0.498
Serine (g) n/a 0.005 n/a 0.001 0.0 0.035 0.0 0.041 0.246
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.408 0.0 0.408 2.448
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.052 0.026 n/a 0.001 0.0 0.01 0.001 0.09 0.54
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.023 n/a 0.056 0.08 0.48
Monounsaturated Fat (g) 0.062 0.047 n/a 0.002 0.0 0.004 0.001 0.115 0.69
Polyunsaturated (g) 0.067 0.145 n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.214 1.284