CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Chicken Enchiladas With White Sauce - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken
90.5g
pepper
0.0g
salt
0.0g
corn tortillas
36.0g
cream of chicken soup
38.13g
chicken broth
27.73g
chilies
6.84g
cream
28.35g
jack cheese
35.31g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 16.83 n/a n/a 2.05 0.91 0.28 0.14 0.59 8.64 29.44 235.52
Total Fat (g) 13.63 n/a n/a 1.03 2.2 0.03 0.01 5.59 10.69 33.18 265.44
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 16.07 2.73 0.11 0.65 0.82 0.24 20.62 164.96
Ash (g) 0.71 n/a n/a 0.33 0.74 0.19 0.04 0.24 n/a 2.27 18.16
Calories (kcal) 194.565 n/a n/a 78.48 34.313 1.941 2.738 54.716 131.716 498.467 3987.736
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.99 n/a 0.99 7.92
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 59.72 n/a n/a 16.52 31.55 27.12 6.0 21.11 14.48 176.5 1412.0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a n/a 0.32 0.21 0.0 0.35 0.99 0.18 2.04 16.32
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 2.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2.5 20.0
Calcium (mg) 9.954 n/a n/a 29.16 5.338 1.664 1.232 31.185 263.431 341.964 2735.712
Iron (mg) 0.81 n/a n/a 0.44 0.4 0.06 0.08 0.05 0.25 2.1 16.8
Magnesium (mg) 18.099 n/a n/a 25.92 1.525 0.277 1.711 2.835 9.534 59.902 479.216
Phosphorus (mg) 133.028 n/a n/a 113.04 11.819 3.604 3.148 32.603 156.788 454.029 3632.232
Potassium (mg) 171.036 n/a n/a 66.96 18.681 22.18 23.269 39.974 28.603 370.703 2965.624
Sodium (mg) 63.347 n/a n/a 16.2 249.719 43.806 0.479 22.68 189.275 585.505 4684.04
Zinc (mg) 1.19 n/a n/a 0.47 0.11 0.02 0.02 0.11 1.06 2.97 23.76
Copper (mg) 0.045 n/a n/a 0.054 0.05 0.008 0.012 0.006 0.011 0.185 1.48
Manganese (mg) 0.018 n/a n/a 0.119 0.027 0.014 0.016 0.003 n/a 0.197 1.576
Selenium (mcg) 13.0 n/a n/a 2.2 0.7 0.0 0.0 0.7 5.1 21.8 174.4
Vitamin A, IU (IU) 126.693 n/a n/a 0.72 69.388 0.0 80.688 163.296 n/a 440.785 3526.28
Retinol (mcg) 37.103 n/a n/a 0.0 15.631 0.0 0.0 45.36 67.8 165.894 1327.152
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 38.008 n/a n/a 0.0 16.394 0.0 4.038 45.927 69.919 174.285 1394.28
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.36 10.675 0.0 45.922 7.371 27.544 91.871 734.968
Vitamin E (mg) 0.27 n/a n/a 0.1 0.21 0.0 0.05 0.12 0.09 0.84 6.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a n/a 1.08 0.381 0.0 49.617 0.0 0.0 51.078 408.624
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.4 n/a n/a 0.0 0.0 1.9 16.6 0.3 0.0 20.3 162.4
Thiamin (mg) 0.054 n/a n/a 0.032 0.004 0.0 0.006 0.011 0.007 0.115 0.92
Riboflavin (mg) 0.109 n/a n/a 0.025 0.019 0.003 0.006 0.048 0.138 0.348 2.784
Niacin (mg) 6.154 n/a n/a 0.54 0.149 0.141 0.065 0.031 0.032 7.112 56.896
Pantothenic acid (mg) 0.824 n/a n/a 0.04 0.072 0.003 0.004 0.096 n/a 1.039 8.312
Vitamin B-6 (mg) 0.317 n/a n/a 0.079 0.0 0.003 0.019 0.017 0.028 0.463 3.704
Folate (mcg) 5.43 n/a n/a 1.8 0.763 0.0 1.574 1.985 6.356 17.907 143.256
Vitamin B-12 (mcg) 0.28 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.08 0.29 0.66 5.28
Choline (mg) 54.0 n/a n/a 4.8 3.9 n/a 0.8 5.4 5.4 74.4 595.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.19 n/a n/a 0.014 0.011 n/a 0.002 0.011 n/a 0.229 1.832
Threonine (g) 0.697 n/a n/a 0.079 0.038 n/a 0.005 0.034 n/a 0.853 6.824
Isoleucine (g) 0.833 n/a n/a 0.076 0.053 n/a 0.005 0.04 n/a 1.006 8.048
Leucine (g) 1.222 n/a n/a 0.256 0.08 n/a 0.008 0.077 n/a 1.641 13.128
Lysine (g) 1.366 n/a n/a 0.058 0.065 n/a 0.006 0.065 n/a 1.56 12.48
Methionine (g) 0.443 n/a n/a 0.043 0.023 n/a 0.001 0.02 n/a 0.531 4.248
Cystine (g) 0.226 n/a n/a 0.04 0.015 n/a 0.003 0.009 n/a 0.292 2.336
Phenylalanine (g) 0.652 n/a n/a 0.104 0.046 n/a 0.004 0.037 n/a 0.843 6.744
Tyrosine (g) 0.543 n/a n/a 0.086 0.034 n/a 0.003 0.037 n/a 0.703 5.624
Valine (g) 0.814 n/a n/a 0.104 0.053 n/a 0.005 0.048 n/a 1.026 8.208
Arginine (g) 1.059 n/a n/a 0.104 0.05 n/a 0.007 0.028 n/a 1.248 9.984
Histidine (g) 0.489 n/a n/a 0.065 0.027 n/a 0.003 0.023 n/a 0.606 4.848
Alanine (g) 0.986 n/a n/a 0.155 0.046 n/a 0.005 0.028 n/a 1.221 9.768
Aspartic acid (g) 1.502 n/a n/a 0.144 0.072 n/a 0.02 0.062 n/a 1.801 14.408
Glutamic acid (g) 2.452 n/a n/a 0.392 0.236 n/a 0.018 0.162 n/a 3.261 26.088
Glycine (g) 1.104 n/a n/a 0.086 0.042 n/a 0.005 0.017 n/a 1.254 10.032
Proline (g) 0.824 n/a n/a 0.184 0.08 n/a 0.006 0.074 n/a 1.167 9.336
Serine (g) 0.597 n/a n/a 0.101 0.046 n/a 0.005 0.045 n/a 0.795 6.36
Cholesterol (mg) 67.871 n/a n/a 0.0 3.05 0.0 0.0 14.742 31.428 117.092 936.736
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.9 n/a n/a 0.162 0.61 0.008 0.001 3.263 6.734 14.679 117.432
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 5.647 n/a n/a 0.248 0.782 0.014 0.001 1.437 3.09 11.219 89.752
Polyunsaturated (g) 2.923 n/a n/a 0.511 0.4 0.006 0.008 0.238 0.318 4.404 35.232