CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Chicken Salpicao - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can button mushroom sliced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken breast
400.0g
garlic
7.83g
worcestershire sauce
51.0g
seasoning
13.2g
pepper
6.4g
butter
28.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 83.4 0.5 0.0 1.27 0.7 0.24 86.11 86.11
Total Fat (g) 37.0 0.04 0.0 0.99 0.21 23.04 61.28 61.28
Carbohydrates (g) 0.0 2.59 9.92 8.66 4.15 0.02 25.34 25.34
Ash (g) 4.04 0.12 1.02 0.78 0.28 0.6 6.84 6.84
Calories (kcal) 688.0 11.667 39.78 40.524 16.32 203.628 999.919 999.919
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 277.84 4.59 40.06 1.23 0.67 4.51 328.89 328.89
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.08 5.12 0.41 0.04 0.02 5.66 5.66
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 1.5 1.7 0.0 3.4 3.4
Calcium (mg) 44.0 14.172 54.57 131.472 27.968 6.816 278.998 278.998
Iron (mg) 2.96 0.13 2.7 4.66 1.85 0.01 12.31 12.31
Magnesium (mg) 100.0 1.958 6.63 29.568 12.416 0.568 151.14 151.14
Phosphorus (mg) 696.0 11.98 30.6 22.572 11.072 6.816 779.04 779.04
Potassium (mg) 880.0 31.398 408.0 90.288 80.576 6.816 1497.078 1497.078
Sodium (mg) 252.0 1.331 499.8 3.564 2.816 163.584 923.095 923.095
Zinc (mg) 3.2 0.09 0.1 0.41 0.09 0.03 3.92 3.92
Copper (mg) 0.16 0.023 0.102 0.111 0.072 0.0 0.469 0.469
Manganese (mg) 0.08 0.131 n/a 0.906 0.36 0.0 1.477 1.477
Selenium (mcg) 66.4 1.1 0.3 1.0 0.2 0.3 69.2 69.2
Vitamin A, IU (IU) 332.0 0.705 40.29 347.424 19.136 709.716 1449.271 1449.271
Retinol (mcg) 96.0 0.0 0.51 0.0 0.0 190.564 287.074 287.074
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 100.0 0.0 2.55 17.424 0.96 194.256 315.19 315.19
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.392 21.93 206.976 9.984 44.872 284.154 284.154
Vitamin E (mg) 1.24 0.01 0.04 0.17 0.05 0.66 2.17 2.17
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 15.904 15.904 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.264 0.384 0.0 0.648 0.648
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.253 24.48 66.396 13.12 0.0 105.249 105.249
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.12 n/a n/a n/a 0.29 0.0 0.41 0.41
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 2.4 6.6 1.6 1.3 0.0 12.0 12.0
Thiamin (mg) 0.24 0.016 0.036 0.034 0.007 0.003 0.336 0.336
Riboflavin (mg) 0.36 0.009 0.066 0.025 0.015 0.009 0.484 0.484
Niacin (mg) 39.64 0.055 0.357 0.392 0.073 0.011 40.528 40.528
Pantothenic acid (mg) 3.2 0.047 n/a n/a n/a 0.031 3.278 3.278
Vitamin B-6 (mg) 2.12 0.097 0.0 0.174 0.022 0.0 2.413 2.413
Folate (mcg) 16.0 0.235 4.08 18.216 0.64 0.852 40.023 40.023
Vitamin B-12 (mcg) 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 1.41 1.41
Choline (mg) 268.4 1.8 1.4 4.0 0.7 5.3 281.7 281.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.96 0.005 n/a n/a n/a 0.003 0.968 0.968
Threonine (g) 3.48 0.013 n/a n/a n/a 0.011 3.504 3.504
Isoleucine (g) 4.24 0.017 n/a n/a n/a 0.014 4.271 4.271
Leucine (g) 6.12 0.024 n/a n/a n/a 0.023 6.167 6.167
Lysine (g) 6.92 0.021 n/a n/a n/a 0.02 6.961 6.961
Methionine (g) 2.24 0.006 n/a n/a n/a 0.006 2.252 2.252
Cystine (g) 1.08 0.005 n/a n/a n/a 0.003 1.088 1.088
Phenylalanine (g) 3.28 0.014 n/a n/a n/a 0.011 3.305 3.305
Tyrosine (g) 2.72 0.006 n/a n/a n/a 0.011 2.738 2.738
Valine (g) 4.08 0.023 n/a n/a n/a 0.017 4.12 4.12
Arginine (g) 5.16 0.049 n/a n/a n/a 0.009 5.218 5.218
Histidine (g) 2.52 0.009 n/a n/a n/a 0.006 2.534 2.534
Alanine (g) 4.76 0.01 n/a n/a n/a 0.009 4.779 4.779
Aspartic acid (g) 7.44 0.038 n/a n/a n/a 0.017 7.495 7.495
Glutamic acid (g) 12.32 0.063 n/a n/a n/a 0.051 12.435 12.435
Glycine (g) 4.92 0.016 n/a n/a n/a 0.006 4.941 4.941
Proline (g) 3.8 0.008 n/a n/a n/a 0.023 3.831 3.831
Serine (g) 2.92 0.015 n/a n/a n/a 0.014 2.949 2.949
Cholesterol (mg) 256.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.06 317.06 317.06
Trans Fat (g) 0.48 n/a n/a n/a n/a n/a 0.48 0.48
Saturated Fat (g) 10.64 0.007 0.0 0.434 0.063 14.589 25.733 25.733
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 12.672 5.888 n/a 18.56 18.56
Monounsaturated Fat (g) 15.28 0.001 0.0 0.16 0.065 5.97 21.475 21.475
Polyunsaturated (g) 7.84 0.02 0.0 0.256 0.072 0.863 9.051 9.051