Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
5 Tbsp. All-Purpose Flour Note 2
3 Tbsp. Dry Thyme Note 3
1 tsp Grnd Allspice Note 4
1 1/2 lb Small Red Potatoes Note 5
6 x Shallots Note 7
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken breast
46.15g
olive oil
9.0g
cremini mushrooms
73.33g
chicken broth
98.58g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.66 0.0 1.83 0.99 13.48 80.88
Total Fat (g) 0.57 9.0 0.07 0.1 9.74 58.44
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 3.02 0.39 3.42 20.52
Ash (g) 0.47 0.0 0.72 0.69 1.88 11.28
Calories (kcal) 50.765 79.56 19.799 6.9 157.025 942.15
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 34.5 0.0 67.68 96.41 198.6 1191.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 1.26 0.0 1.26 7.56
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 4.8
Calcium (mg) 5.077 0.09 13.199 5.915 24.281 145.686
Iron (mg) 0.33 0.05 0.29 0.2 0.87 5.22
Magnesium (mg) 12.922 0.0 6.6 0.986 20.508 123.048
Phosphorus (mg) 90.454 0.0 87.996 12.815 191.266 1147.596
Potassium (mg) 117.683 0.09 328.52 78.863 525.155 3150.93
Sodium (mg) 29.998 0.18 4.4 155.754 190.331 1141.986
Zinc (mg) 0.37 0.0 0.81 0.07 1.24 7.44
Copper (mg) 0.018 0.0 0.367 0.03 0.415 2.49
Manganese (mg) 0.009 0.0 0.103 0.049 0.161 0.966
Selenium (mcg) 8.2 0.0 19.1 0.0 27.3 163.8
Vitamin A, IU (IU) 9.692 0.0 0.0 0.0 9.692 58.152
Retinol (mcg) 2.769 0.0 0.0 0.0 2.769 16.614
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.769 0.0 0.0 0.0 2.769 16.614
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.06 1.29 0.01 0.0 1.36 8.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.07 0.0 n/a 0.09 0.54
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 0.0 6.9 7.5 45.0
Thiamin (mg) 0.032 0.0 0.073 0.0 0.106 0.636
Riboflavin (mg) 0.042 0.0 0.359 0.01 0.411 2.466
Niacin (mg) 5.164 0.0 2.787 0.503 8.453 50.718
Pantothenic acid (mg) 0.378 0.0 1.1 0.01 1.488 8.928
Vitamin B-6 (mg) 0.254 0.0 0.081 0.01 0.344 2.064
Folate (mcg) 1.846 0.0 10.266 0.0 12.112 72.672
Vitamin B-12 (mcg) 0.18 0.0 0.07 0.04 0.29 1.74
Choline (mg) 33.9 0.0 16.2 n/a 50.1 300.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.125 0.0 0.044 n/a 0.169 1.014
Threonine (g) 0.452 0.0 0.081 n/a 0.533 3.198
Isoleucine (g) 0.563 0.0 0.073 n/a 0.636 3.816
Leucine (g) 0.798 0.0 0.11 n/a 0.908 5.448
Lysine (g) 0.905 0.0 0.183 n/a 1.088 6.528
Methionine (g) 0.295 0.0 0.037 n/a 0.332 1.992
Cystine (g) 0.138 0.0 0.007 n/a 0.146 0.876
Phenylalanine (g) 0.425 0.0 0.073 n/a 0.498 2.988
Tyrosine (g) 0.36 0.0 0.037 n/a 0.397 2.382
Valine (g) 0.531 0.0 0.088 n/a 0.619 3.714
Arginine (g) 0.641 0.0 0.088 n/a 0.729 4.374
Histidine (g) 0.332 0.0 0.051 n/a 0.384 2.304
Alanine (g) 0.581 0.0 0.139 n/a 0.721 4.326
Aspartic acid (g) 0.951 0.0 0.169 n/a 1.119 6.714
Glutamic acid (g) 1.597 0.0 0.315 n/a 1.912 11.472
Glycine (g) 0.521 0.0 0.081 n/a 0.602 3.612
Proline (g) 0.438 0.0 0.132 n/a 0.57 3.42
Serine (g) 0.365 0.0 0.081 n/a 0.445 2.67
Cholesterol (mg) 26.767 0.0 0.0 0.0 26.767 160.602
Trans Fat (g) 0.014 n/a n/a n/a 0.014 0.084
Saturated Fat (g) 0.152 1.243 0.007 0.03 1.432 8.592
Phytosterols (mg) n/a 19.89 n/a n/a 19.89 119.34
Monounsaturated Fat (g) 0.138 6.566 0.0 0.049 6.754 40.524
Polyunsaturated (g) 0.129 0.947 0.029 0.02 1.125 6.75