CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Chicken Taco Salad - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salsa - mild or medium per personal taste
Black Beans
Catalina Dressing if absolutely necessary
Tortilla chips, taco shells or tortillas if needed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken breast
139.2g
onion
24.75g
olive oil
6.75g
taco seasoning
1.99g
lettuce
17.0g
tomatoes
101.01g
avocado
50.0g
cheese
56.7g
cream
56.7g
salsa
0.0g
beans
0.0g
olives
3.38g
taco shells
0.17g
tortilla chips
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 29.02 0.27 0.0 0.0 0.23 0.89 1.0 14.12 1.17 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 46.71 186.84
Total Fat (g) 12.88 0.02 6.75 0.0 0.04 0.2 7.33 18.79 11.19 n/a n/a 3.38 0.03 n/a 60.61 242.44
Carbohydrates (g) 0.0 2.31 0.0 1.12 0.38 3.96 4.27 0.73 1.63 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 14.5 58.0
Ash (g) 1.41 0.09 0.0 0.76 0.09 0.51 n/a 2.23 0.48 n/a n/a n/a n/a n/a 5.56 22.24
Calories (kcal) 239.424 9.9 59.67 3.737 2.72 18.182 80.0 228.501 109.431 n/a n/a 29.835 0.771 n/a 782.17 3128.68
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.25 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.14 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.38 1.52
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.49 n/a n/a 0.03 1.26 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.78 7.12
Fructose (g) n/a 0.32 n/a n/a 0.05 1.38 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.75 7.0
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.13 1.98 n/a n/a n/a n/a n/a 2.11 8.44
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.09 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.36
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 96.69 22.05 0.0 0.11 16.26 95.45 36.62 20.84 42.22 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 330.25 1321.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.05 0.0 0.37 0.08 2.66 0.33 0.29 1.98 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 6.77 27.08
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 0.4 0.2 1.2 3.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 5.5 22.0
Calcium (mg) 15.312 5.693 0.068 n/a 5.61 10.101 6.0 408.807 62.37 n/a n/a 0.034 0.167 n/a 514.16 2056.64
Iron (mg) 1.03 0.05 0.04 0.13 0.2 0.27 0.28 0.39 0.1 n/a n/a 0.02 0.0 n/a 2.51 10.04
Magnesium (mg) 34.8 2.475 0.0 n/a 2.04 11.111 14.5 15.876 5.67 n/a n/a 0.0 0.14 n/a 86.612 346.448
Phosphorus (mg) 242.208 7.178 0.0 n/a 4.76 24.242 26.0 290.304 65.205 n/a n/a 0.0 0.373 n/a 660.27 2641.08
Potassium (mg) 306.24 36.135 0.068 n/a 31.79 239.394 242.5 55.566 79.947 n/a n/a 0.034 0.368 n/a 992.041 3968.164
Sodium (mg) 87.696 0.99 0.135 160.352 4.25 5.051 3.5 352.107 45.36 n/a n/a 0.068 0.642 n/a 660.149 2640.596
Zinc (mg) 1.11 0.04 0.0 n/a 0.03 0.17 0.32 1.76 0.22 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 3.66 14.64
Copper (mg) 0.056 0.01 0.0 n/a 0.005 0.061 0.095 0.017 0.011 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.255 1.02
Manganese (mg) 0.028 0.032 0.0 n/a 0.034 0.111 n/a 0.006 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.216 0.864
Selenium (mcg) 23.1 0.1 0.0 n/a 0.3 0.0 0.2 7.9 1.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 33.0 132.0
Vitamin A, IU (IU) 115.536 0.495 0.0 186.447 1273.64 841.413 n/a 568.134 326.592 n/a n/a n/a n/a n/a 3312.258 13249.032
Retinol (mcg) 33.408 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 146.286 90.72 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 270.414 1081.656
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.8 0.0 0.0 n/a 63.75 42.424 3.5 150.255 91.854 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 386.585 1546.34
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.248 0.0 n/a 764.15 453.535 31.0 48.195 14.742 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 1311.874 5247.496
Vitamin E (mg) 0.43 0.0 0.97 n/a 0.03 0.55 1.04 0.16 0.25 n/a n/a 0.48 0.0 n/a 3.91 15.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.804 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.804 27.216
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2598.987 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 2598.992 10395.968
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.99 0.0 n/a 293.08 124.242 135.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.175 n/a 553.987 2215.948
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.0 0.06 n/a 0.04 0.12 n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.28 1.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 0.0 0.9 0.6 12.8 5.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 21.7 86.8
Thiamin (mg) 0.084 0.012 0.0 n/a 0.01 0.04 0.035 0.017 0.023 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.222 0.888
Riboflavin (mg) 0.125 0.007 0.0 n/a 0.014 0.02 0.065 0.215 0.096 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.543 2.172
Niacin (mg) 13.795 0.03 0.0 n/a 0.054 0.596 0.87 0.045 0.062 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 15.456 61.824
Pantothenic acid (mg) 1.114 0.03 0.0 n/a 0.024 0.091 n/a 0.232 0.193 n/a n/a n/a n/a n/a 1.683 6.732
Vitamin B-6 (mg) 0.738 0.03 0.0 n/a 0.017 0.081 0.13 0.04 0.034 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1.069 4.276
Folate (mcg) 5.568 4.703 0.0 n/a 6.12 15.152 40.5 10.206 3.969 n/a n/a 0.0 0.114 n/a 86.331 345.324
Vitamin B-12 (mcg) 0.47 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.47 0.16 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1.1 4.4
Choline (mg) 93.4 1.5 0.0 n/a 2.0 6.8 7.1 9.4 10.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 131.1 524.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.04 n/a 0.04 0.16
Tryptophan (g) 0.334 0.002 0.0 n/a 0.003 0.01 n/a 0.181 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a 0.554 2.216
Threonine (g) 1.211 0.005 0.0 n/a 0.009 0.03 n/a 0.505 0.068 n/a n/a n/a n/a n/a 1.827 7.308
Isoleucine (g) 1.476 0.002 0.0 n/a 0.007 0.02 n/a 0.879 0.079 n/a n/a n/a n/a n/a 2.463 9.852
Leucine (g) 2.13 0.007 0.0 n/a 0.012 0.03 n/a 1.355 0.153 n/a n/a n/a n/a n/a 3.688 14.752
Lysine (g) 2.408 0.01 0.0 n/a 0.009 0.03 n/a 1.174 0.13 n/a n/a n/a n/a n/a 3.761 15.044
Methionine (g) 0.78 0.0 0.0 n/a 0.003 0.01 n/a 0.369 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 1.201 4.804
Cystine (g) 0.376 0.0 0.0 n/a 0.002 0.01 n/a 0.074 0.017 n/a n/a n/a n/a n/a 0.478 1.912
Phenylalanine (g) 1.141 0.007 0.0 n/a 0.012 0.071 n/a 0.743 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a 2.048 8.192
Tyrosine (g) 0.947 0.002 0.0 n/a 0.005 0.01 n/a 0.68 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a 1.718 6.872
Valine (g) 1.42 0.005 0.0 n/a 0.009 0.02 n/a 0.941 0.096 n/a n/a n/a n/a n/a 2.491 9.964
Arginine (g) 1.796 0.025 0.0 n/a 0.007 0.02 n/a 0.533 0.057 n/a n/a n/a n/a n/a 2.437 9.748
Histidine (g) 0.877 0.002 0.0 n/a 0.003 0.01 n/a 0.493 0.045 n/a n/a n/a n/a n/a 1.432 5.728
Alanine (g) 1.656 0.005 0.0 n/a 0.009 0.03 n/a 0.397 0.057 n/a n/a n/a n/a n/a 2.154 8.616
Aspartic acid (g) 2.589 0.022 0.0 n/a 0.024 0.141 n/a 0.907 0.125 n/a n/a n/a n/a n/a 3.809 15.236
Glutamic acid (g) 4.287 0.064 0.0 n/a 0.027 0.434 n/a 3.453 0.323 n/a n/a n/a n/a n/a 8.589 34.356
Glycine (g) 1.712 0.007 0.0 n/a 0.009 0.02 n/a 0.244 0.034 n/a n/a n/a n/a n/a 2.026 8.104
Proline (g) 1.322 0.002 0.0 n/a 0.007 0.02 n/a 1.593 0.147 n/a n/a n/a n/a n/a 3.093 12.372
Serine (g) 1.016 0.005 0.0 n/a 0.007 0.03 n/a 0.828 0.091 n/a n/a n/a n/a n/a 1.977 7.908
Cholesterol (mg) 89.088 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 59.535 29.484 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 178.107 712.428
Trans Fat (g) 0.167 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.167 0.668
Saturated Fat (g) 3.703 0.01 0.932 0.0 n/a 0.03 1.065 11.958 6.526 n/a n/a 0.466 0.01 n/a 24.701 98.804
Phytosterols (mg) n/a 3.713 14.918 n/a n/a 7.071 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25.701 102.804
Monounsaturated Fat (g) 5.317 0.002 4.925 n/a n/a 0.03 4.9 5.324 2.875 n/a n/a 2.462 0.011 n/a 25.847 103.388
Polyunsaturated (g) 2.728 0.005 0.71 n/a n/a 0.081 0.91 0.533 0.476 n/a n/a 0.355 0.012 n/a 5.811 23.244