Receta Chocolate Brownie Pie Crust - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Egg white
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chocolate wafer
140.0g
sugar
25.2g
butter
28.4g
egg
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.24 0.0 0.24 n/a 9.48 9.48
Total Fat (g) 19.88 0.0 23.04 n/a 42.92 42.92
Carbohydrates (g) 101.36 25.19 0.02 n/a 126.57 126.57
Ash (g) 2.8 0.0 0.6 n/a 3.4 3.4
Calories (kcal) 606.2 97.524 203.628 n/a 907.352 907.352
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 6.3 0.01 4.51 n/a 10.81 10.81
Caffeine (mg) 9.8 0.0 0.0 n/a 9.8 9.8
Theobromine (mg) 312.2 0.0 0.0 n/a 312.2 312.2
Sugars (g) 41.52 25.18 0.02 n/a 66.72 66.72
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 4.8 0.0 0.0 n/a 4.8 4.8
Calcium (mg) 43.4 0.252 6.816 n/a 50.468 50.468
Iron (mg) 5.61 0.0 0.01 n/a 5.62 5.62
Magnesium (mg) 74.2 0.0 0.568 n/a 74.768 74.768
Phosphorus (mg) 184.8 0.0 6.816 n/a 191.616 191.616
Potassium (mg) 294.0 0.504 6.816 n/a 301.32 301.32
Sodium (mg) 812.0 0.0 163.584 n/a 975.584 975.584
Zinc (mg) 1.53 0.0 0.03 n/a 1.55 1.55
Copper (mg) 0.644 0.0 0.0 n/a 0.644 0.644
Manganese (mg) 0.98 0.0 0.0 n/a 0.98 0.98
Selenium (mcg) 8.0 0.2 0.3 n/a 8.4 8.4
Vitamin A, IU (IU) 16.8 0.0 709.716 n/a 726.516 726.516
Retinol (mcg) 4.2 0.0 190.564 n/a 194.764 194.764
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.2 0.0 194.256 n/a 198.456 198.456
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 44.872 n/a 44.872 44.872
Vitamin E (mg) 1.01 0.0 0.66 n/a 1.67 1.67
Vitamin D (IU) n/a n/a 15.904 n/a 15.904 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 15.4 0.0 0.0 n/a 15.4 15.4
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.28 0.0 0.003 n/a 0.283 0.283
Riboflavin (mg) 0.378 0.005 0.009 n/a 0.392 0.392
Niacin (mg) 4.004 0.0 0.011 n/a 4.015 4.015
Pantothenic acid (mg) 0.532 0.0 0.031 n/a 0.563 0.563
Vitamin B-6 (mg) 0.07 0.0 0.0 n/a 0.07 0.07
Folate (mcg) 85.4 0.0 0.852 n/a 86.252 86.252
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.0 0.05 n/a 0.17 0.17
Choline (mg) 20.4 0.0 5.3 n/a 25.8 25.8
Folic acid (mcg) 70.0 0.0 0.0 n/a 70.0 70.0
Tryptophan (g) 0.14 n/a 0.003 n/a 0.143 0.143
Threonine (g) 0.308 n/a 0.011 n/a 0.319 0.319
Isoleucine (g) 0.364 n/a 0.014 n/a 0.378 0.378
Leucine (g) 0.63 n/a 0.023 n/a 0.653 0.653
Lysine (g) 0.392 n/a 0.02 n/a 0.412 0.412
Methionine (g) 0.154 n/a 0.006 n/a 0.16 0.16
Cystine (g) 0.182 n/a 0.003 n/a 0.185 0.185
Phenylalanine (g) 0.434 n/a 0.011 n/a 0.445 0.445
Tyrosine (g) 0.294 n/a 0.011 n/a 0.305 0.305
Valine (g) 0.448 n/a 0.017 n/a 0.465 0.465
Arginine (g) 0.406 n/a 0.009 n/a 0.415 0.415
Histidine (g) 0.182 n/a 0.006 n/a 0.188 0.188
Alanine (g) 0.336 n/a 0.009 n/a 0.345 0.345
Aspartic acid (g) 0.574 n/a 0.017 n/a 0.591 0.591
Glutamic acid (g) 2.45 n/a 0.051 n/a 2.501 2.501
Glycine (g) 0.336 n/a 0.006 n/a 0.342 0.342
Proline (g) 0.812 n/a 0.023 n/a 0.835 0.835
Serine (g) 0.476 n/a 0.014 n/a 0.49 0.49
Cholesterol (mg) 2.8 0.0 61.06 n/a 63.86 63.86
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.936 0.0 14.589 n/a 20.525 20.525
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 6.818 0.0 5.97 n/a 12.788 12.788
Polyunsaturated (g) 5.81 0.0 0.863 n/a 6.673 6.673