CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Coffee Chocolate Kisses - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
9 ounce fine-quality bittersweet chocolate (not unsweetened)
1/4 tsp salt Parchment paper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
pastry
4.17g
butter
7.1g
cream
5.0g
espresso
1.67g
cocoa
6.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.55 0.06 0.1 0.0 1.33 2.05 24.6
Total Fat (g) 0.89 5.76 1.85 0.0 0.67 9.16 109.92
Carbohydrates (g) 1.07 0.0 0.14 0.0 4.0 5.21 62.52
Ash (g) n/a 0.0 0.02 0.0 n/a 0.03 0.36
Calories (kcal) 14.542 50.907 17.25 0.033 26.667 109.399 1312.788
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.6 1.27 2.89 1.63 n/a 7.39 88.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 3.533 n/a 3.533 42.396
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 0.0 0.01 0.0 0.0 0.04 0.48
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 16.8
Calcium (mg) 1.042 1.704 3.25 0.033 0.0 6.029 72.348
Iron (mg) 0.11 0.0 0.0 0.0 2.4 2.51 30.12
Magnesium (mg) 0.708 0.142 0.35 1.333 n/a 2.534 30.408
Phosphorus (mg) 5.417 1.704 3.1 0.117 n/a 10.337 124.044
Potassium (mg) 7.083 1.704 3.75 1.917 n/a 14.454 173.448
Sodium (mg) 19.0 0.781 1.9 0.233 0.0 21.914 262.968
Zinc (mg) 0.09 0.01 0.01 0.0 n/a 0.11 1.32
Copper (mg) 0.004 0.001 0.001 0.001 n/a 0.007 0.084
Manganese (mg) n/a 0.0 0.0 0.001 n/a 0.001 0.012
Selenium (mcg) 1.0 0.1 0.0 0.0 n/a 1.0 12.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 177.429 73.5 0.0 0.0 250.929 3011.148
Retinol (mcg) 6.792 47.641 20.25 0.0 n/a 74.683 896.196
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.167 48.564 20.55 0.0 n/a 76.281 915.372
Beta Carotene (mcg) 4.625 11.218 3.6 0.0 n/a 19.443 233.316
Vitamin E (mg) 0.08 0.16 0.05 0.0 n/a 0.3 3.6
Vitamin D (IU) n/a n/a 2.6 n/a n/a 2.6 31.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.833 0.0 0.0 0.0 n/a 2.833 33.996
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.01 0.001 0.001 0.0 n/a 0.011 0.132
Riboflavin (mg) 0.012 0.002 0.006 0.003 n/a 0.023 0.276
Niacin (mg) 0.132 0.003 0.002 0.087 n/a 0.224 2.688
Pantothenic acid (mg) n/a 0.008 0.013 0.001 n/a 0.021 0.252
Vitamin B-6 (mg) 0.007 0.0 0.002 0.0 n/a 0.008 0.096
Folate (mcg) 2.167 0.213 0.2 0.017 n/a 2.596 31.152
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.01 0.01 0.0 n/a 0.06 0.72
Choline (mg) 2.8 1.3 0.8 0.0 n/a 5.0 60.0
Folic acid (mcg) 1.417 0.0 0.0 0.0 n/a 1.417 17.004
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.002 0.024
Threonine (g) n/a 0.003 0.005 n/a n/a 0.007 0.084
Isoleucine (g) n/a 0.004 0.006 n/a n/a 0.01 0.12
Leucine (g) n/a 0.006 0.01 n/a n/a 0.016 0.192
Lysine (g) n/a 0.005 0.008 n/a n/a 0.013 0.156
Methionine (g) n/a 0.001 0.003 n/a n/a 0.004 0.048
Cystine (g) n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.002 0.024
Phenylalanine (g) n/a 0.003 0.005 n/a n/a 0.008 0.096
Tyrosine (g) n/a 0.003 0.005 n/a n/a 0.008 0.096
Valine (g) n/a 0.004 0.007 n/a n/a 0.011 0.132
Arginine (g) n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.006 0.072
Histidine (g) n/a 0.001 0.003 n/a n/a 0.004 0.048
Alanine (g) n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.006 0.072
Aspartic acid (g) n/a 0.004 0.008 n/a n/a 0.012 0.144
Glutamic acid (g) n/a 0.013 0.022 n/a n/a 0.034 0.408
Glycine (g) n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.003 0.036
Proline (g) n/a 0.006 0.01 n/a n/a 0.016 0.192
Serine (g) n/a 0.004 0.006 n/a n/a 0.009 0.108
Cholesterol (mg) 4.375 15.265 6.85 0.0 0.0 26.49 317.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.215 3.647 1.152 0.002 0.0 5.015 60.18
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.406 1.492 0.535 0.0 n/a 2.433 29.196
Polyunsaturated (g) 0.202 0.216 0.069 0.002 n/a 0.488 5.856