CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
9 " graham cracker crust - see links for homemade ideas
1 can berry pie filling - cherry, blueberry, mixed berry
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
cream cheese
28.35g
milk
66.85g
lemon juice
10.17g
vanilla
0.53g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.68 5.29 0.04 0.0 7.01 56.08
Total Fat (g) 9.71 5.82 0.0 0.0 15.52 124.16
Carbohydrates (g) 1.15 36.37 0.88 0.07 38.46 307.68
Ash (g) 0.37 1.22 0.03 0.0 1.63 13.04
Calories (kcal) 96.957 214.589 2.542 1.512 315.599 2524.792
Starch (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.8
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 0.91 n/a n/a n/a 0.91 7.28
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
Water (g) 15.43 18.16 9.22 0.28 43.09 344.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.91 36.37 0.24 0.07 37.59 300.72
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 27.783 189.854 0.712 0.058 218.406 1747.248
Iron (mg) 0.11 0.13 0.0 0.0 0.24 1.92
Magnesium (mg) 2.552 17.381 0.61 0.063 20.605 164.84
Phosphorus (mg) 30.051 169.131 0.61 0.032 199.823 1598.584
Potassium (mg) 39.123 248.014 12.606 0.777 300.52 2404.16
Sodium (mg) 91.004 84.9 0.102 0.047 176.052 1408.416
Zinc (mg) 0.14 0.63 0.01 0.0 0.78 6.24
Copper (mg) 0.006 0.013 0.003 0.0 0.022 0.176
Manganese (mg) 0.003 0.007 0.001 0.001 0.012 0.096
Selenium (mcg) 0.7 9.9 0.0 0.0 10.6 84.8
Vitamin A, IU (IU) 358.628 178.49 2.033 0.0 539.15 4313.2
Retinol (mcg) 101.777 48.801 0.0 0.0 150.577 1204.616
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 102.627 49.469 0.102 0.0 152.198 1217.584
Beta Carotene (mcg) 11.624 9.359 0.305 0.0 21.287 170.296
Vitamin E (mg) 0.18 0.11 0.02 0.0 0.31 2.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.915 0.0 0.915 7.32
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.7 4.7 0.0 6.4 51.2
Thiamin (mg) 0.006 0.06 0.003 0.0 0.069 0.552
Riboflavin (mg) 0.037 0.281 0.001 0.001 0.319 2.552
Niacin (mg) 0.043 0.14 0.01 0.002 0.195 1.56
Pantothenic acid (mg) 0.162 0.501 0.01 0.0 0.673 5.384
Vitamin B-6 (mg) 0.011 0.033 0.005 0.0 0.05 0.4
Folate (mcg) 3.119 7.354 1.322 0.0 11.794 94.352
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 0.29 0.0 0.0 0.37 2.96
Choline (mg) 7.7 59.6 0.5 n/a 67.8 542.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.02 0.074 n/a n/a 0.093 0.744
Threonine (g) 0.065 0.241 n/a n/a 0.306 2.448
Isoleucine (g) 0.091 0.321 n/a n/a 0.412 3.296
Leucine (g) 0.187 0.521 n/a n/a 0.709 5.672
Lysine (g) 0.162 0.421 n/a n/a 0.583 4.664
Methionine (g) 0.054 0.134 n/a n/a 0.188 1.504
Cystine (g) 0.011 0.047 n/a n/a 0.058 0.464
Phenylalanine (g) 0.082 0.254 n/a n/a 0.336 2.688
Tyrosine (g) 0.085 0.254 n/a n/a 0.339 2.712
Valine (g) 0.113 0.354 n/a n/a 0.468 3.744
Arginine (g) 0.068 0.194 n/a n/a 0.262 2.096
Histidine (g) 0.051 0.14 n/a n/a 0.191 1.528
Alanine (g) 0.051 0.18 n/a n/a 0.232 1.856
Aspartic acid (g) 0.145 0.401 n/a n/a 0.546 4.368
Glutamic acid (g) 0.369 1.11 n/a n/a 1.478 11.824
Glycine (g) 0.04 0.114 n/a n/a 0.153 1.224
Proline (g) 0.19 0.515 n/a n/a 0.705 5.64
Serine (g) 0.105 0.287 n/a n/a 0.392 3.136
Cholesterol (mg) 31.185 22.729 0.0 0.0 53.914 431.312
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.469 3.67 0.0 0.0 9.139 73.112
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.444 1.624 0.0 0.0 4.068 32.544
Polyunsaturated (g) 0.408 0.227 0.0 0.0 0.636 5.088