CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Easy Oven Baked Spareribs - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 C Stubbs, Bullseye, or Trader Joes Kansas City BBQ Sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
spareribs
218.29g
choice
17.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 33.77 0.65 34.42 137.68
Total Fat (g) 51.08 0.53 51.61 206.44
Carbohydrates (g) 0.0 5.72 5.72 22.88
Ash (g) 1.46 0.17 1.63 6.52
Calories (kcal) 604.663 30.175 634.838 2539.352
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 130.43 10.68 141.11 564.44
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.69 4.69 18.76
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.2 0.8
Calcium (mg) 32.743 23.43 56.173 224.692
Iron (mg) 1.99 0.01 2.0 8.0
Magnesium (mg) 34.926 n/a 34.926 139.704
Phosphorus (mg) 307.789 n/a 307.789 1231.156
Potassium (mg) 528.261 n/a 528.261 2113.044
Sodium (mg) 176.815 15.798 192.612 770.448
Zinc (mg) 5.46 n/a 5.46 21.84
Copper (mg) 0.175 n/a 0.175 0.7
Manganese (mg) 0.022 n/a 0.022 0.088
Selenium (mcg) 48.0 n/a 48.0 192.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 94.253 94.253 377.012
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.81 n/a 0.81 3.24
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.699 n/a 0.699 2.796
Riboflavin (mg) 0.546 n/a 0.546 2.184
Niacin (mg) 10.172 n/a 10.172 40.688
Pantothenic acid (mg) 1.375 n/a 1.375 5.5
Vitamin B-6 (mg) 1.244 n/a 1.244 4.976
Folate (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin B-12 (mcg) 0.83 n/a 0.83 3.32
Choline (mg) 130.3 n/a 130.3 521.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.349 n/a 0.349 1.396
Threonine (g) 1.528 n/a 1.528 6.112
Isoleucine (g) 1.659 n/a 1.659 6.636
Leucine (g) 2.881 n/a 2.881 11.524
Lysine (g) 3.143 n/a 3.143 12.572
Methionine (g) 0.939 n/a 0.939 3.756
Cystine (g) 0.393 n/a 0.393 1.572
Phenylalanine (g) 1.419 n/a 1.419 5.676
Tyrosine (g) 1.288 n/a 1.288 5.152
Valine (g) 1.768 n/a 1.768 7.072
Arginine (g) 2.248 n/a 2.248 8.992
Histidine (g) 1.463 n/a 1.463 5.852
Alanine (g) 1.986 n/a 1.986 7.944
Aspartic acid (g) 3.296 n/a 3.296 13.184
Glutamic acid (g) 5.392 n/a 5.392 21.568
Glycine (g) 1.528 n/a 1.528 6.112
Proline (g) 1.375 n/a 1.375 5.5
Serine (g) 1.463 n/a 1.463 5.852
Cholesterol (mg) 174.632 1.243 175.874 703.496
Trans Fat (g) 0.48 0.011 0.491 1.964
Saturated Fat (g) 16.437 0.245 16.682 66.728
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 18.642 0.193 18.835 75.34
Polyunsaturated (g) 8.622 0.078 8.701 34.804