CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 and 1/2 cups cool water4 tsp sugar2/3 cup olive oil1-2 tsp dried rosemary12 cups unbleached bread flour
additional olive oil for brushing
olive oil or (other nonstick oil) spray
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
yeast
28.0g
kosher salt
36.0g
rosemary
3.6g
olive oil
0.0g
olive oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.72 0.0 0.18 n/a n/a 10.9 10.9
Total Fat (g) 1.29 0.0 0.55 n/a n/a 1.84 1.84
Carbohydrates (g) 10.7 0.0 2.31 n/a n/a 13.0 13.0
Ash (g) 1.96 35.93 0.24 n/a n/a 38.12 38.12
Calories (kcal) 82.6 0.0 11.916 n/a n/a 94.516 94.516
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 2.13 0.07 0.34 n/a n/a 2.54 2.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 5.9 0.0 1.5 n/a n/a 7.4 7.4
Calcium (mg) 17.92 8.64 46.08 n/a n/a 72.64 72.64
Iron (mg) 4.65 0.12 1.05 n/a n/a 5.82 5.82
Magnesium (mg) 27.44 0.36 7.92 n/a n/a 35.72 35.72
Phosphorus (mg) 361.2 0.0 2.52 n/a n/a 363.72 363.72
Potassium (mg) 560.0 2.88 34.38 n/a n/a 597.26 597.26
Sodium (mg) 14.0 13952.88 1.8 n/a n/a 13968.68 13968.68
Zinc (mg) 1.79 0.04 0.12 n/a n/a 1.94 1.94
Copper (mg) 0.14 0.011 0.02 n/a n/a 0.171 0.171
Manganese (mg) 0.154 0.036 0.067 n/a n/a 0.257 0.257
Selenium (mcg) 6.7 0.0 0.2 n/a n/a 6.9 6.9
Vitamin A, IU (IU) 0.28 0.0 112.608 n/a n/a 112.888 112.888
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 5.616 n/a n/a 5.616 5.616
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 2.2 n/a n/a 2.3 2.3
Thiamin (mg) 0.661 0.0 0.018 n/a n/a 0.679 0.679
Riboflavin (mg) 1.532 0.0 0.015 n/a n/a 1.547 1.547
Niacin (mg) 11.13 0.0 0.036 n/a n/a 11.166 11.166
Pantothenic acid (mg) 3.164 0.0 n/a n/a n/a 3.164 3.164
Vitamin B-6 (mg) 0.434 0.0 0.063 n/a n/a 0.497 0.497
Folate (mcg) 655.2 0.0 11.052 n/a n/a 666.252 666.252
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.01
Choline (mg) 9.0 0.0 n/a n/a n/a 9.0 9.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.134 0.0 n/a n/a n/a 0.134 0.134
Threonine (g) 0.557 0.0 n/a n/a n/a 0.557 0.557
Isoleucine (g) 0.61 0.0 n/a n/a n/a 0.61 0.61
Leucine (g) 0.857 0.0 n/a n/a n/a 0.857 0.857
Lysine (g) 0.885 0.0 n/a n/a n/a 0.885 0.885
Methionine (g) 0.213 0.0 n/a n/a n/a 0.213 0.213
Cystine (g) 0.143 0.0 n/a n/a n/a 0.143 0.143
Phenylalanine (g) 0.521 0.0 n/a n/a n/a 0.521 0.521
Tyrosine (g) 0.442 0.0 n/a n/a n/a 0.442 0.442
Valine (g) 0.658 0.0 n/a n/a n/a 0.658 0.658
Arginine (g) 0.594 0.0 n/a n/a n/a 0.594 0.594
Histidine (g) 0.277 0.0 n/a n/a n/a 0.277 0.277
Alanine (g) 0.708 0.0 n/a n/a n/a 0.708 0.708
Aspartic acid (g) 1.092 0.0 n/a n/a n/a 1.092 1.092
Glutamic acid (g) 1.582 0.0 n/a n/a n/a 1.582 1.582
Glycine (g) 0.521 0.0 n/a n/a n/a 0.521 0.521
Proline (g) 0.456 0.0 n/a n/a n/a 0.456 0.456
Serine (g) 0.529 0.0 n/a n/a n/a 0.529 0.529
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.168 0.0 0.265 n/a n/a 0.433 0.433
Phytosterols (mg) n/a 0.0 2.088 n/a n/a 2.088 2.088
Monounsaturated Fat (g) 0.717 0.0 0.108 n/a n/a 0.825 0.825
Polyunsaturated (g) 0.003 0.0 0.084 n/a n/a 0.087 0.087