CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta French's Crunchy Onion Chicken - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cups (4 oz.) FRENCH'S Original or Cheddar French Fried Onions
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
flour
15.63g
chicken breasts
368.55g
egg
44.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 85.1 5.54 92.25 92.25
Total Fat (g) 0.15 4.57 4.37 9.1 9.1
Carbohydrates (g) 11.93 0.0 0.34 12.27 12.27
Ash (g) 0.07 3.76 0.38 4.21 4.21
Calories (kcal) 56.893 405.405 62.92 525.218 525.218
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.09 0.09 0.09
Fructose (g) n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Lactose (g) n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Maltose (g) n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.86 275.53 33.37 310.76 310.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.0 0.34 0.38 0.38
Galactose (g) n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4
Calcium (mg) 2.345 40.541 23.32 66.205 66.205
Iron (mg) 0.73 2.65 0.81 4.18 4.18
Magnesium (mg) 3.439 103.194 5.28 111.913 111.913
Phosphorus (mg) 16.88 722.358 84.04 823.278 823.278
Potassium (mg) 16.724 939.803 58.96 1015.487 1015.487
Sodium (mg) 0.313 239.558 61.6 301.47 301.47
Zinc (mg) 0.11 2.95 0.49 3.55 3.55
Copper (mg) 0.022 0.147 0.044 0.213 0.213
Manganese (mg) 0.106 0.074 0.018 0.198 0.198
Selenium (mcg) 5.3 65.6 13.9 84.8 84.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 77.396 214.28 291.676 291.676
Retinol (mcg) 0.0 22.113 61.16 83.273 83.273
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 22.113 61.6 83.713 83.713
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 4.4 4.4 4.4
Vitamin E (mg) 0.01 0.48 0.43 0.92 0.92
Vitamin D (IU) n/a n/a 15.4 15.4 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.813 0.0 145.64 148.453 148.453
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.01 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 0.15 0.22 0.43 0.43
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.01 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 4.4 0.0 4.4 4.4
Thiamin (mg) 0.123 0.258 0.031 0.412 0.412
Riboflavin (mg) 0.077 0.332 0.211 0.619 0.619
Niacin (mg) 0.922 41.241 0.031 42.194 42.194
Pantothenic acid (mg) 0.069 3.022 0.634 3.724 3.724
Vitamin B-6 (mg) 0.006 2.027 0.062 2.095 2.095
Folate (mcg) 28.603 14.742 20.68 64.025 64.025
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.4 0.57 1.97 1.97
Choline (mg) 1.6 270.5 110.5 382.6 382.6
Folic acid (mcg) 24.07 0.0 0.0 24.07 24.07
Tryptophan (g) 0.02 0.995 0.075 1.09 1.09
Threonine (g) 0.044 3.612 0.246 3.902 3.902
Isoleucine (g) 0.056 4.496 0.295 4.847 4.847
Leucine (g) 0.111 6.376 0.48 6.966 6.966
Lysine (g) 0.036 7.224 0.4 7.66 7.66
Methionine (g) 0.028 2.359 0.167 2.554 2.554
Cystine (g) 0.034 1.106 0.119 1.259 1.259
Phenylalanine (g) 0.081 3.391 0.299 3.771 3.771
Tyrosine (g) 0.048 2.875 0.22 3.143 3.143
Valine (g) 0.066 4.238 0.378 4.682 4.682
Arginine (g) 0.066 5.123 0.361 5.549 5.549
Histidine (g) 0.036 2.654 0.136 2.826 2.826
Alanine (g) 0.052 4.644 0.326 5.021 5.021
Aspartic acid (g) 0.069 7.592 0.585 8.246 8.246
Glutamic acid (g) 0.544 12.752 0.739 14.035 14.035
Glycine (g) 0.058 4.165 0.189 4.412 4.412
Proline (g) 0.188 3.501 0.224 3.913 3.913
Serine (g) 0.081 2.912 0.427 3.42 3.42
Cholesterol (mg) 0.0 213.759 186.12 399.879 399.879
Trans Fat (g) n/a 0.111 n/a 0.111 0.111
Saturated Fat (g) 0.025 1.216 1.364 2.605 2.605
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.014 1.106 1.676 2.796 2.796
Polyunsaturated (g) 0.064 1.032 0.598 1.694 1.694