CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Gazpacho Manchego - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Rabbit
1 x Partridge
4 slc Daily bread * like torts/thin slices
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
rabbit
0.0g
garlic
0.44g
tomatoes
44.89g
olive oil
76.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.03 0.4 0.0 0.42 2.52
Total Fat (g) n/a 0.0 0.09 76.08 76.17 457.02
Carbohydrates (g) n/a 0.14 1.76 0.0 1.9 11.4
Ash (g) n/a 0.01 0.22 0.0 0.23 1.38
Calories (kcal) n/a 0.648 8.081 672.562 681.291 4087.746
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.56 n/a 0.56 3.36
Fructose (g) n/a n/a 0.62 n/a 0.62 3.72
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 0.25 42.42 0.0 42.68 256.08
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 1.18 0.0 1.19 7.14
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.5 0.0 0.5 3.0
Calcium (mg) n/a 0.787 4.489 0.761 6.038 36.228
Iron (mg) n/a 0.01 0.12 0.43 0.55 3.3
Magnesium (mg) n/a 0.109 4.938 0.0 5.047 30.282
Phosphorus (mg) n/a 0.666 10.774 0.0 11.44 68.64
Potassium (mg) n/a 1.744 106.397 0.761 108.902 653.412
Sodium (mg) n/a 0.074 2.245 1.522 3.84 23.04
Zinc (mg) n/a 0.01 0.08 0.0 0.08 0.48
Copper (mg) n/a 0.001 0.027 0.0 0.028 0.168
Manganese (mg) n/a 0.007 0.049 0.0 0.057 0.342
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.039 373.961 0.0 374.001 2244.006
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 18.855 0.0 18.855 113.13
Beta Carotene (mcg) n/a 0.022 201.571 0.0 201.593 1209.558
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.24 10.92 11.16 66.96
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 1155.105 0.0 1155.105 6930.63
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.07 55.219 0.0 55.288 331.728
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.08 0.09 0.54
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.05 0.63 0.69 4.14
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.1 5.7 0.0 5.8 34.8
Thiamin (mg) n/a 0.001 0.018 0.0 0.019 0.114
Riboflavin (mg) n/a 0.0 0.009 0.0 0.009 0.054
Niacin (mg) n/a 0.003 0.265 0.0 0.268 1.608
Pantothenic acid (mg) n/a 0.003 0.04 0.0 0.043 0.258
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.005 0.036 0.0 0.041 0.246
Folate (mcg) n/a 0.013 6.734 0.0 6.747 40.482
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.1 3.0 0.2 3.3 19.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 0.03
Threonine (g) n/a 0.001 0.013 0.0 0.014 0.084
Isoleucine (g) n/a 0.001 0.009 0.0 0.01 0.06
Leucine (g) n/a 0.001 0.013 0.0 0.015 0.09
Lysine (g) n/a 0.001 0.013 0.0 0.015 0.09
Methionine (g) n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 0.03
Cystine (g) n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 0.03
Phenylalanine (g) n/a 0.001 0.031 0.0 0.032 0.192
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 0.03
Valine (g) n/a 0.001 0.009 0.0 0.01 0.06
Arginine (g) n/a 0.003 0.009 0.0 0.012 0.072
Histidine (g) n/a 0.0 0.004 0.0 0.005 0.03
Alanine (g) n/a 0.001 0.013 0.0 0.014 0.084
Aspartic acid (g) n/a 0.002 0.063 0.0 0.065 0.39
Glutamic acid (g) n/a 0.004 0.193 0.0 0.197 1.182
Glycine (g) n/a 0.001 0.009 0.0 0.01 0.06
Proline (g) n/a 0.0 0.009 0.0 0.009 0.054
Serine (g) n/a 0.001 0.013 0.0 0.014 0.084
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.013 10.507 10.521 63.126
Phytosterols (mg) n/a n/a 3.143 168.14 171.283 1027.698
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.013 55.509 55.523 333.138
Polyunsaturated (g) n/a 0.001 0.036 8.004 8.041 48.246