CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Greek Orzo Salad - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 cups
uncooked orzo
1 (12 oz) jar
1 (2 oz) can
12-15
1/2 small
1/2
1 cup
1-2 cups
Cooking Directions
Cook orzo pasta according to package directions
Mix together lightly
Cover with plastic wrap
If necessary add more salad dressing
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
orzo
0.0g
artichoke hearts
48.0g
olives
13.5g
cherry tomatoes
56.42g
cucumber
146.73g
onion
124.32g
feta cheese
38.0g
salad dressing
30.0g
drain
50.0g
combine
130.0g
refrigerate
229.0g
serve
27.0g
used
28.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 1.39 0.0 0.5 0.87 0.99 5.4 0.21 0.84 2.0 6.8 3.73 0.98 23.7 23.7
Total Fat (g) n/a 0.16 13.5 0.11 0.23 0.1 8.09 7.85 0.09 1.5 58.3 9.79 7.59 107.31 107.31
Carbohydrates (g) n/a 5.74 0.0 2.21 3.17 9.39 1.55 9.57 4.98 17.0 117.04 0.73 17.67 189.05 189.05
Ash (g) n/a 0.36 n/a 0.28 0.53 0.42 1.98 0.81 0.56 1.73 2.79 n/a 0.22 9.68 9.68
Calories (kcal) n/a 25.44 119.34 10.156 17.608 39.782 100.32 106.5 22.0 89.7 1019.05 106.92 143.64 1800.456 1800.456
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.12 0.0 n/a n/a n/a n/a 102.82 n/a n/a 102.94 102.94
Sucrose (g) n/a 0.35 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.25 1.25
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.12 n/a 0.71 0.92 2.81 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.55 4.55
Fructose (g) n/a 0.01 n/a 0.77 1.1 2.51 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.39 4.39
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) n/a 40.36 0.0 53.32 141.93 113.43 20.98 11.56 43.53 107.77 44.08 12.03 0.93 589.92 589.92
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.48 0.0 1.48 2.02 6.24 1.55 5.3 3.98 10.0 n/a 0.0 9.02 40.08 40.08
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 4.1 0.0 0.7 1.0 1.1 0.0 0.2 1.0 3.0 4.1 0.0 0.3 15.5 15.5
Calcium (mg) n/a 10.08 0.135 5.642 20.542 24.864 187.34 3.9 8.0 19.5 22.9 2.7 11.48 317.083 317.083
Iron (mg) n/a 0.29 0.08 0.15 0.32 0.32 0.25 0.18 0.4 0.72 2.34 0.31 0.5 5.84 5.84
Magnesium (mg) n/a 20.16 0.0 6.206 17.608 11.189 7.22 3.0 11.5 n/a 18.32 3.24 2.24 100.683 100.683
Phosphorus (mg) n/a 35.04 0.0 13.541 30.813 33.566 128.06 6.0 19.0 n/a 103.05 28.89 23.24 421.201 421.201
Potassium (mg) n/a 137.28 0.135 133.715 199.553 147.941 23.56 51.9 152.5 360.1 167.17 51.03 19.32 1444.204 1444.204
Sodium (mg) n/a 28.8 0.27 2.821 2.935 9.946 424.08 297.9 38.5 470.6 936.61 217.35 62.72 2492.531 2492.531
Zinc (mg) n/a 0.19 0.0 0.1 0.25 0.16 1.09 0.07 0.18 n/a 0.46 0.5 0.08 3.08 3.08
Copper (mg) n/a 0.062 0.0 0.034 0.103 0.075 0.011 0.018 0.035 n/a 0.115 0.011 0.014 0.477 0.477
Manganese (mg) n/a 0.11 n/a 0.062 0.103 0.099 0.011 0.018 0.165 n/a 0.412 n/a n/a 0.981 0.981
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 5.7 0.5 0.4 n/a 9.2 3.9 n/a 20.4 20.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 6.24 n/a 469.979 105.646 1.243 160.36 173.1 17.5 999.7 n/a n/a 2.8 1936.567 1936.567
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 47.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 47.5 47.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.48 0.0 23.696 5.869 0.0 47.5 8.7 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 87.246 87.246
Beta Carotene (mcg) n/a 3.84 0.0 253.326 45.486 1.243 1.14 96.0 10.5 n/a n/a 0.0 n/a 411.535 411.535
Vitamin E (mg) n/a 0.09 1.94 0.3 0.04 0.02 0.07 1.0 0.02 n/a 0.11 0.06 n/a 3.66 3.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 1451.687 0.0 0.0 0.0 1072.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2524.487 2524.487
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 222.72 0.0 69.397 23.477 7.459 0.0 51.9 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 374.953 374.953
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.07 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.32 n/a n/a 0.42 0.42
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.05
Vitamin C (mg) n/a 3.6 0.0 7.2 4.7 6.0 0.0 1.8 1.8 2.3 n/a 0.0 n/a 27.3 27.3
Thiamin (mg) n/a 0.024 0.0 0.023 0.044 0.05 0.057 0.009 0.015 n/a 0.16 0.097 0.048 0.526 0.526
Riboflavin (mg) n/a 0.043 0.0 0.011 0.044 0.025 0.319 0.015 0.02 n/a 0.115 0.041 0.053 0.686 0.686
Niacin (mg) n/a 0.533 0.0 0.333 0.059 0.162 0.376 0.177 0.165 n/a 2.634 0.91 0.697 6.045 6.045
Pantothenic acid (mg) n/a 0.115 n/a 0.051 0.352 0.124 0.369 0.12 0.075 n/a 0.71 n/a n/a 1.916 1.916
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.038 0.0 0.045 0.073 0.162 0.16 0.03 0.035 n/a 0.046 0.014 0.006 0.608 0.608
Folate (mcg) n/a 42.72 0.0 8.463 20.542 28.594 12.16 1.5 40.0 n/a 57.25 0.54 8.4 220.169 220.169
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.64 0.0 0.0 n/a 0.0 0.12 0.03 0.79 0.79
Choline (mg) n/a 16.5 0.0 3.8 8.4 6.8 5.9 1.4 3.2 n/a n/a 15.9 n/a 61.8 61.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 41.22 0.0 n/a 41.22 41.22
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.006 0.015 0.012 0.076 n/a 0.01 n/a 0.069 n/a n/a 0.187 0.187
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.017 0.015 0.025 0.243 n/a 0.025 n/a 0.115 n/a n/a 0.439 0.439
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.011 0.015 0.012 0.304 n/a 0.025 n/a 0.229 n/a n/a 0.596 0.596
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.017 0.044 0.037 0.532 n/a 0.035 n/a 0.435 n/a n/a 1.1 1.1
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.017 0.044 0.037 0.464 n/a 0.03 n/a 0.183 n/a n/a 0.775 0.775
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.006 0.015 0.012 0.141 n/a 0.01 n/a 0.092 n/a n/a 0.275 0.275
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.006 0.015 0.012 0.03 n/a 0.01 n/a 0.092 n/a n/a 0.165 0.165
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.039 0.044 0.025 0.258 n/a 0.025 n/a 0.275 n/a n/a 0.667 0.667
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.006 0.0 0.012 0.255 n/a 0.02 n/a 0.115 n/a n/a 0.407 0.407
Valine (g) n/a n/a n/a 0.011 0.015 0.025 0.407 n/a 0.03 n/a 0.298 n/a n/a 0.785 0.785
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.011 0.044 0.137 0.179 n/a 0.02 n/a 0.206 n/a n/a 0.597 0.597
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.006 0.0 0.012 0.152 n/a 0.01 n/a 0.115 n/a n/a 0.295 0.295
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.017 0.044 0.025 0.243 n/a 0.03 n/a 0.206 n/a n/a 0.565 0.565
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.079 0.059 0.087 0.296 n/a 0.06 n/a 0.321 n/a n/a 0.902 0.902
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.243 0.293 0.224 0.92 n/a 0.225 n/a 2.107 n/a n/a 4.011 4.011
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.011 0.044 0.025 0.038 n/a 0.015 n/a 0.252 n/a n/a 0.385 0.385
Proline (g) n/a n/a n/a 0.011 0.015 0.025 0.524 n/a 0.02 n/a 0.87 n/a n/a 1.465 1.465
Serine (g) n/a n/a n/a 0.017 0.044 0.025 0.445 n/a 0.03 n/a 0.298 n/a n/a 0.858 0.858
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.82 0.0 0.0 0.0 n/a 19.17 2.8 55.79 55.79
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.051 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.051 0.051
Saturated Fat (g) n/a 0.038 1.864 0.017 0.015 n/a 5.681 0.717 0.015 0.507 21.984 3.499 1.442 35.78 35.78
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 3.949 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.949 3.949
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.005 9.85 0.017 0.0 n/a 1.756 1.779 0.02 n/a 23.381 4.639 5.236 46.681 46.681
Polyunsaturated (g) n/a 0.067 1.42 0.045 0.0 n/a 0.224 4.449 0.03 n/a 7.534 1.053 0.378 15.201 15.201