CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Green Chile Stew With Pork - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
7 x Green chiles, roasted, peeled, seeded & minced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
pork
176.9g
peanut oil
6.75g
celery
17.8g
tomatoes
37.31g
chiles
0.0g
garlic
1.74g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 38.56 0.0 0.12 0.33 n/a 0.11 39.13 234.78
Total Fat (g) 11.46 6.75 0.03 0.07 n/a 0.01 18.33 109.98
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.53 1.46 n/a 0.58 2.57 15.42
Ash (g) 1.73 0.0 0.13 0.19 n/a 0.03 2.08 12.48
Calories (kcal) 268.888 59.67 2.848 6.716 n/a 2.593 340.715 2044.29
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.02 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.1 0.47 n/a n/a 0.56 3.36
Fructose (g) n/a n/a 0.09 0.51 n/a n/a 0.6 3.6
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 127.33 0.0 16.99 35.26 n/a 1.02 180.6 1083.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.33 0.98 n/a 0.02 1.32 7.92
Galactose (g) n/a n/a 0.12 0.0 n/a n/a 0.12 0.72
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 0.8 4.8
Calcium (mg) 8.845 0.0 7.12 3.731 n/a 3.149 22.845 137.07
Iron (mg) 1.36 0.0 0.04 0.1 n/a 0.03 1.53 9.18
Magnesium (mg) 38.918 0.0 1.958 4.104 n/a 0.435 45.415 272.49
Phosphorus (mg) 366.183 0.0 4.272 8.954 n/a 2.662 382.072 2292.432
Potassium (mg) 744.749 0.0 46.28 88.425 n/a 6.977 886.432 5318.592
Sodium (mg) 79.605 0.0 14.24 1.866 n/a 0.296 96.006 576.036
Zinc (mg) 2.99 0.0 0.02 0.06 n/a 0.02 3.1 18.6
Copper (mg) 0.106 0.0 0.007 0.022 n/a 0.005 0.141 0.846
Manganese (mg) 0.018 n/a 0.018 0.041 n/a 0.029 0.106 0.636
Selenium (mcg) 62.6 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 62.9 377.4
Vitamin A, IU (IU) 12.383 0.0 79.922 310.792 n/a 0.157 403.254 2419.524
Retinol (mcg) 3.538 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.538 21.228
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.538 0.0 3.916 15.67 n/a 0.0 23.124 138.744
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 48.06 167.522 n/a 0.087 215.669 1294.014
Vitamin E (mg) 0.32 1.06 0.05 0.2 n/a 0.0 1.63 9.78
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 959.986 n/a 0.0 959.986 5759.916
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 50.374 45.891 n/a 0.278 96.544 579.264
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 0.18
Tocopherol, gamma (mg) n/a 1.07 0.0 0.04 n/a n/a 1.12 6.72
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.09 0.0 0.0 n/a n/a 0.09 0.54
Vitamin C (mg) 0.5 0.0 0.6 4.7 n/a 0.5 6.4 38.4
Thiamin (mg) 1.521 0.0 0.004 0.015 n/a 0.003 1.543 9.258
Riboflavin (mg) 0.478 0.0 0.011 0.007 n/a 0.002 0.498 2.988
Niacin (mg) 8.916 0.0 0.057 0.22 n/a 0.012 9.205 55.23
Pantothenic acid (mg) 1.362 0.0 0.045 0.034 n/a 0.01 1.451 8.706
Vitamin B-6 (mg) 0.831 0.0 0.012 0.03 n/a 0.022 0.895 5.37
Folate (mcg) 12.383 0.0 6.408 5.597 n/a 0.052 24.44 146.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.94 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.94 5.64
Choline (mg) n/a 0.0 1.1 2.5 n/a 0.4 4.0 24.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.495 0.0 0.002 0.004 n/a 0.001 0.502 3.012
Threonine (g) 1.769 0.0 0.004 0.011 n/a 0.003 1.787 10.722
Isoleucine (g) 1.804 0.0 0.004 0.007 n/a 0.004 1.819 10.914
Leucine (g) 3.096 0.0 0.005 0.011 n/a 0.005 3.118 18.708
Lysine (g) 3.467 0.0 0.005 0.011 n/a 0.005 3.488 20.928
Methionine (g) 1.026 0.0 0.002 0.004 n/a 0.001 1.033 6.198
Cystine (g) 0.495 0.0 0.0 0.004 n/a 0.001 0.5 3.0
Phenylalanine (g) 1.539 0.0 0.004 0.026 n/a 0.003 1.572 9.432
Tyrosine (g) 1.344 0.0 0.002 0.004 n/a 0.001 1.351 8.106
Valine (g) 2.087 0.0 0.005 0.007 n/a 0.005 2.105 12.63
Arginine (g) 2.406 0.0 0.004 0.007 n/a 0.011 2.428 14.568
Histidine (g) 1.539 0.0 0.002 0.004 n/a 0.002 1.546 9.276
Alanine (g) 2.247 0.0 0.004 0.011 n/a 0.002 2.264 13.584
Aspartic acid (g) 3.573 0.0 0.021 0.052 n/a 0.009 3.656 21.936
Glutamic acid (g) 6.032 0.0 0.016 0.16 n/a 0.014 6.223 37.338
Glycine (g) 1.84 0.0 0.004 0.007 n/a 0.003 1.854 11.124
Proline (g) 1.557 0.0 0.004 0.007 n/a 0.002 1.569 9.414
Serine (g) 1.592 0.0 0.004 0.011 n/a 0.003 1.61 9.66
Cholesterol (mg) 97.295 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 97.295 583.77
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.963 1.141 0.007 0.011 n/a 0.002 5.123 30.738
Phytosterols (mg) n/a 13.973 1.068 2.612 n/a n/a 17.652 105.912
Monounsaturated Fat (g) 5.183 3.119 0.005 0.011 n/a 0.0 8.318 49.908
Polyunsaturated (g) 1.238 2.16 0.014 0.03 n/a 0.004 3.447 20.682