CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/4 cup israeli cous cous
Sea salt
1 yellow bell pepper, de-seeded and quartered
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
broth
528.75g
balsamic vinegar
127.5g
mustard
10.0g
garlic
5.22g
olive oil
162.0g
sea salt
0.0g
pepper
97.58g
zucchini
558.6g
asparagus
101.76g
bell pepper
97.58g
bell pepper
0.0g
basil
3.84g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.62 0.44 0.33 0.0 n/a 0.84 6.76 2.24 0.97 n/a 0.12 12.32 12.32
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.4 0.03 162.0 n/a 0.17 1.01 0.12 0.29 n/a 0.02 164.04 164.04
Carbohydrates (g) 6.77 21.71 0.53 1.73 0.0 n/a 4.53 18.71 3.95 5.88 n/a 0.1 63.91 63.91
Ash (g) 5.92 0.47 0.36 0.08 0.0 n/a 0.42 3.46 0.59 0.46 n/a 0.06 11.83 11.83
Calories (kcal) 26.438 112.2 6.7 7.778 1432.08 n/a 19.516 89.376 20.352 30.25 n/a 0.883 1745.572 1745.572
Starch (g) n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.06
Sucrose (g) n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.11 0.17 0.23 0.0 n/a 0.0 0.53 0.53
Glucose (dextrose) (g) n/a 9.65 0.05 n/a n/a n/a 1.13 4.19 0.66 1.89 n/a 0.0 17.57 17.57
Fructose (g) n/a 9.41 0.02 n/a n/a n/a 1.09 5.31 1.02 2.21 n/a 0.0 19.05 19.05
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 516.06 97.47 8.27 3.06 0.0 n/a 91.62 528.66 94.86 89.98 n/a 3.54 1433.51 1433.51
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.49 19.06 0.09 0.05 0.0 n/a 2.34 9.66 1.91 4.1 n/a 0.01 41.72 41.72
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 n/a 1.7 6.1 2.1 2.0 n/a 0.1 12.5 12.5
Calcium (mg) 0.0 34.425 5.8 9.448 1.62 n/a 9.758 83.79 24.422 6.831 n/a 6.797 182.891 182.891
Iron (mg) 0.0 0.92 0.15 0.09 0.91 n/a 0.33 1.96 2.18 0.42 n/a 0.12 7.07 7.07
Magnesium (mg) n/a 15.3 4.9 1.305 0.0 n/a 9.758 94.962 14.246 11.71 n/a 2.458 154.639 154.639
Phosphorus (mg) n/a 24.225 10.6 7.987 0.0 n/a 19.516 212.268 52.915 25.371 n/a 2.15 355.032 355.032
Potassium (mg) n/a 142.8 13.8 20.932 1.62 n/a 170.765 1463.532 205.555 205.894 n/a 11.328 2236.226 2236.226
Sodium (mg) 2115.0 29.325 113.5 0.887 3.24 n/a 2.927 55.86 2.035 3.903 n/a 0.154 2326.832 2326.832
Zinc (mg) n/a 0.1 0.06 0.06 0.0 n/a 0.13 1.62 0.55 0.24 n/a 0.03 2.8 2.8
Copper (mg) n/a 0.038 0.009 0.016 0.0 n/a 0.068 0.279 0.193 0.02 n/a 0.015 0.638 0.638
Manganese (mg) n/a 0.166 0.042 0.087 0.0 n/a 0.117 1.005 0.163 0.107 n/a 0.044 1.732 1.732
Selenium (mcg) n/a n/a 3.3 0.7 0.0 n/a 0.0 1.1 2.3 0.1 n/a 0.0 7.6 7.6
Vitamin A, IU (IU) 1126.238 0.0 7.1 0.47 0.0 n/a 361.046 1117.2 769.306 3055.23 n/a 202.56 6639.149 6639.149
Retinol (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 17.564 55.86 38.669 153.201 n/a 10.138 275.831 275.831
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 2.9 0.261 0.0 n/a 202.966 670.32 456.902 1584.699 n/a 120.653 3038.702 3038.702
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.04 0.0 23.25 n/a 0.36 0.67 1.15 1.54 n/a 0.03 27.04 27.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 1.8 0.835 0.0 n/a 332.748 11870.25 722.496 49.766 n/a 216.96 13194.855 13194.855
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.18 n/a 0.0 n/a 0.0 0.05 n/a 0.0 0.23 0.23
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.21 n/a 1.34 n/a 0.0 n/a 0.09 0.14 n/a 0.01 1.78 1.78
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 n/a 78.5 95.0 5.7 124.6 n/a 0.7 306.2 306.2
Thiamin (mg) n/a n/a 0.034 0.01 0.0 n/a 0.059 0.279 0.142 0.049 n/a 0.001 0.575 0.575
Riboflavin (mg) n/a n/a 0.003 0.006 0.0 n/a 0.029 0.782 0.142 0.088 n/a 0.003 1.053 1.053
Niacin (mg) n/a n/a 0.052 0.037 0.0 n/a 0.468 2.737 0.997 0.956 n/a 0.035 5.282 5.282
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.03 0.031 0.0 n/a 0.098 0.894 0.275 0.312 n/a 0.008 1.648 1.648
Vitamin B-6 (mg) n/a n/a 0.006 0.065 0.0 n/a 0.215 1.229 0.092 0.283 n/a 0.006 1.895 1.895
Folate (mcg) n/a n/a 0.7 0.157 0.0 n/a 9.758 161.994 52.915 44.887 n/a 2.611 273.022 273.022
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a n/a 2.2 1.2 0.5 n/a 5.4 53.1 16.3 5.5 n/a 0.4 84.6 84.6
Folic acid (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.001 0.004 0.0 n/a 0.01 0.056 0.031 0.01 n/a 0.002 0.112 0.112
Threonine (g) n/a n/a 0.017 0.008 0.0 n/a 0.039 0.168 0.081 0.039 n/a 0.004 0.356 0.356
Isoleucine (g) n/a n/a 0.015 0.011 0.0 n/a 0.02 0.223 0.081 0.02 n/a 0.004 0.374 0.374
Leucine (g) n/a n/a 0.03 0.016 0.0 n/a 0.039 0.391 0.132 0.039 n/a 0.007 0.655 0.655
Lysine (g) n/a n/a 0.027 0.014 0.0 n/a 0.039 0.391 0.102 0.039 n/a 0.004 0.616 0.616
Methionine (g) n/a n/a 0.008 0.004 0.0 n/a 0.01 0.112 0.031 0.01 n/a 0.002 0.175 0.175
Cystine (g) n/a n/a 0.008 0.004 0.0 n/a 0.01 0.056 0.031 0.02 n/a 0.001 0.128 0.128
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.017 0.009 0.0 n/a 0.088 0.223 0.081 0.049 n/a 0.005 0.473 0.473
Tyrosine (g) n/a n/a 0.014 0.004 0.0 n/a 0.01 0.168 0.051 0.01 n/a 0.003 0.259 0.259
Valine (g) n/a n/a 0.02 0.015 0.0 n/a 0.039 0.279 0.122 0.029 n/a 0.005 0.51 0.51
Arginine (g) n/a n/a 0.026 0.033 0.0 n/a 0.029 0.279 0.092 0.039 n/a 0.005 0.503 0.503
Histidine (g) n/a n/a 0.012 0.006 0.0 n/a 0.01 0.168 0.051 0.02 n/a 0.002 0.267 0.267
Alanine (g) n/a n/a 0.017 0.007 0.0 n/a 0.039 0.335 0.122 0.029 n/a 0.005 0.554 0.554
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.04 0.026 0.0 n/a 0.205 0.838 0.519 0.273 n/a 0.012 1.912 1.912
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.075 0.042 0.0 n/a 0.185 0.726 0.234 0.205 n/a 0.011 1.479 1.479
Glycine (g) n/a n/a 0.024 0.01 0.0 n/a 0.029 0.279 0.092 0.029 n/a 0.005 0.468 0.468
Proline (g) n/a n/a 0.037 0.005 0.0 n/a 0.02 0.223 0.071 0.02 n/a 0.004 0.38 0.38
Serine (g) n/a n/a 0.021 0.01 0.0 n/a 0.049 0.279 0.112 0.049 n/a 0.004 0.524 0.524
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.001
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.025 0.005 22.372 n/a 0.059 0.223 0.041 0.029 n/a 0.002 22.755 22.755
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 358.02 n/a 8.782 n/a 24.422 n/a n/a n/a 391.225 391.225
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a 0.263 0.001 118.195 n/a 0.01 0.056 0.0 0.0 n/a 0.003 118.528 118.528
Polyunsaturated (g) n/a n/a 0.095 0.013 17.042 n/a 0.059 0.447 0.051 0.068 n/a 0.015 17.79 17.79