CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 x red thin-skinned potatoes scrubbed (1 1/2" wide 1 lb total)
1 1/2 c. fat-skimmed chicken broth
1/2 c. minced fresh cilantro Salt to taste Freshly-grnd white pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
wine
29.5g
garlic
1.85g
halibut
623.69g
cornstarch
2.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.12 129.79 0.01 129.93 519.72
Total Fat (g) 0.0 0.01 14.28 0.0 14.29 57.16
Carbohydrates (g) 0.8 0.61 0.0 1.83 3.24 12.96
Ash (g) 0.07 0.03 8.48 0.0 8.58 34.32
Calories (kcal) 24.485 2.755 686.056 7.62 720.916 2883.664
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 12.4
Water (g) 25.54 1.08 485.98 0.17 512.77 2051.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.23 0.02 0.0 0.0 0.25 1.0
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
Calcium (mg) 2.36 3.346 293.133 0.04 298.879 1195.516
Iron (mg) 0.11 0.03 5.24 0.01 5.39 21.56
Magnesium (mg) 3.245 0.462 517.661 0.06 521.428 2085.712
Phosphorus (mg) 5.9 2.829 1384.586 0.26 1393.575 5574.3
Potassium (mg) 29.205 7.413 2806.594 0.06 2843.272 11373.088
Sodium (mg) 1.475 0.314 336.791 0.18 338.761 1355.044
Zinc (mg) 0.04 0.02 2.62 0.0 2.68 10.72
Copper (mg) 0.003 0.006 0.187 0.001 0.197 0.788
Manganese (mg) 0.035 0.031 0.125 0.001 0.192 0.768
Selenium (mcg) 0.1 0.3 227.6 0.1 228.0 912.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.166 979.189 0.0 979.356 3917.424
Retinol (mcg) 0.0 0.0 293.133 0.0 293.133 1172.532
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 293.133 0.0 293.133 1172.532
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.092 0.0 0.0 0.092 0.368
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 21.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.296 0.0 0.0 0.296 1.184
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 2.4
Thiamin (mg) 0.003 0.004 0.374 0.0 0.381 1.524
Riboflavin (mg) 0.006 0.002 0.499 0.0 0.507 2.028
Niacin (mg) 0.05 0.013 36.486 0.0 36.549 146.196
Pantothenic acid (mg) 0.012 0.011 2.058 0.0 2.081 8.324
Vitamin B-6 (mg) 0.015 0.023 2.121 0.0 2.158 8.632
Folate (mcg) 0.295 0.055 74.843 0.0 75.193 300.772
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 7.36 0.0 7.36 29.44
Choline (mg) 1.5 0.4 385.4 0.0 387.4 1549.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.001 1.434 0.0 1.436 5.744
Threonine (g) n/a 0.003 5.676 0.0 5.679 22.716
Isoleucine (g) n/a 0.004 5.987 0.0 5.992 23.968
Leucine (g) n/a 0.006 10.54 0.001 10.547 42.188
Lysine (g) n/a 0.005 11.912 0.0 11.918 47.672
Methionine (g) n/a 0.001 3.867 0.0 3.869 15.476
Cystine (g) n/a 0.001 1.372 0.0 1.374 5.496
Phenylalanine (g) n/a 0.003 5.052 0.0 5.055 20.22
Tyrosine (g) n/a 0.001 4.366 0.0 4.367 17.468
Valine (g) n/a 0.005 6.673 0.0 6.679 26.716
Arginine (g) n/a 0.012 7.796 0.0 7.808 31.232
Histidine (g) n/a 0.002 3.804 0.0 3.807 15.228
Alanine (g) n/a 0.002 7.858 0.0 7.861 31.444
Aspartic acid (g) n/a 0.009 13.285 0.0 13.294 53.176
Glutamic acid (g) n/a 0.015 19.397 0.001 19.413 77.652
Glycine (g) n/a 0.004 6.237 0.0 6.241 24.964
Proline (g) n/a 0.002 4.615 0.0 4.618 18.472
Serine (g) n/a 0.004 5.301 0.0 5.305 21.22
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 199.58 0.0 199.58 798.32
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.002 2.058 0.0 2.06 8.24
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 4.678 0.0 4.678 18.712
Polyunsaturated (g) 0.0 0.005 4.553 0.001 4.558 18.232