CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Homemade Ice Cream - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can Milnot
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
eggs
20.53g
sugar
41.67g
salt
0.5g
vanilla
2.17g
ice
2.47g
lemon extract
0.35g
half
40.33g
milk
162.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 5.48 9.26 111.12
Total Fat (g) 2.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.64 1.58 8.26 99.12
Carbohydrates (g) 0.16 41.66 0.0 0.27 0.0 0.04 1.73 8.12 51.99 623.88
Ash (g) 0.18 0.0 0.5 0.01 0.0 0.0 0.27 1.22 2.17 26.04
Calories (kcal) 29.363 161.25 0.0 6.24 0.0 1.008 52.433 68.32 318.614 3823.368
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Glucose (dextrose) (g) 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.48
Fructose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Lactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.46 8.48 101.76
Maltose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 10.8
Water (g) 15.57 0.01 0.0 1.14 2.47 0.18 32.5 146.27 198.14 2377.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.16 41.63 0.0 0.27 0.0 0.04 0.06 8.46 50.63 607.56
Galactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 10.883 0.417 0.12 0.238 0.074 0.039 42.35 193.573 247.694 2972.328
Iron (mg) 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.05 0.46 5.52
Magnesium (mg) 2.464 0.0 0.005 0.26 0.025 0.042 4.033 17.893 24.722 296.664
Phosphorus (mg) 39.219 0.0 0.0 0.13 0.0 0.021 38.317 154.533 232.22 2786.64
Potassium (mg) 27.515 0.833 0.04 3.207 0.0 0.518 52.433 244.0 328.546 3942.552
Sodium (mg) 28.747 0.0 193.79 0.195 0.099 0.032 16.537 71.573 310.972 3731.664
Zinc (mg) 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.68 1.12 13.44
Copper (mg) 0.021 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.004 0.016 0.043 0.516
Manganese (mg) 0.008 0.0 0.001 0.005 0.0 0.001 0.0 0.0 0.015 0.18
Selenium (mcg) 6.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.4 12.9 154.8
Vitamin A, IU (IU) 99.997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.78 318.827 561.604 6739.248
Retinol (mcg) 28.541 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.317 94.347 161.205 1934.46
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 28.747 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.123 94.347 162.217 1946.604
Beta Carotene (mcg) 2.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.873 3.253 14.18 170.16
Vitamin E (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.02 0.35 4.2
Vitamin D (IU) 7.187 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 84.587 91.773 1101.276
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 67.965 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.965 815.58
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 4.8
Thiamin (mg) 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.033 0.063 0.756
Riboflavin (mg) 0.099 0.008 0.0 0.002 0.0 0.0 0.061 0.309 0.479 5.748
Niacin (mg) 0.014 0.0 0.0 0.009 0.0 0.002 0.032 0.146 0.204 2.448
Pantothenic acid (mg) 0.296 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.117 0.586 0.999 11.988
Vitamin B-6 (mg) 0.029 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.016 0.065 0.111 1.332
Folate (mcg) 9.651 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 8.133 18.994 227.928
Vitamin B-12 (mcg) 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.72 1.11 13.32
Choline (mg) 51.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7.5 28.8 87.9 1054.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.035 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.016 0.065 0.116 1.392
Threonine (g) 0.115 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.052 0.146 0.314 3.768
Isoleucine (g) 0.138 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.073 0.309 0.519 6.228
Leucine (g) 0.224 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.117 0.618 0.959 11.508
Lysine (g) 0.187 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.097 0.472 0.755 9.06
Methionine (g) 0.078 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.028 0.13 0.236 2.832
Cystine (g) 0.055 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.012 0.195 0.263 3.156
Phenylalanine (g) 0.14 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.056 0.277 0.473 5.676
Tyrosine (g) 0.103 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.056 0.228 0.387 4.644
Valine (g) 0.177 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.081 0.358 0.615 7.38
Arginine (g) 0.168 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.044 0.163 0.375 4.5
Histidine (g) 0.064 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.032 0.13 0.226 2.712
Alanine (g) 0.152 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.04 0.179 0.371 4.452
Aspartic acid (g) 0.273 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.093 0.504 0.87 10.44
Glutamic acid (g) 0.345 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.25 1.269 1.864 22.368
Glycine (g) 0.088 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.024 0.098 0.21 2.52
Proline (g) 0.105 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.117 0.586 0.807 9.684
Serine (g) 0.199 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.065 0.342 0.605 7.26
Cholesterol (mg) 86.856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.923 8.133 109.913 1318.956
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.888 1.025 4.549 54.588
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.339 0.455 2.577 30.924
Polyunsaturated (g) 0.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.173 0.065 0.518 6.216