CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Honey And Mustard Quail - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x Bramley apples
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
quail
196.2g
honey
5.3g
mustard salt
3.65g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 38.51 0.02 0.08 38.61 154.44
Total Fat (g) 23.64 0.0 0.01 23.65 94.6
Carbohydrates (g) 0.0 4.37 0.08 4.44 17.76
Ash (g) 1.77 0.01 0.03 1.81 7.24
Calories (kcal) 376.704 16.104 0.547 393.355 1573.42
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.05 n/a 0.05 0.2
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.89 n/a 1.89 7.56
Fructose (g) n/a 2.17 n/a 2.17 8.68
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.08 n/a 0.08 0.32
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 136.65 0.91 3.44 141.0 564.0
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 4.35 0.0 4.35 17.4
Galactose (g) n/a 0.16 n/a 0.16 0.64
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
Calcium (mg) 25.506 0.318 2.697 28.521 114.084
Iron (mg) 7.79 0.02 0.03 7.84 31.36
Magnesium (mg) 45.126 0.106 0.547 45.779 183.116
Phosphorus (mg) 539.55 0.212 1.494 541.256 2165.024
Potassium (mg) 423.792 2.755 7.363 433.91 1735.64
Sodium (mg) 103.986 0.212 0.583 104.781 419.124
Zinc (mg) 4.75 0.01 0.0 4.76 19.04
Copper (mg) 1.001 0.002 0.003 1.006 4.024
Manganese (mg) 0.039 0.004 0.01 0.053 0.212
Selenium (mcg) 32.6 0.0 0.0 32.6 130.4
Vitamin A, IU (IU) 476.766 0.0 230.473 707.239 2828.956
Retinol (mcg) 143.226 0.0 0.0 143.226 572.904
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 143.226 0.0 11.518 154.744 618.976
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 138.291 138.291 553.164
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.04 0.04 0.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 217.315 217.315 869.26
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 12.0 0.0 0.9 12.9 51.6
Thiamin (mg) 0.471 0.0 0.001 0.472 1.888
Riboflavin (mg) 0.51 0.002 0.002 0.514 2.056
Niacin (mg) 14.793 0.006 0.016 14.816 59.264
Pantothenic acid (mg) 1.511 0.004 0.004 1.519 6.076
Vitamin B-6 (mg) 1.177 0.001 0.004 1.182 4.728
Folate (mcg) 15.696 0.106 2.661 18.463 73.852
Vitamin B-12 (mcg) 0.84 0.0 0.0 0.84 3.36
Choline (mg) n/a 0.1 0.0 0.1 0.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.569 0.0 0.001 0.57 2.28
Threonine (g) 1.864 0.0 0.002 1.866 7.464
Isoleucine (g) 1.982 0.001 0.003 1.985 7.94
Leucine (g) 3.159 0.001 0.003 3.162 12.648
Lysine (g) 3.237 0.001 0.004 3.241 12.964
Methionine (g) 1.158 0.0 0.001 1.158 4.632
Cystine (g) 0.667 0.0 0.001 0.668 2.672
Phenylalanine (g) 1.628 0.001 0.002 1.631 6.524
Tyrosine (g) 1.668 0.001 0.004 1.673 6.692
Valine (g) 2.021 0.001 0.003 2.025 8.1
Arginine (g) 2.511 0.001 0.006 2.518 10.072
Histidine (g) 1.373 0.0 0.001 1.375 5.5
Alanine (g) 2.472 0.001 n/a 2.473 9.892
Aspartic acid (g) 3.237 0.002 n/a 3.239 12.956
Glutamic acid (g) 4.964 0.001 n/a 4.965 19.86
Glycine (g) 3.021 0.001 n/a 3.022 12.088
Proline (g) 1.707 0.005 n/a 1.712 6.848
Serine (g) 1.844 0.001 n/a 1.845 7.38
Cholesterol (mg) 149.112 0.0 0.0 149.112 596.448
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.632 0.0 0.0 6.632 26.528
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 8.201 0.0 0.004 8.205 32.82
Polyunsaturated (g) 5.847 0.0 0.002 5.849 23.396