CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Honey Mustard Ranch Style Dressing - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt Hidden Valley Ranch Style Dressing Mix
2 Tbsp. To 4 tb honey
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
milk
122.0g
mayonnaise
119.5g
ranch
0.0g
mustard
2.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.11 0.0 n/a 0.11 4.22 8.44
Total Fat (g) 1.18 92.97 n/a 0.1 94.25 188.5
Carbohydrates (g) 6.09 0.36 n/a 0.13 6.58 13.16
Ash (g) 0.92 0.48 n/a 0.09 1.48 2.96
Calories (kcal) 51.24 822.16 n/a 1.675 875.075 1750.15
Starch (g) n/a n/a n/a 0.02 0.02 0.04
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.01 0.02
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.01 0.02
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) 6.34 n/a n/a 0.0 6.34 12.68
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 109.7 25.93 n/a 2.07 137.7 275.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 6.34 0.36 n/a 0.02 6.72 13.44
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2
Calcium (mg) 145.18 8.365 n/a 1.45 154.995 309.99
Iron (mg) 0.04 0.27 n/a 0.04 0.35 0.7
Magnesium (mg) 13.42 1.195 n/a 1.225 15.84 31.68
Phosphorus (mg) 115.9 29.875 n/a 2.65 148.425 296.85
Potassium (mg) 183.0 16.73 n/a 3.45 203.18 406.36
Sodium (mg) 53.68 580.77 n/a 28.375 662.825 1325.65
Zinc (mg) 0.51 0.16 n/a 0.02 0.68 1.36
Copper (mg) 0.012 0.0 n/a 0.002 0.014 0.028
Manganese (mg) 0.0 n/a n/a 0.011 0.011 0.022
Selenium (mcg) 4.0 1.9 n/a 0.8 6.8 13.6
Vitamin A, IU (IU) 239.12 0.0 n/a 1.775 240.895 481.79
Retinol (mcg) 70.76 0.0 n/a 0.0 70.76 141.52
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 70.76 0.0 n/a 0.1 70.86 141.72
Beta Carotene (mcg) 2.44 0.0 n/a 0.725 3.165 6.33
Vitamin E (mg) 0.01 14.09 n/a 0.01 14.11 28.22
Vitamin D (IU) 63.44 n/a n/a n/a 63.44 126.88
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.45 0.45 0.9
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.05 0.05 0.1
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.024 0.012 n/a 0.009 0.045 0.09
Riboflavin (mg) 0.232 0.072 n/a 0.001 0.304 0.608
Niacin (mg) 0.11 0.012 n/a 0.013 0.135 0.27
Pantothenic acid (mg) 0.439 n/a n/a 0.008 0.447 0.894
Vitamin B-6 (mg) 0.049 0.012 n/a 0.002 0.062 0.124
Folate (mcg) 6.1 0.0 n/a 0.175 6.275 12.55
Vitamin B-12 (mcg) 0.54 0.0 n/a 0.0 0.54 1.08
Choline (mg) 21.6 0.8 n/a 0.6 23.0 46.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.049 n/a n/a 0.0 0.049 0.098
Threonine (g) 0.11 n/a n/a 0.004 0.114 0.228
Isoleucine (g) 0.232 n/a n/a 0.004 0.236 0.472
Leucine (g) 0.464 n/a n/a 0.008 0.471 0.942
Lysine (g) 0.354 n/a n/a 0.007 0.361 0.722
Methionine (g) 0.098 n/a n/a 0.002 0.1 0.2
Cystine (g) 0.146 n/a n/a 0.002 0.148 0.296
Phenylalanine (g) 0.207 n/a n/a 0.004 0.212 0.424
Tyrosine (g) 0.171 n/a n/a 0.004 0.174 0.348
Valine (g) 0.268 n/a n/a 0.005 0.273 0.546
Arginine (g) 0.122 n/a n/a 0.007 0.129 0.258
Histidine (g) 0.098 n/a n/a 0.003 0.101 0.202
Alanine (g) 0.134 n/a n/a 0.004 0.138 0.276
Aspartic acid (g) 0.378 n/a n/a 0.01 0.388 0.776
Glutamic acid (g) 0.952 n/a n/a 0.019 0.97 1.94
Glycine (g) 0.073 n/a n/a 0.006 0.079 0.158
Proline (g) 0.439 n/a n/a 0.009 0.448 0.896
Serine (g) 0.256 n/a n/a 0.005 0.261 0.522
Cholesterol (mg) 6.1 0.0 n/a 0.0 6.1 12.2
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.769 12.882 n/a 0.006 13.657 27.314
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.342 21.546 n/a 0.066 21.953 43.906
Polyunsaturated (g) 0.049 54.42 n/a 0.024 54.493 108.986