Receta hungarian sponge cake - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 grated lemon rind
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
flour
25.0g
baking powder
0.69g
sugar
55.0g
eggs
22.0g
oil
5.45g
orange juice
12.4g
orange rind
-0.9g
lemon rind
0.0g
cocoa
0.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.58 0.0 0.0 2.77 0.0 0.09 -0.01 n/a 0.07 5.49 54.9
Total Fat (g) 0.25 0.0 0.0 2.19 5.45 0.02 -0.0 n/a 0.03 7.94 79.4
Carbohydrates (g) 19.08 0.0 54.99 0.17 0.0 1.29 -0.14 n/a 0.2 75.58 755.8
Ash (g) 0.12 0.25 0.0 0.19 0.0 0.05 n/a n/a n/a 0.61 6.1
Calories (kcal) 91.0 0.0 212.85 31.46 48.178 5.58 -0.423 n/a 1.332 389.977 3899.77
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.5
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 2.98 0.0 0.02 16.68 0.0 10.95 -0.73 n/a n/a 29.9 299.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.07 0.0 54.95 0.17 0.0 1.04 -0.04 n/a 0.0 56.19 561.9
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Dietary Fiber (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 n/a 0.1 0.7 7.0
Calcium (mg) 3.75 0.0 0.55 11.66 0.0 1.364 -1.206 n/a 0.0 16.118 161.18
Iron (mg) 1.16 0.0 0.01 0.4 0.0 0.02 -0.01 n/a 0.12 1.71 17.1
Magnesium (mg) 5.5 0.0 0.0 2.64 0.0 1.364 -0.135 n/a n/a 9.369 93.69
Phosphorus (mg) 27.0 0.0 0.0 42.02 0.0 2.108 -0.108 n/a n/a 71.02 710.2
Potassium (mg) 26.75 0.0 1.1 29.48 0.0 24.8 -1.44 n/a n/a 80.69 806.9
Sodium (mg) 0.5 188.784 0.0 30.8 0.0 0.124 -0.054 n/a 0.0 220.154 2201.54
Zinc (mg) 0.18 0.0 0.0 0.24 0.0 0.01 -0.0 n/a n/a 0.42 4.2
Copper (mg) 0.035 0.0 0.0 0.022 0.0 0.005 -0.001 n/a n/a 0.061 0.61
Manganese (mg) 0.17 0.0 0.0 0.009 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.18 1.8
Selenium (mcg) 8.5 0.0 0.3 7.0 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 15.8 158.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 107.14 0.0 24.8 n/a n/a 0.0 131.94 1319.4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 30.58 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 30.58 305.8
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 1.24 -0.027 n/a n/a 32.013 320.13
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 4.092 -0.063 n/a n/a 6.229 62.29
Vitamin E (mg) 0.02 0.0 0.0 0.21 0.5 0.0 -0.0 n/a n/a 0.73 7.3
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 7.7 n/a n/a n/a n/a n/a 7.7 77.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.5 0.0 0.0 72.82 0.0 14.26 -0.162 n/a n/a 91.418 914.18
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a 0.11 n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 2.1
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 -1.2 n/a 0.0 5.0 50.0
Thiamin (mg) 0.198 0.0 0.0 0.015 0.0 0.011 -0.001 n/a n/a 0.224 2.24
Riboflavin (mg) 0.123 0.0 0.011 0.106 0.0 0.004 -0.001 n/a n/a 0.242 2.42
Niacin (mg) 1.475 0.0 0.0 0.015 0.0 0.05 -0.004 n/a n/a 1.536 15.36
Pantothenic acid (mg) 0.11 0.0 0.0 0.317 0.0 0.024 n/a n/a n/a 0.45 4.5
Vitamin B-6 (mg) 0.01 0.0 0.0 0.031 0.0 0.005 -0.002 n/a n/a 0.044 0.44
Folate (mcg) 45.75 0.0 0.0 10.34 0.0 3.72 -0.117 n/a n/a 59.693 596.93
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 0.28 2.8
Choline (mg) 2.6 0.0 0.0 55.2 n/a 0.8 -0.1 n/a n/a 58.5 585.0
Folic acid (mcg) 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 n/a n/a 38.5 385.0
Tryptophan (g) 0.033 n/a n/a 0.037 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.07 0.7
Threonine (g) 0.07 n/a n/a 0.123 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.194 1.94
Isoleucine (g) 0.09 n/a n/a 0.147 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.239 2.39
Leucine (g) 0.178 n/a n/a 0.24 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.419 4.19
Lysine (g) 0.058 n/a n/a 0.2 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.259 2.59
Methionine (g) 0.045 n/a n/a 0.084 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.129 1.29
Cystine (g) 0.055 n/a n/a 0.059 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.116 1.16
Phenylalanine (g) 0.13 n/a n/a 0.15 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.281 2.81
Tyrosine (g) 0.078 n/a n/a 0.11 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.188 1.88
Valine (g) 0.105 n/a n/a 0.189 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.295 2.95
Arginine (g) 0.105 n/a n/a 0.18 0.0 0.006 n/a n/a n/a 0.292 2.92
Histidine (g) 0.058 n/a n/a 0.068 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.126 1.26
Alanine (g) 0.083 n/a n/a 0.163 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.248 2.48
Aspartic acid (g) 0.11 n/a n/a 0.293 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.413 4.13
Glutamic acid (g) 0.87 n/a n/a 0.37 0.0 0.004 n/a n/a n/a 1.243 12.43
Glycine (g) 0.093 n/a n/a 0.095 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.188 1.88
Proline (g) 0.3 n/a n/a 0.112 0.0 0.005 n/a n/a n/a 0.417 4.17
Serine (g) 0.13 n/a n/a 0.213 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.345 3.45
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 93.06 0.0 0.0 -0.0 n/a 0.0 93.06 930.6
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.141 n/a n/a n/a n/a 0.141 1.41
Saturated Fat (g) 0.04 0.0 0.0 0.682 0.405 0.002 -0.0 n/a 0.0 1.129 11.29
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 13.625 n/a n/a n/a n/a 13.625 136.25
Monounsaturated Fat (g) 0.023 0.0 0.0 0.838 1.239 0.005 -0.0 n/a n/a 2.104 21.04
Polyunsaturated (g) 0.103 0.0 0.0 0.299 3.55 0.005 -0.001 n/a n/a 3.956 39.56