CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Joy of Cooking's Peach Pie I. - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Pie Dough
Whipped cream (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
egg
5.5g
flour
1.95g
sugar
20.83g
butter
9.46g
peach
18.0g
cream
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.69 0.2 0.0 0.08 0.16 n/a 1.14 9.12
Total Fat (g) 0.55 0.02 0.0 7.67 0.05 n/a 8.28 66.24
Carbohydrates (g) 0.04 1.49 20.83 0.01 1.72 n/a 24.09 192.72
Ash (g) 0.05 0.01 0.0 0.2 0.08 n/a 0.33 2.64
Calories (kcal) 7.865 7.112 80.627 67.819 7.02 n/a 170.443 1363.544
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.86 n/a 0.86 6.88
Glucose (dextrose) (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.35 n/a 0.36 2.88
Fructose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.28 n/a 0.28 2.24
Lactose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.08
Maltose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 4.17 0.23 0.01 1.5 16.0 n/a 21.91 175.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.01 20.81 0.01 1.51 n/a 22.38 179.04
Galactose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.3 2.4
Calcium (mg) 2.915 0.293 0.208 2.27 1.08 n/a 6.767 54.136
Iron (mg) 0.1 0.09 0.0 0.0 0.05 n/a 0.24 1.92
Magnesium (mg) 0.66 0.43 0.0 0.189 1.62 n/a 2.899 23.192
Phosphorus (mg) 10.505 2.11 0.0 2.27 3.6 n/a 18.485 147.88
Potassium (mg) 7.37 2.091 0.417 2.27 34.2 n/a 46.347 370.776
Sodium (mg) 7.7 0.039 0.0 54.482 0.0 n/a 62.221 497.768
Zinc (mg) 0.06 0.01 0.0 0.01 0.03 n/a 0.11 0.88
Copper (mg) 0.006 0.003 0.0 0.0 0.013 n/a 0.021 0.168
Manganese (mg) 0.002 0.013 0.0 0.0 0.011 n/a 0.026 0.208
Selenium (mcg) 1.7 0.7 0.1 0.1 0.0 n/a 2.6 20.8
Vitamin A, IU (IU) 26.785 0.0 0.0 236.374 58.68 n/a 321.839 2574.712
Retinol (mcg) 7.645 0.0 0.0 63.468 0.0 n/a 71.113 568.904
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.7 0.0 0.0 64.698 2.88 n/a 75.278 602.224
Beta Carotene (mcg) 0.55 0.0 0.0 14.945 29.16 n/a 44.655 357.24
Vitamin E (mg) 0.05 0.0 0.0 0.22 0.13 n/a 0.41 3.28
Vitamin D (IU) 1.925 n/a n/a 5.297 n/a n/a 7.222 57.776
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18.205 0.352 0.0 0.0 16.38 n/a 34.937 279.496
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 0.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 1.2 9.6
Thiamin (mg) 0.004 0.015 0.0 0.001 0.004 n/a 0.024 0.192
Riboflavin (mg) 0.026 0.01 0.004 0.003 0.005 n/a 0.048 0.384
Niacin (mg) 0.004 0.115 0.0 0.004 0.146 n/a 0.269 2.152
Pantothenic acid (mg) 0.079 0.009 0.0 0.01 0.027 n/a 0.125 1.0
Vitamin B-6 (mg) 0.008 0.001 0.0 0.0 0.005 n/a 0.014 0.112
Folate (mcg) 2.585 3.575 0.0 0.284 0.72 n/a 7.164 57.312
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 0.0 0.0 0.02 0.0 n/a 0.09 0.72
Choline (mg) 13.8 0.2 0.0 1.8 1.1 n/a 16.9 135.2
Folic acid (mcg) 0.0 3.009 0.0 0.0 0.0 n/a 3.009 24.072
Tryptophan (g) 0.009 0.003 n/a 0.001 0.002 n/a 0.015 0.12
Threonine (g) 0.031 0.005 n/a 0.004 0.004 n/a 0.044 0.352
Isoleucine (g) 0.037 0.007 n/a 0.005 0.004 n/a 0.052 0.416
Leucine (g) 0.06 0.014 n/a 0.008 0.005 n/a 0.087 0.696
Lysine (g) 0.05 0.004 n/a 0.007 0.005 n/a 0.067 0.536
Methionine (g) 0.021 0.004 n/a 0.002 0.002 n/a 0.028 0.224
Cystine (g) 0.015 0.004 n/a 0.001 0.002 n/a 0.022 0.176
Phenylalanine (g) 0.037 0.01 n/a 0.004 0.004 n/a 0.055 0.44
Tyrosine (g) 0.028 0.006 n/a 0.004 0.002 n/a 0.039 0.312
Valine (g) 0.047 0.008 n/a 0.006 0.004 n/a 0.065 0.52
Arginine (g) 0.045 0.008 n/a 0.003 0.004 n/a 0.06 0.48
Histidine (g) 0.017 0.004 n/a 0.002 0.002 n/a 0.025 0.2
Alanine (g) 0.041 0.006 n/a 0.003 0.005 n/a 0.055 0.44
Aspartic acid (g) 0.073 0.009 n/a 0.006 0.076 n/a 0.163 1.304
Glutamic acid (g) 0.092 0.068 n/a 0.017 0.011 n/a 0.188 1.504
Glycine (g) 0.024 0.007 n/a 0.002 0.004 n/a 0.036 0.288
Proline (g) 0.028 0.023 n/a 0.008 0.004 n/a 0.063 0.504
Serine (g) 0.053 0.01 n/a 0.005 0.005 n/a 0.074 0.592
Cholesterol (mg) 23.265 0.0 0.0 20.336 0.0 n/a 43.601 348.808
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.171 0.003 0.0 4.859 0.004 n/a 5.036 40.288
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 1.8 n/a 1.8 14.4
Monounsaturated Fat (g) 0.21 0.002 0.0 1.988 0.013 n/a 2.212 17.696
Polyunsaturated (g) 0.075 0.008 0.0 0.288 0.016 n/a 0.387 3.096