CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 lb Pigs feet (cut in half, lengthwise) Water
15 x Black peppercorns (up to 18)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
salt
18.0g
peppercorns
0.0g
celery
71.2g
onion
99.0g
carrot
54.29g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 n/a 0.49 1.09 0.5 2.09 2.09
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.12 0.1 0.13 0.35 0.35
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 2.11 9.25 5.2 16.56 16.56
Ash (g) 17.96 n/a 0.53 0.35 0.53 19.37 19.37
Calories (kcal) 0.0 n/a 11.392 39.6 22.259 73.251 73.251
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.78 0.78 0.78
Sucrose (g) n/a n/a 0.08 0.98 1.95 3.01 3.01
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.39 1.95 0.32 2.66 2.66
Fructose (g) n/a n/a 0.36 1.28 0.3 1.94 1.94
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.04 n/a 67.95 88.22 47.93 204.13 204.13
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 1.3 4.2 2.57 8.07 8.07
Galactose (g) n/a n/a 0.47 0.0 0.0 0.47 0.47
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 1.1 1.7 1.5 4.3 4.3
Calcium (mg) 4.32 n/a 28.48 22.77 17.916 73.486 73.486
Iron (mg) 0.06 n/a 0.14 0.21 0.16 0.57 0.57
Magnesium (mg) 0.18 n/a 7.832 9.9 6.515 24.427 24.427
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 17.088 28.71 19.002 64.8 64.8
Potassium (mg) 1.44 n/a 185.12 144.54 173.728 504.828 504.828
Sodium (mg) 6976.44 n/a 56.96 3.96 37.46 7074.82 7074.82
Zinc (mg) 0.02 n/a 0.09 0.17 0.13 0.41 0.41
Copper (mg) 0.005 n/a 0.028 0.04 0.027 0.101 0.101
Manganese (mg) 0.018 n/a 0.071 0.129 0.076 0.294 0.294
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.3 0.5 0.1 0.9 0.9
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 319.688 1.98 9069.687 9391.355 9391.355
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 15.664 0.0 453.322 468.986 468.986
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 192.24 0.99 4497.927 4691.157 4691.157
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 0.19 0.02 0.36 0.57 0.57
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.543 0.543 0.543
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 201.496 3.96 138.982 344.438 344.438
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 2.2 7.3 3.2 12.7 12.7
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.014 0.05 0.038 0.102 0.102
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.043 0.03 0.033 0.105 0.105
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.228 0.119 0.532 0.879 0.879
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.178 0.119 0.147 0.443 0.443
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.05 0.119 0.076 0.245 0.245
Folate (mcg) 0.0 n/a 25.632 18.81 10.315 54.757 54.757
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 n/a 4.3 6.0 4.8 15.2 15.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.007 0.01 0.005 0.022 0.022
Threonine (g) 0.0 n/a 0.014 0.02 0.103 0.137 0.137
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.014 0.01 0.043 0.068 0.068
Leucine (g) 0.0 n/a 0.021 0.03 0.054 0.105 0.105
Lysine (g) 0.0 n/a 0.021 0.04 0.054 0.115 0.115
Methionine (g) 0.0 n/a 0.007 0.0 0.011 0.018 0.018
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.043 0.043 0.043
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.014 0.03 0.033 0.077 0.077
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.007 0.01 0.022 0.039 0.039
Valine (g) 0.0 n/a 0.021 0.02 0.038 0.079 0.079
Arginine (g) 0.0 n/a 0.014 0.099 0.049 0.162 0.162
Histidine (g) 0.0 n/a 0.007 0.01 0.022 0.039 0.039
Alanine (g) 0.0 n/a 0.014 0.02 0.06 0.094 0.094
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.085 0.089 0.103 0.278 0.278
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.064 0.257 0.201 0.522 0.522
Glycine (g) 0.0 n/a 0.014 0.03 0.027 0.071 0.071
Proline (g) 0.0 n/a 0.014 0.01 0.027 0.051 0.051
Serine (g) 0.0 n/a 0.014 0.02 0.027 0.061 0.061
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.028 0.04 0.022 0.09 0.09
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 4.272 14.85 n/a 19.122 19.122
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.021 0.01 0.005 0.037 0.037
Polyunsaturated (g) 0.0 n/a 0.057 0.02 0.065 0.142 0.142