Receta Mulled Apple Cider - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 x inch square piece of Cheesecloth (double-thickness)
8 x Allspice Berries
4 x Cinnamon Sticks
    Extra Cinnamon Sticks (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
apple cider
1984.0g
sugar
55.0g
cinnamon
0.0g
cloves
6.0g
orange
134.32g
cinnamon
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.98 0.07 n/a 0.36 1.26 n/a 3.67 3.67
Total Fat (g) 2.58 0.0 n/a 1.2 0.16 n/a 3.94 3.94
Carbohydrates (g) 224.19 53.95 n/a 3.67 15.78 n/a 297.6 297.6
Ash (g) n/a 0.25 n/a 0.35 0.59 n/a 1.19 1.19
Calories (kcal) 912.64 209.0 n/a 19.38 63.13 n/a 1204.15 1204.15
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 52.01 n/a 0.0 n/a n/a 52.01 52.01
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.74 n/a 0.07 n/a n/a 0.81 0.81
Fructose (g) n/a 0.61 n/a 0.06 n/a n/a 0.67 0.67
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 1750.68 0.74 n/a 0.41 116.52 n/a 1868.35 1868.35
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 190.86 53.36 n/a 0.14 12.56 n/a 256.92 256.92
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 4.0 0.0 n/a 2.1 3.2 n/a 9.2 9.2
Calcium (mg) 158.72 45.65 n/a 38.76 53.728 n/a 296.858 296.858
Iron (mg) 2.38 0.39 n/a 0.52 0.13 n/a 3.43 3.43
Magnesium (mg) 99.2 4.95 n/a 15.84 13.432 n/a 133.422 133.422
Phosphorus (mg) 138.88 2.2 n/a 6.3 18.805 n/a 166.185 166.185
Potassium (mg) 2003.84 73.15 n/a 66.12 243.119 n/a 2386.229 2386.229
Sodium (mg) 79.36 15.4 n/a 14.58 0.0 n/a 109.34 109.34
Zinc (mg) 0.4 0.02 n/a 0.07 0.09 n/a 0.57 0.57
Copper (mg) 0.198 0.028 n/a 0.021 0.067 n/a 0.314 0.314
Manganese (mg) n/a 0.033 n/a 1.802 0.04 n/a 1.875 1.875
Selenium (mcg) 2.0 0.7 n/a 0.4 0.7 n/a 3.7 3.7
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 n/a 31.8 302.22 n/a 334.02 334.02
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a 1.62 14.775 n/a 16.395 16.395
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 5.04 95.367 n/a 100.407 100.407
Vitamin E (mg) 0.2 0.0 n/a 0.51 0.24 n/a 0.95 0.95
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 317.44 0.0 n/a 0.0 173.273 n/a 490.713 490.713
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 17.9 0.0 n/a 4.8 71.5 n/a 94.2 94.2
Thiamin (mg) 0.397 0.0 n/a 0.007 0.121 n/a 0.525 0.525
Riboflavin (mg) 0.397 0.0 n/a 0.016 0.054 n/a 0.467 0.467
Niacin (mg) 1.389 0.061 n/a 0.088 0.376 n/a 1.913 1.913
Pantothenic acid (mg) n/a 0.072 n/a n/a 0.336 n/a 0.407 0.407
Vitamin B-6 (mg) 0.397 0.022 n/a 0.035 0.081 n/a 0.535 0.535
Folate (mcg) 0.0 0.55 n/a 5.58 40.296 n/a 46.426 46.426
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 35.7 1.3 n/a 2.2 11.3 n/a 50.5 50.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a n/a n/a 0.013 n/a 0.013 0.013
Threonine (g) n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.027 0.027
Isoleucine (g) n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.04
Leucine (g) n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.027 0.027
Lysine (g) n/a n/a n/a n/a 0.067 n/a 0.067 0.067
Methionine (g) n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.027 0.027
Cystine (g) n/a n/a n/a n/a 0.013 n/a 0.013 0.013
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.04
Tyrosine (g) n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.027 0.027
Valine (g) n/a n/a n/a n/a 0.054 n/a 0.054 0.054
Arginine (g) n/a n/a n/a n/a 0.094 n/a 0.094 0.094
Histidine (g) n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.027 0.027
Alanine (g) n/a n/a n/a n/a 0.067 n/a 0.067 0.067
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a n/a 0.148 n/a 0.148 0.148
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a n/a 0.121 n/a 0.121 0.121
Glycine (g) n/a n/a n/a n/a 0.121 n/a 0.121 0.121
Proline (g) n/a n/a n/a n/a 0.067 n/a 0.067 0.067
Serine (g) n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.04
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.397 0.0 n/a 0.326 0.027 n/a 0.75 0.75
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 15.36 n/a n/a 15.36 15.36
Monounsaturated Fat (g) 0.198 0.0 n/a 0.088 0.027 n/a 0.313 0.313
Polyunsaturated (g) 0.794 0.0 n/a 0.425 0.04 n/a 1.259 1.259