CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Olive oil
2-4 shallots, finely chopped
salt and pepper
One basket of mushrooms (I used organic Baby Bella) wiped and sliced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken breasts
7.69g
olive oil
0.0g
butter
2.37g
flour
3.91g
shallots
0.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
garlic
0.87g
wine
9.83g
chicken stock
14.79g
cream
2.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.78 n/a 0.02 0.4 n/a n/a n/a 0.06 0.01 0.15 0.05 2.46 14.76
Total Fat (g) 0.1 n/a 1.92 0.04 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.93 3.0 18.0
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.0 2.98 n/a n/a n/a 0.29 0.27 0.06 0.07 3.67 22.02
Ash (g) 0.08 n/a 0.05 0.02 n/a n/a n/a 0.01 0.02 0.1 0.01 0.3 1.8
Calories (kcal) 8.461 n/a 16.969 14.22 n/a n/a n/a 1.296 8.162 1.035 8.625 58.768 352.608
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Water (g) 5.75 n/a 0.38 0.47 n/a n/a n/a 0.51 8.51 14.46 1.44 31.52 189.12
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.08 0.0 0.0 0.1 0.6
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.2
Calcium (mg) 0.846 n/a 0.568 0.586 n/a n/a n/a 1.575 0.787 0.887 1.625 6.874 41.244
Iron (mg) 0.06 n/a 0.0 0.18 n/a n/a n/a 0.01 0.04 0.03 0.0 0.32 1.92
Magnesium (mg) 2.154 n/a 0.047 0.859 n/a n/a n/a 0.218 1.082 0.148 0.175 4.683 28.098
Phosphorus (mg) 15.076 n/a 0.568 4.219 n/a n/a n/a 1.331 1.967 1.922 1.55 26.633 159.798
Potassium (mg) 19.614 n/a 0.568 4.18 n/a n/a n/a 3.489 9.735 11.829 1.875 51.29 307.74
Sodium (mg) 5.0 n/a 13.632 0.078 n/a n/a n/a 0.148 0.492 23.363 0.95 43.662 261.972
Zinc (mg) 0.06 n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13 0.78
Copper (mg) 0.003 n/a 0.0 0.005 n/a n/a n/a 0.003 0.001 0.004 0.0 0.017 0.102
Manganese (mg) 0.002 n/a 0.0 0.027 n/a n/a n/a 0.015 0.012 0.007 0.0 0.062 0.372
Selenium (mcg) 1.4 n/a 0.0 1.3 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 2.9 17.4
Vitamin A, IU (IU) 1.615 n/a 59.143 0.0 n/a n/a n/a 0.078 0.0 0.0 36.75 97.587 585.522
Retinol (mcg) 0.462 n/a 15.88 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 10.125 26.467 158.802
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.462 n/a 16.188 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 10.275 26.925 161.55
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 3.739 0.0 n/a n/a n/a 0.044 0.0 0.0 1.8 5.583 33.498
Vitamin E (mg) 0.01 n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.03 0.09 0.54
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.325 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 2.625 15.75
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.703 n/a n/a n/a 0.139 0.0 0.0 0.0 0.842 5.052
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 1.0 0.0 1.4 8.4
Thiamin (mg) 0.005 n/a 0.0 0.031 n/a n/a n/a 0.002 0.001 0.0 0.001 0.04 0.24
Riboflavin (mg) 0.007 n/a 0.001 0.019 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.001 0.003 0.034 0.204
Niacin (mg) 0.861 n/a 0.001 0.23 n/a n/a n/a 0.006 0.017 0.075 0.001 1.191 7.146
Pantothenic acid (mg) 0.063 n/a 0.003 0.017 n/a n/a n/a 0.005 0.004 0.001 0.007 0.1 0.6
Vitamin B-6 (mg) 0.042 n/a 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.011 0.005 0.001 0.001 0.062 0.372
Folate (mcg) 0.308 n/a 0.071 7.149 n/a n/a n/a 0.026 0.098 0.0 0.1 7.752 46.512
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.24
Choline (mg) 5.6 n/a 0.4 0.4 n/a n/a n/a 0.2 0.5 n/a 0.4 7.6 45.6
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 6.016 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.016 36.096
Tryptophan (g) 0.021 n/a 0.0 0.005 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.027 0.162
Threonine (g) 0.075 n/a 0.001 0.011 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.002 0.091 0.546
Isoleucine (g) 0.094 n/a 0.001 0.014 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.003 0.114 0.684
Leucine (g) 0.133 n/a 0.002 0.028 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.005 0.17 1.02
Lysine (g) 0.151 n/a 0.002 0.009 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.004 0.168 1.008
Methionine (g) 0.049 n/a 0.0 0.007 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.059 0.354
Cystine (g) 0.023 n/a 0.0 0.009 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.033 0.198
Phenylalanine (g) 0.071 n/a 0.001 0.02 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.003 0.096 0.576
Tyrosine (g) 0.06 n/a 0.001 0.012 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.003 0.076 0.456
Valine (g) 0.088 n/a 0.001 0.016 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.004 0.112 0.672
Arginine (g) 0.107 n/a 0.001 0.016 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.002 0.131 0.786
Histidine (g) 0.055 n/a 0.0 0.009 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.002 0.067 0.402
Alanine (g) 0.097 n/a 0.001 0.013 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.002 0.113 0.678
Aspartic acid (g) 0.158 n/a 0.001 0.017 n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.004 0.185 1.11
Glutamic acid (g) 0.266 n/a 0.004 0.136 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.011 0.424 2.544
Glycine (g) 0.087 n/a 0.0 0.014 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 0.105 0.63
Proline (g) 0.073 n/a 0.002 0.047 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.005 0.128 0.768
Serine (g) 0.061 n/a 0.001 0.02 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.003 0.087 0.522
Cholesterol (mg) 4.461 n/a 5.088 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 3.425 12.975 77.85
Trans Fat (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.012
Saturated Fat (g) 0.025 n/a 1.216 0.006 n/a n/a n/a 0.001 0.0 0.004 0.576 1.828 10.968
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.023 n/a 0.497 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.007 0.267 0.799 4.794
Polyunsaturated (g) 0.022 n/a 0.072 0.016 n/a n/a n/a 0.002 0.0 0.003 0.034 0.149 0.894