CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Peach Struedel Pie (Apple) - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 unbaked pie shell
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
peaches
168.0g
pie
0.0g
sugar
27.5g
sugar
16.67g
flour
10.42g
butter
9.46g
lemon
1.17g
salt
0.07g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.53 n/a 0.03 0.0 1.08 0.08 0.01 0.0 2.73 16.38
Total Fat (g) 0.42 n/a 0.0 0.0 0.1 7.67 0.0 0.0 8.2 49.2
Carbohydrates (g) 16.03 n/a 26.97 16.66 7.95 0.01 0.11 0.0 67.73 406.38
Ash (g) 0.72 n/a 0.12 0.0 0.05 0.2 0.0 0.07 1.16 6.96
Calories (kcal) 65.52 n/a 104.5 64.5 37.917 67.816 0.339 0.0 340.592 2043.552
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 8.0 n/a 26.0 n/a n/a n/a n/a n/a 34.0 204.0
Glucose (dextrose) (g) 3.28 n/a 0.37 n/a n/a n/a n/a n/a 3.65 21.9
Fructose (g) 2.57 n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a n/a 2.88 17.28
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.13 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 0.78
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 149.3 n/a 0.37 0.01 1.24 1.5 1.04 0.0 153.46 920.76
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 14.1 n/a 26.68 16.65 0.03 0.01 0.03 0.0 57.49 344.94
Galactose (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.6
Dietary Fiber (g) 2.5 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.8 16.8
Calcium (mg) 10.08 n/a 22.825 0.167 1.563 2.27 0.304 0.016 37.224 223.344
Iron (mg) 0.42 n/a 0.2 0.0 0.48 0.0 0.01 0.0 1.11 6.66
Magnesium (mg) 15.12 n/a 2.475 0.0 2.292 0.189 0.094 0.001 20.17 121.02
Phosphorus (mg) 33.6 n/a 1.1 0.0 11.25 2.27 0.187 0.0 48.407 290.442
Potassium (mg) 319.2 n/a 36.575 0.333 11.146 2.27 1.615 0.005 371.145 2226.87
Sodium (mg) 0.0 n/a 7.7 0.0 0.208 54.48 0.023 25.839 88.25 529.5
Zinc (mg) 0.29 n/a 0.01 0.0 0.07 0.01 0.0 0.0 0.38 2.28
Copper (mg) 0.118 n/a 0.014 0.0 0.015 0.0 0.0 0.0 0.146 0.876
Manganese (mg) 0.101 n/a 0.017 0.0 0.071 0.0 0.0 0.0 0.189 1.134
Selenium (mcg) 0.2 n/a 0.3 0.1 3.5 0.1 0.0 0.0 4.2 25.2
Vitamin A, IU (IU) 547.68 n/a 0.0 0.0 0.0 236.364 0.257 0.0 784.301 4705.806
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 63.465 0.0 0.0 63.465 380.79
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 26.88 n/a 0.0 0.0 0.0 64.695 0.012 0.0 91.587 549.522
Beta Carotene (mcg) 272.16 n/a 0.0 0.0 0.0 14.944 0.035 0.0 287.139 1722.834
Vitamin E (mg) 1.23 n/a 0.0 0.0 0.01 0.22 0.0 0.0 1.45 8.7
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 5.297 n/a n/a 5.297 31.782
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 152.88 n/a 0.0 0.0 1.875 0.0 0.129 0.0 154.884 929.304
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 n/a n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a 0.07 0.42
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 11.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 11.7 70.2
Thiamin (mg) 0.034 n/a 0.0 0.0 0.082 0.001 0.0 0.0 0.117 0.702
Riboflavin (mg) 0.05 n/a 0.0 0.003 0.051 0.003 0.0 0.0 0.108 0.648
Niacin (mg) 1.361 n/a 0.03 0.0 0.615 0.004 0.001 0.0 2.011 12.066
Pantothenic acid (mg) 0.252 n/a 0.036 0.0 0.046 0.01 0.002 0.0 0.346 2.076
Vitamin B-6 (mg) 0.05 n/a 0.011 0.0 0.004 0.0 0.001 0.0 0.067 0.402
Folate (mcg) 6.72 n/a 0.275 0.0 19.063 0.284 0.129 0.0 26.47 158.82
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.12
Choline (mg) 10.2 n/a 0.6 0.0 1.1 1.8 0.1 0.0 13.8 82.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 16.042 0.0 0.0 0.0 16.042 96.252
Tryptophan (g) 0.017 n/a n/a n/a 0.014 0.001 n/a 0.0 0.031 0.186
Threonine (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.029 0.004 n/a 0.0 0.067 0.402
Isoleucine (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.038 0.005 n/a 0.0 0.076 0.456
Leucine (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.074 0.008 n/a 0.0 0.132 0.792
Lysine (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.024 0.007 n/a 0.0 0.081 0.486
Methionine (g) 0.017 n/a n/a n/a 0.019 0.002 n/a 0.0 0.037 0.222
Cystine (g) 0.017 n/a n/a n/a 0.023 0.001 n/a 0.0 0.041 0.246
Phenylalanine (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.054 0.004 n/a 0.0 0.092 0.552
Tyrosine (g) 0.017 n/a n/a n/a 0.032 0.004 n/a 0.0 0.053 0.318
Valine (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.044 0.006 n/a 0.0 0.083 0.498
Arginine (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.044 0.003 n/a 0.0 0.08 0.48
Histidine (g) 0.017 n/a n/a n/a 0.024 0.002 n/a 0.0 0.043 0.258
Alanine (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.034 0.003 n/a 0.0 0.088 0.528
Aspartic acid (g) 0.706 n/a n/a n/a 0.046 0.006 n/a 0.0 0.757 4.542
Glutamic acid (g) 0.101 n/a n/a n/a 0.363 0.017 n/a 0.0 0.48 2.88
Glycine (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.039 0.002 n/a 0.0 0.074 0.444
Proline (g) 0.034 n/a n/a n/a 0.125 0.008 n/a 0.0 0.166 0.996
Serine (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.054 0.005 n/a 0.0 0.109 0.654
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 20.335 0.0 0.0 20.335 122.01
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.034 n/a 0.0 0.0 0.017 4.859 0.0 0.0 4.909 29.454
Phytosterols (mg) 16.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 16.8 100.8
Monounsaturated Fat (g) 0.118 n/a 0.0 0.0 0.009 1.988 0.0 0.0 2.115 12.69
Polyunsaturated (g) 0.151 n/a 0.0 0.0 0.043 0.288 0.001 0.0 0.482 2.892