Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper to taste
4 ounces of Kolios Barrel Aged Greek Feta, crumbled
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
olive oil
40.5g
balsamic vinegar
32.0g
lemon juice
15.25g
onions
48.0g
parsley
28.5g
sun-dried tomatoes
13.75g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.16 0.06 0.88 0.85 0.7 n/a n/a 2.64 2.64
Total Fat (g) 40.5 0.0 0.0 0.09 0.23 1.94 n/a n/a 42.75 42.75
Carbohydrates (g) 0.0 5.45 1.32 3.52 1.8 3.21 n/a n/a 15.3 15.3
Ash (g) 0.0 0.12 0.04 0.39 0.63 0.51 n/a n/a 1.68 1.68
Calories (kcal) 358.02 28.16 3.813 15.36 10.26 29.288 n/a n/a 444.9 444.9
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.42 2.42
Fructose (g) n/a 2.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.36 2.36
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 24.46 13.84 43.12 25.0 7.4 n/a n/a 113.82 113.82
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.78 0.37 1.12 0.24 n/a n/a n/a 6.51 6.51
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.1 1.2 0.9 0.8 n/a n/a 3.0 3.0
Calcium (mg) 0.405 8.64 1.068 34.56 39.33 6.463 n/a n/a 90.465 90.465
Iron (mg) 0.23 0.23 0.0 0.71 1.77 0.37 n/a n/a 3.31 3.31
Magnesium (mg) 0.0 3.84 0.915 9.6 14.25 11.138 n/a n/a 39.743 39.743
Phosphorus (mg) 0.0 6.08 0.915 17.76 16.53 19.113 n/a n/a 60.398 60.398
Potassium (mg) 0.405 35.84 18.91 132.48 157.89 215.188 n/a n/a 560.713 560.713
Sodium (mg) 0.81 7.36 0.153 7.68 15.96 36.575 n/a n/a 68.538 68.538
Zinc (mg) 0.0 0.03 0.01 0.19 0.3 0.11 n/a n/a 0.63 0.63
Copper (mg) 0.0 0.01 0.005 0.038 0.043 0.065 n/a n/a 0.16 0.16
Manganese (mg) 0.0 0.042 0.002 0.077 0.046 0.065 n/a n/a 0.23 0.23
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.4 n/a n/a 0.7 0.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 3.05 478.56 2400.84 176.825 n/a n/a 3059.275 3059.275
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.153 24.0 119.985 8.8 n/a n/a 152.938 152.938
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.458 287.04 1440.39 n/a n/a n/a 1727.888 1727.888
Vitamin E (mg) 5.81 n/a 0.02 0.26 0.21 n/a n/a n/a 6.31 6.31
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 1.373 545.76 1584.885 n/a n/a n/a 2132.018 2132.018
Tocopherol, beta (mg) 0.04 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.34 n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a n/a 0.49 0.49
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 7.0 9.0 37.9 14.0 n/a n/a 67.9 67.9
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.005 0.029 0.026 0.026 n/a n/a 0.085 0.085
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.002 0.038 0.029 0.052 n/a n/a 0.121 0.121
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.015 0.254 0.373 0.499 n/a n/a 1.142 1.142
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.015 0.038 0.114 0.066 n/a n/a 0.234 0.234
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.008 0.029 0.026 0.044 n/a n/a 0.106 0.106
Folate (mcg) 0.0 n/a 1.983 30.72 43.32 3.163 n/a n/a 79.185 79.185
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.1 n/a 0.8 2.7 3.6 n/a n/a n/a 7.3 7.3
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.014 0.006 n/a n/a 0.029 0.029
Threonine (g) 0.0 n/a n/a 0.034 0.034 0.018 n/a n/a 0.086 0.086
Isoleucine (g) 0.0 n/a n/a 0.038 0.034 0.017 n/a n/a 0.089 0.089
Leucine (g) 0.0 n/a n/a 0.053 0.057 0.026 n/a n/a 0.136 0.136
Lysine (g) 0.0 n/a n/a 0.043 0.051 0.026 n/a n/a 0.121 0.121
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.011 0.006 n/a n/a 0.027 0.027
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.003 0.01 n/a n/a 0.012 0.012
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a 0.029 0.043 0.018 n/a n/a 0.089 0.089
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a 0.024 0.023 0.012 n/a n/a 0.059 0.059
Valine (g) 0.0 n/a n/a 0.038 0.048 0.018 n/a n/a 0.105 0.105
Arginine (g) 0.0 n/a n/a 0.062 0.034 0.017 n/a n/a 0.113 0.113
Histidine (g) 0.0 n/a n/a 0.014 0.017 0.011 n/a n/a 0.043 0.043
Alanine (g) 0.0 n/a n/a 0.038 0.057 0.019 n/a n/a 0.115 0.115
Aspartic acid (g) 0.0 n/a n/a 0.082 0.083 0.096 n/a n/a 0.261 0.261
Glutamic acid (g) 0.0 n/a n/a 0.182 0.071 0.257 n/a n/a 0.511 0.511
Glycine (g) 0.0 n/a n/a 0.043 0.043 0.018 n/a n/a 0.104 0.104
Proline (g) 0.0 n/a n/a 0.058 0.06 0.014 n/a n/a 0.131 0.131
Serine (g) 0.0 n/a n/a 0.038 0.04 0.018 n/a n/a 0.096 0.096
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.593 0.0 0.0 0.014 0.037 0.26 n/a n/a 5.904 5.904
Phytosterols (mg) 89.505 n/a n/a n/a 1.425 n/a n/a n/a 90.93 90.93
Monounsaturated Fat (g) 29.549 n/a 0.0 0.014 0.086 1.191 n/a n/a 30.839 30.839
Polyunsaturated (g) 4.261 n/a 0.0 0.034 0.034 0.283 n/a n/a 4.612 4.612