CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Polish Cabbage Rolls - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Pepper, garlic pwdr as desired
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
hamburger
136.08g
rice
31.6g
eggs
19.71g
onions
29.7g
salt
2.4g
garlic
0.26g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 27.22 0.85 2.48 0.33 0.0 0.02 n/a 30.89 308.9
Total Fat (g) 13.61 0.09 1.96 0.03 0.0 0.0 n/a 15.69 156.9
Carbohydrates (g) 0.0 8.9 0.15 2.77 0.0 0.09 n/a 11.91 119.1
Ash (g) 1.33 0.13 0.17 0.1 2.4 0.0 n/a 4.14 41.4
Calories (kcal) 239.496 41.08 28.188 11.88 0.0 0.389 n/a 321.033 3210.33
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.02 0.29 n/a n/a n/a 0.32 3.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.04 0.59 n/a n/a n/a 0.63 6.3
Fructose (g) n/a n/a 0.02 0.38 n/a n/a n/a 0.4 4.0
Lactose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.2
Maltose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 94.57 21.63 14.95 26.47 0.0 0.15 n/a 157.77 1577.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.02 0.15 1.26 0.0 0.0 n/a 1.43 14.3
Galactose (g) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.2
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.6 6.0
Calcium (mg) 16.329 3.16 10.447 6.831 0.576 0.472 n/a 37.816 378.16
Iron (mg) 3.05 0.38 0.36 0.06 0.01 0.0 n/a 3.86 38.6
Magnesium (mg) 27.215 3.792 2.365 2.97 0.024 0.065 n/a 36.432 364.32
Phosphorus (mg) 250.382 13.588 37.65 8.613 0.0 0.399 n/a 310.632 3106.32
Potassium (mg) 436.807 11.06 26.414 43.362 0.192 1.047 n/a 518.882 5188.82
Sodium (mg) 89.811 0.316 27.597 1.188 930.192 0.044 n/a 1049.148 10491.48
Zinc (mg) 6.52 0.15 0.22 0.05 0.0 0.0 n/a 6.95 69.5
Copper (mg) 0.095 0.022 0.02 0.012 0.001 0.001 n/a 0.15 1.5
Manganese (mg) 0.014 0.149 0.008 0.039 0.002 0.004 n/a 0.215 2.15
Selenium (mcg) 22.6 2.4 6.2 0.1 0.0 0.0 n/a 31.4 314.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 95.997 0.594 0.0 0.023 n/a 96.615 966.15
Retinol (mcg) 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0 n/a 27.4 274.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 27.597 0.0 0.0 0.0 n/a 27.597 275.97
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 1.971 0.297 0.0 0.013 n/a 2.281 22.81
Vitamin E (mg) 0.44 0.01 0.19 0.01 0.0 0.0 n/a 0.65 6.5
Vitamin D (IU) n/a n/a 6.899 n/a n/a n/a n/a 6.899 68.99
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 65.247 1.188 0.0 0.042 n/a 66.476 664.76
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.1 n/a 2.3 23.0
Thiamin (mg) 0.054 0.051 0.014 0.015 0.0 0.001 n/a 0.134 1.34
Riboflavin (mg) 0.218 0.003 0.095 0.009 0.0 0.0 n/a 0.325 3.25
Niacin (mg) 6.899 0.468 0.014 0.036 0.0 0.002 n/a 7.418 74.18
Pantothenic acid (mg) 0.816 0.123 0.284 0.036 0.0 0.002 n/a 1.261 12.61
Vitamin B-6 (mg) 0.503 0.028 0.028 0.036 0.0 0.003 n/a 0.598 5.98
Folate (mcg) 8.165 18.328 9.265 5.643 0.0 0.008 n/a 41.408 414.08
Vitamin B-12 (mcg) 3.01 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 n/a 3.26 32.6
Choline (mg) 89.9 0.7 49.5 1.8 0.0 0.1 n/a 142.0 1420.0
Folic acid (mcg) 0.0 17.38 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 17.38 173.8
Tryptophan (g) 0.109 0.009 0.034 0.003 0.0 0.0 n/a 0.155 1.55
Threonine (g) 1.034 0.032 0.11 0.006 0.0 0.0 n/a 1.183 11.83
Isoleucine (g) 1.211 0.038 0.132 0.003 0.0 0.001 n/a 1.385 13.85
Leucine (g) 2.123 0.07 0.215 0.009 0.0 0.001 n/a 2.417 24.17
Lysine (g) 2.245 0.032 0.179 0.012 0.0 0.001 n/a 2.469 24.69
Methionine (g) 0.68 0.019 0.075 0.0 0.0 0.0 n/a 0.774 7.74
Cystine (g) 0.272 0.019 0.053 0.0 0.0 0.0 n/a 0.345 3.45
Phenylalanine (g) 1.089 0.044 0.134 0.009 0.0 0.0 n/a 1.276 12.76
Tyrosine (g) 0.816 0.028 0.099 0.003 0.0 0.0 n/a 0.947 9.47
Valine (g) 1.347 0.051 0.17 0.006 0.0 0.001 n/a 1.574 15.74
Arginine (g) 1.837 0.07 0.162 0.03 0.0 0.002 n/a 2.1 21.0
Histidine (g) 0.857 0.019 0.061 0.003 0.0 0.0 n/a 0.941 9.41
Alanine (g) 1.769 0.051 0.146 0.006 0.0 0.0 n/a 1.972 19.72
Aspartic acid (g) 2.449 0.079 0.262 0.027 0.0 0.001 n/a 2.819 28.19
Glutamic acid (g) 4.041 0.164 0.331 0.077 0.0 0.002 n/a 4.616 46.16
Glycine (g) 2.082 0.038 0.085 0.009 0.0 0.001 n/a 2.214 22.14
Proline (g) 1.538 0.041 0.101 0.003 0.0 0.0 n/a 1.683 16.83
Serine (g) 1.116 0.044 0.191 0.006 0.0 0.0 n/a 1.358 13.58
Cholesterol (mg) 88.45 0.0 83.382 0.0 0.0 0.0 n/a 171.832 1718.32
Trans Fat (g) 0.871 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.871 8.71
Saturated Fat (g) 5.525 0.025 0.611 0.012 0.0 0.0 n/a 6.173 61.73
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 4.455 0.0 n/a n/a 4.455 44.55
Monounsaturated Fat (g) 5.919 0.028 0.751 0.003 0.0 0.0 n/a 6.702 67.02
Polyunsaturated (g) 0.463 0.025 0.268 0.006 0.0 0.001 n/a 0.763 7.63