CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Pork Chops In Crock Pot - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
onions
72.0g
oil
27.2g
garlic
1.31g
worcestershire sauce
17.0g
chili
1.3g
water
177.75g
ketchup
180.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
pork chops
342.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.79 0.0 0.08 0.0 0.16 0.0 3.13 n/a n/a 45.83 49.99 49.99
Total Fat (g) 0.07 27.2 0.01 0.0 0.22 0.0 0.56 n/a n/a 90.97 119.03 119.03
Carbohydrates (g) 6.72 0.0 0.43 3.31 0.71 0.0 45.27 n/a n/a 15.73 72.18 72.18
Ash (g) 0.25 0.0 0.02 0.34 0.11 0.18 6.59 n/a n/a n/a 7.49 7.49
Calories (kcal) 28.8 240.448 1.944 13.26 4.082 0.0 174.6 n/a n/a 1077.3 1540.434 1540.434
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.71 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.72 0.72
Glucose (dextrose) (g) 1.42 n/a n/a n/a 0.03 n/a 21.15 n/a n/a n/a 22.6 22.6
Fructose (g) 0.93 n/a n/a n/a 0.06 n/a 16.72 n/a n/a n/a 17.71 17.71
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.11 n/a n/a n/a 3.11 3.11
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 64.16 0.0 0.76 13.35 0.1 177.57 124.47 n/a n/a 176.81 557.23 557.23
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.05 0.0 0.01 1.71 0.09 0.0 40.99 n/a n/a 0.0 45.85 45.85
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 2.2 2.2
Calcium (mg) 16.56 0.0 2.362 18.19 3.614 5.333 32.4 n/a n/a 0.0 78.459 78.459
Iron (mg) 0.15 0.01 0.02 0.9 0.19 0.0 0.92 n/a n/a 2.19 4.37 4.37
Magnesium (mg) 7.2 0.0 0.326 2.21 2.21 1.778 34.2 n/a n/a 47.88 95.804 95.804
Phosphorus (mg) 20.88 0.0 1.997 10.2 3.939 0.0 59.4 n/a n/a 516.42 612.836 612.836
Potassium (mg) 105.12 0.0 5.233 136.0 24.908 0.0 687.6 n/a n/a 1398.78 2357.641 2357.641
Sodium (mg) 2.88 0.0 0.222 166.6 13.13 7.11 2005.2 n/a n/a 4548.6 6743.742 6743.742
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.02 0.03 0.04 0.02 0.47 n/a n/a 5.44 6.13 6.13
Copper (mg) 0.029 0.0 0.004 0.034 0.006 0.018 0.324 n/a n/a 0.171 0.585 0.585
Manganese (mg) 0.094 n/a 0.022 n/a 0.028 0.0 0.234 n/a n/a n/a 0.378 0.378
Selenium (mcg) 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 n/a n/a 78.3 79.6 79.6
Vitamin A, IU (IU) 1.44 0.0 0.117 13.43 385.45 0.0 1679.4 n/a n/a n/a 2079.837 2079.837
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.17 0.17
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.85 19.279 0.0 84.6 n/a n/a 0.0 104.729 104.729
Beta Carotene (mcg) 0.72 0.0 0.065 7.31 195.0 0.0 1008.0 n/a n/a 0.0 1211.095 1211.095
Vitamin E (mg) 0.01 2.51 0.0 0.01 0.38 0.0 2.63 n/a n/a 1.44 6.98 6.98
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.273 0.0 30076.2 n/a n/a 0.0 30076.473 30076.473
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.88 0.0 0.209 8.16 4.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 15.279 15.279
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.23 n/a n/a n/a 0.27 0.27
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.3 0.0 0.4 2.2 0.8 0.0 27.2 n/a n/a 0.0 36.0 36.0
Thiamin (mg) 0.036 0.0 0.003 0.012 0.005 0.0 0.018 n/a n/a 1.094 1.167 1.167
Riboflavin (mg) 0.022 0.0 0.001 0.022 0.01 0.0 0.234 n/a n/a 0.616 0.905 0.905
Niacin (mg) 0.086 0.0 0.009 0.119 0.103 0.0 2.574 n/a n/a 12.073 14.964 14.964
Pantothenic acid (mg) 0.086 0.0 0.008 n/a n/a 0.0 0.09 n/a n/a n/a 0.184 0.184
Vitamin B-6 (mg) 0.086 0.0 0.016 0.0 0.048 0.0 0.27 n/a n/a 0.752 1.173 1.173
Folate (mcg) 13.68 0.0 0.039 1.36 1.3 0.0 18.0 n/a n/a 10.26 44.639 44.639
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.54 1.54 1.54
Choline (mg) 4.4 n/a 0.3 0.5 0.9 0.0 22.5 n/a n/a 234.3 262.8 262.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.044 0.044
Threonine (g) 0.014 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.108 n/a n/a n/a 0.124 0.124
Isoleucine (g) 0.007 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a 0.1 0.1
Leucine (g) 0.022 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.144 n/a n/a n/a 0.17 0.17
Lysine (g) 0.029 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.144 n/a n/a n/a 0.176 0.176
Methionine (g) 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.037 0.037
Cystine (g) 0.0 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.037 0.037
Phenylalanine (g) 0.022 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.108 n/a n/a n/a 0.132 0.132
Tyrosine (g) 0.007 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.072 n/a n/a n/a 0.08 0.08
Valine (g) 0.014 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.108 n/a n/a n/a 0.126 0.126
Arginine (g) 0.072 0.0 0.008 n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a 0.17 0.17
Histidine (g) 0.007 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.072 n/a n/a n/a 0.081 0.081
Alanine (g) 0.014 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.162 n/a n/a n/a 0.178 0.178
Aspartic acid (g) 0.065 0.0 0.006 n/a n/a n/a 0.63 n/a n/a n/a 0.701 0.701
Glutamic acid (g) 0.187 0.0 0.011 n/a n/a n/a 1.98 n/a n/a n/a 2.178 2.178
Glycine (g) 0.022 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a 0.114 0.114
Proline (g) 0.007 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.108 n/a n/a n/a 0.117 0.117
Serine (g) 0.014 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.126 n/a n/a n/a 0.143 0.143
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 242.82 242.82 242.82
Trans Fat (g) n/a 0.702 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.702 0.702
Saturated Fat (g) 0.029 2.021 0.001 0.0 0.038 0.0 0.072 n/a n/a 34.166 36.327 36.327
Phytosterols (mg) 10.8 68.0 n/a n/a 1.079 n/a 12.6 n/a n/a n/a 92.479 92.479
Monounsaturated Fat (g) 0.007 6.183 0.0 0.0 0.046 0.0 0.09 n/a n/a 46.204 52.531 52.531
Polyunsaturated (g) 0.014 17.718 0.003 0.0 0.097 0.0 0.234 n/a n/a 6.908 24.975 24.975