Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1¼cups
1cup
Old fashioned Rolled Oats
⅔cup
Dried Goji berries
⅓cup
Almond Butter
1tbsp
Olive Oil
1tsp
Vanilla Extract
½tsp
Salt
Sesame Seeds
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cereal
46.0g
rolled oats
0.0g
almonds
0.49g
coconut
206.44g
almond butter
0.0g
honey
14.0g
olive oil
0.0g
vanilla extract
0.0g
salt
0.0g
sesame
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.9 n/a 0.1 6.87 n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 9.92 9.92
Total Fat (g) 0.23 n/a 0.24 69.14 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 69.61 69.61
Carbohydrates (g) 37.9 n/a 0.11 31.44 n/a 11.54 n/a n/a n/a n/a 80.99 80.99
Ash (g) 0.18 n/a 0.01 2.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 2.23 2.23
Calories (kcal) 170.2 n/a 2.829 730.798 n/a 42.56 n/a n/a n/a n/a 946.387 946.387
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.14 0.14
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 5.01 n/a n/a n/a n/a 5.01 5.01
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 5.73 n/a n/a n/a n/a 5.73 5.73
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 4.83 n/a 0.02 97.01 n/a 2.39 n/a n/a n/a n/a 104.25 104.25
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.06 n/a 0.02 12.86 n/a 11.5 n/a n/a n/a n/a 24.43 24.43
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.43 n/a n/a n/a n/a 0.43 0.43
Dietary Fiber (g) 0.3 n/a 0.1 18.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 19.0 19.0
Calcium (mg) 11.04 n/a 1.299 28.902 n/a 0.84 n/a n/a n/a n/a 42.08 42.08
Iron (mg) 0.6 n/a 0.02 5.02 n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 5.69 5.69
Magnesium (mg) 10.58 n/a 1.319 66.061 n/a 0.28 n/a n/a n/a n/a 78.239 78.239
Phosphorus (mg) 57.04 n/a 2.381 233.277 n/a 0.56 n/a n/a n/a n/a 293.258 293.258
Potassium (mg) 65.78 n/a 3.469 734.926 n/a 7.28 n/a n/a n/a n/a 811.455 811.455
Sodium (mg) 2.76 n/a 0.005 41.288 n/a 0.56 n/a n/a n/a n/a 44.613 44.613
Zinc (mg) 0.52 n/a 0.02 2.27 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 2.83 2.83
Copper (mg) 0.11 n/a 0.005 0.908 n/a 0.006 n/a n/a n/a n/a 1.029 1.029
Manganese (mg) 0.474 n/a 0.011 3.097 n/a 0.011 n/a n/a n/a n/a 3.593 3.593
Selenium (mcg) 8.7 n/a 0.0 20.9 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 29.7 29.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.005 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.005
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.005 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.005
Vitamin E (mg) 0.05 n/a 0.13 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.68 0.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.005 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.005
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 1.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1.1
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 6.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 6.9 6.9
Thiamin (mg) 0.092 n/a 0.001 0.145 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.238 0.238
Riboflavin (mg) 0.046 n/a 0.005 0.041 n/a 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.098 0.098
Niacin (mg) 1.38 n/a 0.017 1.115 n/a 0.017 n/a n/a n/a n/a 2.528 2.528
Pantothenic acid (mg) 0.253 n/a 0.002 0.619 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.884 0.884
Vitamin B-6 (mg) 0.092 n/a 0.001 0.103 n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.199 0.199
Folate (mcg) 13.34 n/a 0.246 53.674 n/a 0.28 n/a n/a n/a n/a 67.54 67.54
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) n/a n/a 0.3 25.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 25.5 25.5
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.041 n/a 0.001 0.083 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.125 0.125
Threonine (g) 0.143 n/a 0.003 0.248 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.393 0.393
Isoleucine (g) 0.152 n/a 0.003 0.268 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.425 0.425
Leucine (g) 0.239 n/a 0.007 0.516 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.764 0.764
Lysine (g) 0.124 n/a 0.003 0.31 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.438 0.438
Methionine (g) 0.087 n/a 0.001 0.124 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.212 0.212
Cystine (g) 0.051 n/a 0.001 0.145 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.196 0.196
Phenylalanine (g) 0.124 n/a 0.006 0.351 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.482 0.482
Tyrosine (g) 0.161 n/a 0.002 0.206 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.371 0.371
Valine (g) 0.189 n/a 0.004 0.413 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.607 0.607
Arginine (g) 0.235 n/a 0.012 1.135 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 1.383 1.383
Histidine (g) 0.087 n/a 0.003 0.165 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.255 0.255
Alanine (g) 0.12 n/a 0.005 0.351 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.477 0.477
Aspartic acid (g) 0.267 n/a 0.014 0.681 n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.967 0.967
Glutamic acid (g) 0.46 n/a 0.034 1.569 n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 2.065 2.065
Glycine (g) 0.166 n/a 0.007 0.33 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.505 0.505
Proline (g) 0.12 n/a 0.005 0.289 n/a 0.013 n/a n/a n/a n/a 0.426 0.426
Serine (g) 0.129 n/a 0.005 0.351 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.486 0.486
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.064 n/a 0.018 61.313 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 61.395 61.395
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 97.027 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 97.027 97.027
Monounsaturated Fat (g) 0.074 n/a 0.152 2.952 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.178 3.178
Polyunsaturated (g) 0.06 n/a 0.059 0.764 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.883 0.883