CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Extra virgin olive oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
tomatoes
206.38g
onion
49.5g
garlic
3.7g
water
118.5g
dill
8.36g
crawfish tails
226.8g
virgin olive oil
0.0g
honey
31.5g
salt
3.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.82 0.54 0.24 0.0 0.29 33.68 n/a 0.09 0.0 36.66 73.32
Total Fat (g) 0.41 0.05 0.02 0.0 0.09 2.2 n/a 0.0 0.0 2.77 5.54
Carbohydrates (g) 8.09 4.62 1.22 0.0 0.59 0.0 n/a 25.96 0.0 40.48 80.96
Ash (g) 1.03 0.17 0.06 0.12 0.2 2.27 n/a 0.06 2.99 6.91 13.82
Calories (kcal) 37.149 19.8 5.509 0.0 3.596 163.292 n/a 95.76 0.0 325.107 650.214
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a 0.28 n/a 0.77 1.54
Glucose (dextrose) (g) 2.58 0.98 n/a n/a n/a n/a n/a 11.26 n/a 14.82 29.64
Fructose (g) 2.83 0.64 n/a n/a n/a n/a n/a 12.9 n/a 16.36 32.72
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.45 n/a 0.45 0.9
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 195.03 44.11 2.17 118.38 7.19 190.62 n/a 5.39 0.01 562.89 1125.78
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.43 2.1 0.04 0.0 n/a n/a n/a 25.87 0.0 33.43 66.86
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.98 n/a 0.98 1.96
Dietary Fiber (g) 2.5 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 3.6 7.2
Calcium (mg) 20.638 11.385 6.692 3.555 17.396 56.699 n/a 1.89 0.72 118.975 237.95
Iron (mg) 0.56 0.1 0.06 0.0 0.55 1.25 n/a 0.13 0.01 2.66 5.32
Magnesium (mg) 22.702 4.95 0.924 1.185 4.6 68.039 n/a 0.63 0.03 103.06 206.12
Phosphorus (mg) 49.532 14.355 5.657 0.0 5.52 494.413 n/a 1.26 0.0 570.737 1141.474
Potassium (mg) 489.129 72.27 14.827 0.0 61.721 591.935 n/a 16.38 0.24 1246.501 2493.002
Sodium (mg) 10.319 1.98 0.629 4.74 5.102 140.613 n/a 1.26 1162.74 1327.382 2654.764
Zinc (mg) 0.35 0.08 0.04 0.01 0.08 2.29 n/a 0.07 0.0 2.93 5.86
Copper (mg) 0.124 0.02 0.011 0.012 0.013 0.544 n/a 0.013 0.001 0.737 1.474
Manganese (mg) 0.227 0.064 0.062 0.0 0.105 0.34 n/a 0.025 0.003 0.827 1.654
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.5 0.0 n/a 64.4 n/a 0.3 0.0 65.4 130.8
Vitamin A, IU (IU) 1719.174 0.99 0.333 0.0 645.476 113.398 n/a 0.0 0.0 2479.37 4958.74
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.019 n/a 0.0 0.0 34.019 68.038
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 86.681 0.0 0.0 0.0 32.282 34.019 n/a 0.0 0.0 152.982 305.964
Beta Carotene (mcg) 926.662 0.495 0.185 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 927.342 1854.684
Vitamin E (mg) 1.11 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.13 2.26
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 5310.246 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 5310.246 10620.492
Lutein + zeaxanthin (mcg) 253.852 1.98 0.592 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 256.423 512.846
Tocopherol, beta (mg) 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.25 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 0.5
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 26.2 3.7 1.2 0.0 7.1 1.1 n/a 0.2 0.0 39.4 78.8
Thiamin (mg) 0.083 0.025 0.007 0.0 0.005 0.113 n/a 0.0 0.0 0.233 0.466
Riboflavin (mg) 0.041 0.015 0.004 0.0 0.025 0.068 n/a 0.013 0.0 0.166 0.332
Niacin (mg) 1.218 0.059 0.026 0.0 0.131 4.241 n/a 0.038 0.0 5.713 11.426
Pantothenic acid (mg) 0.186 0.059 0.022 0.0 0.033 1.293 n/a 0.022 0.0 1.616 3.232
Vitamin B-6 (mg) 0.165 0.059 0.046 0.0 0.016 0.181 n/a 0.006 0.0 0.474 0.948
Folate (mcg) 30.958 9.405 0.111 0.0 12.545 68.039 n/a 0.63 0.0 121.687 243.374
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.76 n/a 0.0 0.0 4.76 9.52
Choline (mg) 13.8 3.0 0.9 0.0 n/a n/a n/a 0.7 0.0 18.4 36.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.021 0.005 0.003 n/a 0.001 0.476 n/a 0.0 0.0 0.505 1.01
Threonine (g) 0.062 0.01 0.006 n/a 0.006 1.361 n/a 0.0 0.0 1.444 2.888
Isoleucine (g) 0.041 0.005 0.008 n/a 0.017 1.633 n/a 0.003 0.0 1.707 3.414
Leucine (g) 0.062 0.015 0.011 n/a 0.013 2.676 n/a 0.003 0.0 2.781 5.562
Lysine (g) 0.062 0.02 0.01 n/a 0.021 2.926 n/a 0.003 0.0 3.041 6.082
Methionine (g) 0.021 0.0 0.003 n/a 0.001 0.953 n/a 0.0 0.0 0.977 1.954
Cystine (g) 0.021 0.0 0.003 n/a 0.002 0.386 n/a 0.0 0.0 0.41 0.82
Phenylalanine (g) 0.144 0.015 0.007 n/a 0.006 1.429 n/a 0.003 0.0 1.604 3.208
Tyrosine (g) 0.021 0.005 0.003 n/a 0.008 1.111 n/a 0.003 0.0 1.151 2.302
Valine (g) 0.041 0.01 0.011 n/a 0.013 1.588 n/a 0.003 0.0 1.665 3.33
Arginine (g) 0.041 0.05 0.023 n/a 0.012 2.948 n/a 0.003 0.0 3.077 6.154
Histidine (g) 0.021 0.005 0.004 n/a 0.006 0.68 n/a 0.0 0.0 0.716 1.432
Alanine (g) 0.062 0.01 0.005 n/a 0.019 1.905 n/a 0.003 0.0 2.004 4.008
Aspartic acid (g) 0.289 0.045 0.018 n/a 0.028 3.47 n/a 0.009 0.0 3.859 7.718
Glutamic acid (g) 0.887 0.129 0.03 n/a 0.024 5.738 n/a 0.006 0.0 6.815 13.63
Glycine (g) 0.041 0.015 0.007 n/a 0.014 2.018 n/a 0.003 0.0 2.099 4.198
Proline (g) 0.041 0.005 0.004 n/a 0.021 1.111 n/a 0.028 0.0 1.21 2.42
Serine (g) 0.062 0.01 0.007 n/a 0.013 1.315 n/a 0.003 0.0 1.411 2.822
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.671 n/a 0.0 0.0 242.671 485.342
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.062 0.02 0.003 0.0 0.005 0.363 n/a 0.0 0.0 0.453 0.906
Phytosterols (mg) 14.447 7.425 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 21.872 43.744
Monounsaturated Fat (g) 0.062 0.005 0.0 0.0 0.067 0.408 n/a 0.0 0.0 0.542 1.084
Polyunsaturated (g) 0.165 0.01 0.009 0.0 0.008 0.703 n/a 0.0 0.0 0.896 1.792