CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta St. Tropaz Stuffed Chicken - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Large Shallot- Minced
1 Lemon zested
Salt and Pepper to Taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
portabella mushroom
20.37g
pepper
24.4g
garlic-
0.61g
shallot-
0.0g
spinach
10.8g
cream cheese
87.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
honey
42.38g
walnuts
13.16g
chicken breasts
181.44g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.51 0.24 0.04 n/a 0.31 5.16 n/a n/a 0.13 2.0 37.83 46.22 184.88
Total Fat (g) 0.04 0.07 0.0 n/a 0.04 29.79 n/a n/a 0.0 8.58 16.78 55.31 221.24
Carbohydrates (g) 1.03 1.47 0.2 n/a 0.39 3.54 n/a n/a 34.92 1.8 0.0 43.36 173.44
Ash (g) 0.21 0.11 0.01 n/a 0.19 1.15 n/a n/a 0.08 0.23 1.83 3.82 15.28
Calories (kcal) 5.296 7.562 0.907 n/a 2.484 297.54 n/a n/a 128.82 86.083 312.077 840.77 3363.08
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.31 1.24
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.38 0.32 n/a 0.7 2.8
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.47 n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 15.15 0.01 n/a 15.64 62.56
Fructose (g) n/a 0.55 n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 17.35 0.01 n/a 17.93 71.72
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2.79 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.79 11.16
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.61 0.0 n/a 0.61 2.44
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 18.58 22.49 0.36 n/a 9.87 47.36 n/a n/a 7.25 0.54 126.03 232.47 929.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.37 1.02 0.01 n/a 0.05 2.79 n/a n/a 34.8 0.34 0.0 39.38 157.52
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 1.31 n/a n/a 1.32 5.28
Dietary Fiber (g) 0.3 0.5 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.9 0.0 2.0 8.0
Calcium (mg) 1.63 1.708 1.102 n/a 10.692 85.26 n/a n/a 2.543 12.899 19.958 135.792 543.168
Iron (mg) 0.12 0.1 0.01 n/a 0.29 0.33 n/a n/a 0.18 0.38 1.34 2.76 11.04
Magnesium (mg) 2.241 2.927 0.152 n/a 8.532 7.83 n/a n/a 0.848 20.797 45.36 88.687 354.748
Phosphorus (mg) 26.481 6.343 0.932 n/a 5.292 92.22 n/a n/a 1.695 45.542 315.706 494.21 1976.84
Potassium (mg) 98.591 51.473 2.442 n/a 60.264 120.06 n/a n/a 22.035 58.047 399.168 812.08 3248.32
Sodium (mg) 1.222 0.976 0.104 n/a 8.532 279.27 n/a n/a 1.695 0.263 114.307 406.369 1625.476
Zinc (mg) 0.12 0.06 0.01 n/a 0.06 0.44 n/a n/a 0.09 0.41 1.45 2.64 10.56
Copper (mg) 0.081 0.005 0.002 n/a 0.014 0.017 n/a n/a 0.017 0.209 0.073 0.418 1.672
Manganese (mg) 0.029 0.027 0.01 n/a 0.097 0.009 n/a n/a 0.034 0.449 0.036 0.69 2.76
Selenium (mcg) 2.2 0.0 0.1 n/a 0.1 2.1 n/a n/a 0.3 0.6 30.1 35.7 142.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 763.807 0.055 n/a 1012.716 1100.55 n/a n/a 0.0 2.633 150.595 3030.356 12121.424
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 312.33 n/a n/a 0.0 0.0 43.546 355.876 1423.504
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 38.3 0.0 n/a 50.652 314.94 n/a n/a 0.0 0.132 45.36 449.384 1797.536
Beta Carotene (mcg) n/a 396.175 0.03 n/a 607.608 35.67 n/a n/a 0.0 1.58 0.0 1041.063 4164.252
Vitamin E (mg) 0.0 0.39 0.0 n/a 0.22 0.57 n/a n/a 0.0 0.09 0.56 1.83 7.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 12.441 0.097 n/a 1317.384 0.0 n/a n/a 0.0 1.185 0.0 1331.108 5324.432
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.03 n/a n/a 0.02 0.03 n/a n/a n/a 2.74 0.05 2.88 11.52
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.25 n/a 0.25 1.0
Vitamin C (mg) 0.0 31.2 0.2 n/a 3.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 34.8 139.2
Thiamin (mg) 0.016 0.012 0.001 n/a 0.009 0.017 n/a n/a 0.0 0.045 0.109 0.209 0.836
Riboflavin (mg) 0.098 0.022 0.001 n/a 0.021 0.113 n/a n/a 0.017 0.02 0.163 0.454 1.816
Niacin (mg) 0.917 0.239 0.004 n/a 0.078 0.131 n/a n/a 0.051 0.149 17.981 19.549 78.196
Pantothenic acid (mg) 0.306 0.078 0.004 n/a 0.008 0.496 n/a n/a 0.03 0.075 1.452 2.447 9.788
Vitamin B-6 (mg) 0.02 0.071 0.008 n/a 0.022 0.035 n/a n/a 0.008 0.071 0.962 1.196 4.784
Folate (mcg) 4.481 11.222 0.018 n/a 20.952 9.57 n/a n/a 0.848 12.899 7.258 67.248 268.992
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.22 n/a n/a 0.0 0.0 0.62 0.84 3.36
Choline (mg) 4.3 1.4 0.1 n/a 1.9 23.7 n/a n/a 0.9 5.2 121.7 159.3 637.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.002 0.0 n/a 0.004 0.061 n/a n/a 0.0 0.022 0.435 0.532 2.128
Threonine (g) 0.014 0.01 0.001 n/a 0.013 0.2 n/a n/a 0.0 0.079 1.579 1.896 7.584
Isoleucine (g) 0.01 0.005 0.001 n/a 0.016 0.278 n/a n/a 0.004 0.083 1.923 2.321 9.284
Leucine (g) 0.016 0.01 0.002 n/a 0.024 0.574 n/a n/a 0.004 0.154 2.776 3.56 14.24
Lysine (g) 0.012 0.01 0.002 n/a 0.018 0.496 n/a n/a 0.004 0.055 3.139 3.736 14.944
Methionine (g) 0.004 0.002 0.0 n/a 0.005 0.165 n/a n/a 0.0 0.032 1.016 1.225 4.9
Cystine (g) 0.002 0.005 0.0 n/a 0.004 0.035 n/a n/a 0.0 0.028 0.49 0.564 2.256
Phenylalanine (g) 0.012 0.012 0.001 n/a 0.014 0.252 n/a n/a 0.004 0.093 1.488 1.877 7.508
Tyrosine (g) 0.008 0.002 0.0 n/a 0.012 0.261 n/a n/a 0.004 0.054 1.234 1.576 6.304
Valine (g) 0.031 0.007 0.002 n/a 0.017 0.348 n/a n/a 0.004 0.099 1.851 2.359 9.436
Arginine (g) 0.014 0.01 0.004 n/a 0.017 0.209 n/a n/a 0.004 0.3 2.341 2.899 11.596
Histidine (g) 0.008 0.005 0.001 n/a 0.006 0.157 n/a n/a 0.0 0.051 1.143 1.371 5.484
Alanine (g) 0.022 0.007 0.001 n/a 0.015 0.157 n/a n/a 0.004 0.092 2.159 2.458 9.832
Aspartic acid (g) 0.031 0.068 0.003 n/a 0.026 0.444 n/a n/a 0.013 0.241 3.375 4.2 16.8
Glutamic acid (g) 0.057 0.051 0.005 n/a 0.037 1.131 n/a n/a 0.008 0.371 5.588 7.249 28.996
Glycine (g) 0.012 0.007 0.001 n/a 0.014 0.122 n/a n/a 0.004 0.108 2.232 2.5 10.0
Proline (g) 0.014 0.005 0.001 n/a 0.012 0.583 n/a n/a 0.038 0.093 1.724 2.47 9.88
Serine (g) 0.014 0.012 0.001 n/a 0.011 0.322 n/a n/a 0.004 0.122 1.325 1.811 7.244
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 95.7 n/a n/a 0.0 0.0 116.122 211.822 847.288
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.218 0.218 0.872
Saturated Fat (g) 0.006 0.007 0.001 n/a 0.006 16.782 n/a n/a 0.0 0.807 4.826 22.436 89.744
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.972 n/a n/a n/a n/a 9.477 n/a 10.449 41.796
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.001 7.499 n/a n/a 0.0 1.175 6.931 15.607 62.428
Polyunsaturated (g) 0.016 0.017 0.002 n/a 0.018 1.253 n/a n/a 0.0 6.209 3.556 11.071 44.284