CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Black Bean Soup The Broadway's Cafe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lrg bunc cilantro stemmed an minced
4 1/2 tsp New Mexico chili pwdr
3 c. chicken broth Garlic to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
beans
48.5g
oil
9.08g
onion
22.5g
garlic
3.48g
cumin
0.88g
coriander
0.6g
oregano
0.08g
chilies
0.57g
tomatoes
132.3g
pepper
0.35g
brandy
9.27g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.48 0.0 0.25 0.22 0.16 0.07 0.01 0.01 1.03 0.04 0.0 12.27 73.62
Total Fat (g) 0.69 9.08 0.02 0.02 0.19 0.11 0.01 0.0 0.17 0.01 0.0 10.31 61.86
Carbohydrates (g) 30.24 0.0 2.1 1.15 0.39 0.33 0.05 0.05 5.29 0.23 0.0 39.84 239.04
Ash (g) 1.75 0.0 0.08 0.05 0.07 0.04 0.01 0.0 1.07 0.02 n/a 3.08 18.48
Calories (kcal) 165.385 80.297 9.0 5.185 3.281 1.788 0.255 0.228 22.491 0.893 21.406 310.209 1861.254
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.22 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.24 1.44
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.44 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.46 n/a n/a 1.9 11.4
Fructose (g) n/a n/a 0.29 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.68 n/a n/a 1.97 11.82
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 18.6
Water (g) 5.34 0.0 20.05 2.04 0.07 0.05 0.01 0.5 124.73 0.04 6.17 159.0 954.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.03 0.0 0.95 0.03 0.02 n/a 0.0 0.03 3.15 0.0 0.0 5.22 31.32
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 7.4 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 9.6 57.6
Calcium (mg) 59.655 0.0 5.175 6.299 8.146 4.254 1.313 0.103 41.013 1.53 0.0 127.488 764.928
Iron (mg) 2.43 0.0 0.05 0.06 0.58 0.1 0.04 0.01 1.28 0.1 0.0 4.65 27.9
Magnesium (mg) 82.935 0.0 2.25 0.87 3.203 1.98 0.225 0.143 14.553 0.679 0.0 106.837 641.022
Phosphorus (mg) 170.72 0.0 6.525 5.324 4.366 2.454 0.167 0.262 25.137 0.606 0.371 215.932 1295.592
Potassium (mg) 719.255 0.0 32.85 13.955 15.645 7.602 1.391 1.94 248.724 4.407 0.185 1045.954 6275.724
Sodium (mg) 2.425 0.0 0.9 0.592 1.47 0.21 0.013 0.04 189.189 0.154 0.093 195.085 1170.51
Zinc (mg) 1.77 0.0 0.04 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 2.12 12.72
Copper (mg) 0.407 0.0 0.009 0.01 0.008 0.006 0.001 0.001 0.093 0.004 0.002 0.541 3.246
Manganese (mg) 0.514 n/a 0.029 0.058 0.029 0.011 0.004 0.001 0.106 0.02 n/a 0.773 4.638
Selenium (mcg) 1.6 0.0 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.5 15.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.45 0.313 11.113 0.0 5.753 6.728 154.791 1.047 n/a 180.193 1081.158
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56 0.0 0.288 0.337 7.938 0.053 0.0 9.175 55.05
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.225 0.174 6.668 n/a 3.427 3.829 92.61 0.546 0.0 107.478 644.868
Vitamin E (mg) 0.1 0.84 0.0 0.0 0.03 n/a 0.02 0.0 0.9 0.0 0.0 1.9 11.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3660.741 0.021 0.0 3660.762 21964.572
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.9 0.557 3.92 n/a 0.718 4.137 113.778 0.718 0.0 124.728 748.368
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.0 n/a 0.02 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.07 0.02 n/a 0.1 0.6
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.7 1.1 0.1 0.1 0.0 1.4 12.3 0.1 0.0 16.7 100.2
Thiamin (mg) 0.437 0.0 0.011 0.007 0.006 0.001 0.0 0.001 0.066 0.0 0.001 0.53 3.18
Riboflavin (mg) 0.092 0.0 0.007 0.004 0.003 0.002 0.0 0.001 0.079 0.001 0.0 0.188 1.128
Niacin (mg) 0.951 0.0 0.027 0.024 0.04 0.013 0.005 0.005 0.939 0.004 0.001 2.01 12.06
Pantothenic acid (mg) 0.437 0.0 0.027 0.021 n/a n/a n/a 0.0 0.159 n/a n/a 0.643 3.858
Vitamin B-6 (mg) 0.141 0.0 0.027 0.043 0.004 n/a 0.001 0.002 0.146 0.001 0.0 0.364 2.184
Folate (mcg) 215.34 0.0 4.275 0.104 0.088 0.0 0.228 0.131 10.584 0.035 0.0 230.785 1384.71
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 32.2 n/a 1.4 0.8 0.2 n/a 0.0 0.1 9.3 0.0 0.0 44.0 264.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.126 0.0 0.002 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.013 n/a n/a 0.144 0.864
Threonine (g) 0.441 0.0 0.005 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.053 n/a n/a 0.505 3.03
Isoleucine (g) 0.461 0.0 0.002 0.008 n/a n/a n/a 0.0 0.026 n/a n/a 0.498 2.988
Leucine (g) 0.839 0.0 0.007 0.011 n/a n/a n/a 0.001 0.04 n/a n/a 0.897 5.382
Lysine (g) 0.718 0.0 0.009 0.009 n/a n/a n/a 0.001 0.04 n/a n/a 0.776 4.656
Methionine (g) 0.16 0.0 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.013 n/a n/a 0.176 1.056
Cystine (g) 0.116 0.0 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.013 n/a n/a 0.132 0.792
Phenylalanine (g) 0.567 0.0 0.007 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.04 n/a n/a 0.62 3.72
Tyrosine (g) 0.296 0.0 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.026 n/a n/a 0.328 1.968
Valine (g) 0.548 0.0 0.005 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.026 n/a n/a 0.59 3.54
Arginine (g) 0.65 0.0 0.023 0.022 n/a n/a n/a 0.001 0.026 n/a n/a 0.721 4.326
Histidine (g) 0.291 0.0 0.002 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.026 n/a n/a 0.324 1.944
Alanine (g) 0.441 0.0 0.005 0.005 n/a n/a n/a 0.0 0.04 n/a n/a 0.491 2.946
Aspartic acid (g) 1.266 0.0 0.02 0.017 n/a n/a n/a 0.002 0.212 n/a n/a 1.516 9.096
Glutamic acid (g) 1.596 0.0 0.059 0.028 n/a n/a n/a 0.001 0.635 n/a n/a 2.319 13.914
Glycine (g) 0.407 0.0 0.007 0.007 n/a n/a n/a 0.0 0.026 n/a n/a 0.448 2.688
Proline (g) 0.446 0.0 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.001 0.026 n/a n/a 0.479 2.874
Serine (g) 0.572 0.0 0.005 0.007 n/a n/a n/a 0.0 0.04 n/a n/a 0.624 3.744
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.234 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.234 1.404
Saturated Fat (g) 0.179 0.675 0.009 0.003 0.013 0.006 0.002 0.0 0.026 0.003 0.0 0.918 5.508
Phytosterols (mg) n/a 22.708 3.375 n/a 0.595 0.276 0.169 n/a n/a 0.322 n/a 27.446 164.676
Monounsaturated Fat (g) 0.058 2.065 0.002 0.0 0.123 0.081 0.001 0.0 0.026 0.004 0.0 2.36 14.16
Polyunsaturated (g) 0.296 5.917 0.005 0.009 0.029 0.011 0.004 0.001 0.066 0.004 0.0 6.34 38.04