CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Chili Verde - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pound 93%-lean ground beef
4 Tomatillas chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
bell pepper
33.62g
onion
42.19g
garlic
3.92g
chili
1.88g
cumin
1.05g
cayenne pepper
0.11g
water
14.81g
pinto
112.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.33 0.46 0.25 0.23 0.19 0.01 0.0 5.47 6.94 27.76
Total Fat (g) 0.1 0.04 0.02 0.31 0.23 0.02 0.0 0.91 1.64 6.56
Carbohydrates (g) 2.03 3.94 1.29 1.02 0.46 0.06 0.0 17.16 25.97 103.88
Ash (g) 0.16 0.15 0.06 0.16 0.08 0.01 0.01 1.73 2.36 9.44
Calories (kcal) 10.422 16.875 5.833 5.888 3.938 0.358 0.0 96.75 140.063 560.252
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.42 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.43 1.72
Glucose (dextrose) (g) 0.65 0.83 n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 1.52 6.08
Fructose (g) 0.76 0.54 n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 1.38 5.52
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 31.0 37.59 2.29 0.15 0.08 0.01 14.8 87.23 173.16 692.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.41 1.79 0.04 0.13 0.02 0.01 0.0 0.24 3.65 14.6
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.7 0.7 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 5.2 7.5 30.0
Calcium (mg) 2.353 9.703 7.086 5.213 9.776 0.167 0.444 48.375 83.117 332.468
Iron (mg) 0.14 0.09 0.07 0.27 0.7 0.01 0.0 1.64 2.91 11.64
Magnesium (mg) 4.034 4.219 0.979 3.188 3.843 0.171 0.148 30.375 46.957 187.828
Phosphorus (mg) 8.741 12.234 5.99 5.681 5.24 0.33 0.0 103.5 141.716 566.864
Potassium (mg) 70.938 61.594 15.699 35.925 18.774 2.266 0.0 273.375 478.571 1914.284
Sodium (mg) 1.345 1.688 0.666 18.938 1.764 0.034 0.593 330.75 355.776 1423.104
Zinc (mg) 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.0 0.0 0.78 1.08 4.32
Copper (mg) 0.007 0.017 0.012 0.008 0.009 0.0 0.001 0.158 0.212 0.848
Manganese (mg) 0.037 0.055 0.065 0.041 0.035 0.002 0.0 0.259 0.494 1.976
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 8.0 9.0 36.0
Vitamin A, IU (IU) 1052.642 0.844 0.352 555.938 13.335 46.811 0.0 0.0 1669.922 6679.688
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 52.783 0.0 0.0 27.806 0.672 2.341 0.0 0.0 83.603 334.412
Beta Carotene (mcg) 545.989 0.422 0.196 281.25 8.001 24.57 0.0 0.0 860.427 3441.708
Vitamin E (mg) 0.53 0.01 0.0 0.54 0.03 0.03 0.0 0.64 1.8 7.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.394 0.0 0.0 0.0 0.0 0.394 1.576
Lutein + zeaxanthin (mcg) 17.146 1.688 0.626 5.813 4.704 14.802 0.0 0.0 44.778 179.112
Tocopherol, beta (mg) 0.02 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 0.0 n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 42.9 3.1 1.2 1.2 0.1 0.1 0.0 1.0 49.7 198.8
Thiamin (mg) 0.017 0.021 0.008 0.007 0.007 0.0 0.0 0.113 0.172 0.688
Riboflavin (mg) 0.03 0.013 0.004 0.015 0.003 0.001 0.0 0.068 0.134 0.536
Niacin (mg) 0.329 0.051 0.027 0.148 0.048 0.01 0.0 0.326 0.94 3.76
Pantothenic acid (mg) 0.108 0.051 0.023 n/a n/a n/a 0.0 0.158 0.339 1.356
Vitamin B-6 (mg) 0.097 0.051 0.049 0.069 0.005 0.003 0.0 0.079 0.352 1.408
Folate (mcg) 15.465 8.016 0.117 1.875 0.105 0.119 0.0 67.5 93.198 372.792
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.9 2.6 0.9 1.2 0.3 0.1 0.0 24.1 31.0 124.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.004 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.068 0.078 0.312
Threonine (g) 0.013 0.008 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.236 0.264 1.056
Isoleucine (g) 0.007 0.004 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.236 0.256 1.024
Leucine (g) 0.013 0.013 0.012 n/a n/a n/a n/a 0.439 0.477 1.908
Lysine (g) 0.013 0.017 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.371 0.412 1.648
Methionine (g) 0.003 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.079 0.085 0.34
Cystine (g) 0.007 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.056 0.066 0.264
Phenylalanine (g) 0.017 0.013 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.293 0.329 1.316
Tyrosine (g) 0.003 0.004 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.158 0.168 0.672
Valine (g) 0.01 0.008 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.293 0.322 1.288
Arginine (g) 0.013 0.042 0.025 n/a n/a n/a n/a 0.338 0.418 1.672
Histidine (g) 0.007 0.004 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.158 0.173 0.692
Alanine (g) 0.01 0.008 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.225 0.249 0.996
Aspartic acid (g) 0.094 0.038 0.019 n/a n/a n/a n/a 0.664 0.815 3.26
Glutamic acid (g) 0.071 0.11 0.032 n/a n/a n/a n/a 0.833 1.045 4.18
Glycine (g) 0.01 0.013 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.214 0.244 0.976
Proline (g) 0.007 0.004 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.236 0.251 1.004
Serine (g) 0.017 0.008 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.293 0.325 1.3
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.01 0.017 0.004 0.055 0.016 0.004 0.0 0.191 0.297 1.188
Phytosterols (mg) n/a 6.328 n/a 1.556 0.714 0.093 n/a n/a 8.692 34.768
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.004 0.0 0.067 0.147 0.003 0.0 0.18 0.402 1.608
Polyunsaturated (g) 0.024 0.008 0.01 0.14 0.034 0.009 0.0 0.326 0.552 2.208