CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta East/West Barbecued Chicken - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt & freshly grnd black pepper
1/4 c. Hoi Sin sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
fryer legs
177.84g
pepper
0.0g
salt
0.0g
mustard
15.0g
olive oil
13.5g
lime juice
44.0g
pepper
0.64g
tomatoes sauce
61.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 35.8 n/a n/a 0.66 0.0 0.18 0.01 0.81 37.45 37.45
Total Fat (g) 6.78 n/a n/a 0.6 13.5 0.03 0.0 0.11 21.02 21.02
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 0.8 0.0 3.7 0.04 3.3 7.84 7.84
Ash (g) 1.67 n/a n/a 0.55 0.0 0.14 0.0 1.23 3.58 3.58
Calories (kcal) 213.408 n/a n/a 10.05 119.34 11.0 0.198 14.7 368.696 368.696
Starch (g) n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.0 0.0 n/a 0.09 0.09
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.21 0.0 0.16 0.4 0.4
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.07 n/a 0.26 0.01 1.43 1.77 1.77
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.27 0.01 1.02 1.33 1.33
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 135.39 n/a n/a 12.4 0.0 39.95 0.59 55.81 244.14 244.14
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a n/a 0.13 0.0 0.74 0.03 2.6 3.5 3.5
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.2 0.0 0.9 1.6 1.6
Calcium (mg) 19.562 n/a n/a 8.7 0.135 6.16 0.045 7.963 42.565 42.565
Iron (mg) 1.81 n/a n/a 0.23 0.08 0.04 0.0 0.62 2.78 2.78
Magnesium (mg) 40.903 n/a n/a 7.35 0.0 3.52 0.077 9.8 61.65 61.65
Phosphorus (mg) 296.993 n/a n/a 15.9 0.0 6.16 0.166 15.925 335.144 335.144
Potassium (mg) 407.254 n/a n/a 20.7 0.135 51.48 1.35 202.738 683.656 683.656
Sodium (mg) 152.942 n/a n/a 170.25 0.27 0.88 0.026 320.95 645.318 645.318
Zinc (mg) 3.66 n/a n/a 0.1 0.0 0.04 0.0 0.12 3.92 3.92
Copper (mg) 0.107 n/a n/a 0.014 0.0 0.013 0.0 0.074 0.207 0.207
Manganese (mg) 0.036 n/a n/a 0.063 0.0 0.009 0.001 0.067 0.175 0.175
Selenium (mcg) 24.0 n/a n/a 4.9 0.0 0.0 0.0 0.1 29.1 29.1
Vitamin A, IU (IU) 108.482 n/a n/a 10.65 0.0 22.0 20.026 265.213 426.371 426.371
Retinol (mcg) 32.011 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.011 32.011
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 32.011 n/a n/a 0.6 0.0 0.88 1.004 13.475 47.97 47.97
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a n/a 4.35 0.0 13.2 10.387 158.638 186.575 186.575
Vitamin E (mg) 0.57 n/a n/a 0.05 1.94 0.1 0.01 0.87 3.54 3.54
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8562.138 8562.138 8562.138
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a n/a 2.7 0.0 0.0 0.326 14.088 17.114 17.114
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.31 0.11 0.0 0.0 0.06 0.48 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 13.2 0.8 4.3 18.5 18.5
Thiamin (mg) 0.142 n/a n/a 0.051 0.0 0.013 0.0 0.012 0.219 0.219
Riboflavin (mg) 0.338 n/a n/a 0.005 0.0 0.009 0.001 0.043 0.395 0.395
Niacin (mg) 10.795 n/a n/a 0.078 0.0 0.062 0.006 0.6 11.541 11.541
Pantothenic acid (mg) 2.099 n/a n/a 0.045 0.0 0.053 0.002 0.19 2.388 2.388
Vitamin B-6 (mg) 0.587 n/a n/a 0.009 0.0 0.018 0.002 0.061 0.677 0.677
Folate (mcg) 17.784 n/a n/a 1.05 0.0 4.4 0.294 6.738 30.266 30.266
Vitamin B-12 (mcg) 0.64 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.64
Choline (mg) 109.9 n/a n/a 3.4 0.0 2.2 0.0 6.1 121.6 121.6
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.427 n/a n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.006 0.435 0.435
Threonine (g) 1.512 n/a n/a 0.026 0.0 0.0 0.0 0.025 1.562 1.562
Isoleucine (g) 1.885 n/a n/a 0.023 0.0 0.0 0.0 0.018 1.926 1.926
Leucine (g) 2.685 n/a n/a 0.045 0.0 0.009 0.0 0.025 2.764 2.764
Lysine (g) 3.041 n/a n/a 0.041 0.0 0.009 0.0 0.025 3.115 3.115
Methionine (g) 0.996 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 0.0 0.006 1.014 1.014
Cystine (g) 0.462 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 0.0 0.006 0.481 0.481
Phenylalanine (g) 1.423 n/a n/a 0.026 0.0 0.004 0.0 0.061 1.514 1.514
Tyrosine (g) 1.209 n/a n/a 0.021 0.0 0.0 0.0 0.012 1.243 1.243
Valine (g) 1.778 n/a n/a 0.03 0.0 0.004 0.0 0.018 1.831 1.831
Arginine (g) 2.152 n/a n/a 0.039 0.0 0.009 0.0 0.018 2.218 2.218
Histidine (g) 1.12 n/a n/a 0.018 0.0 0.0 0.0 0.012 1.151 1.151
Alanine (g) 1.956 n/a n/a 0.026 0.0 0.009 0.0 0.025 2.015 2.015
Aspartic acid (g) 3.183 n/a n/a 0.06 0.0 0.048 0.002 0.123 3.416 3.416
Glutamic acid (g) 5.371 n/a n/a 0.113 0.0 0.031 0.001 0.398 5.914 5.914
Glycine (g) 1.761 n/a n/a 0.036 0.0 0.004 0.0 0.018 1.82 1.82
Proline (g) 1.476 n/a n/a 0.056 0.0 0.013 0.0 0.012 1.557 1.557
Serine (g) 1.227 n/a n/a 0.032 0.0 0.018 0.0 0.025 1.301 1.301
Cholesterol (mg) 142.272 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.272 142.272
Trans Fat (g) 0.178 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.179 0.179
Saturated Fat (g) 1.743 n/a n/a 0.038 1.864 0.004 0.0 0.018 3.668 3.668
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 29.835 n/a n/a n/a 29.835 29.835
Monounsaturated Fat (g) 2.099 n/a n/a 0.395 9.85 0.004 0.0 0.018 12.365 12.365
Polyunsaturated (g) 1.689 n/a n/a 0.143 1.42 0.009 0.0 0.043 3.304 3.304