CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Home Style Inner Beauty Hot Sauce - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 x habernero roughly minced (Scotch Bonnet) chile peppers(12 to 15)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
mango
11.9g
mustard
20.75g
sugar
4.58g
vinegar
5.0g
curry
0.53g
cumin
0.5g
chili
0.63g
salt
0.25g
pepper
0.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.06 0.91 0.01 0.0 0.07 0.09 0.08 0.0 0.02 1.22 14.64
Total Fat (g) 0.03 0.83 0.0 0.0 0.07 0.11 0.1 0.0 0.01 1.16 13.92
Carbohydrates (g) 2.02 1.11 4.5 0.05 0.31 0.22 0.34 0.0 0.11 8.65 103.8
Ash (g) 0.06 0.76 0.02 n/a 0.03 0.04 0.05 0.25 0.01 1.21 14.52
Calories (kcal) 7.737 13.903 17.417 1.05 1.706 1.875 1.963 0.0 0.446 46.096 553.152
Starch (g) n/a 0.13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 1.56
Sucrose (g) n/a 0.05 4.33 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 4.39 52.68
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.1 0.06 n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.18 2.16
Fructose (g) n/a 0.04 0.05 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.12 1.44
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 9.73 17.15 0.06 4.69 0.05 0.04 0.05 0.0 0.02 31.79 381.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.76 0.18 4.45 0.02 0.01 0.01 0.04 0.0 0.0 6.48 77.76
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.7 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 1.4 16.8
Calcium (mg) 1.19 12.035 3.804 0.35 2.51 4.655 1.738 0.06 0.765 27.106 325.272
Iron (mg) 0.02 0.31 0.03 0.01 0.16 0.33 0.09 0.0 0.05 1.0 12.0
Magnesium (mg) 1.071 10.168 0.413 0.25 1.334 1.83 1.063 0.003 0.34 16.469 197.628
Phosphorus (mg) 1.309 21.995 0.183 0.4 1.832 2.495 1.894 0.0 0.303 30.411 364.932
Potassium (mg) 18.568 28.635 6.096 3.65 8.101 8.94 11.975 0.02 2.203 88.188 1058.256
Sodium (mg) 0.238 235.513 1.283 0.25 0.273 0.84 6.313 96.895 0.077 341.681 4100.172
Zinc (mg) 0.0 0.13 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.0 0.21 2.52
Copper (mg) 0.013 0.019 0.002 0.001 0.004 0.004 0.003 0.0 0.002 0.048 0.576
Manganese (mg) 0.004 0.087 0.003 n/a 0.023 0.017 0.014 0.0 0.01 0.156 1.872
Selenium (mcg) 0.1 6.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 85.2
Vitamin A, IU (IU) 91.054 14.733 0.0 n/a 5.177 6.35 185.313 0.0 0.523 303.149 3637.788
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.523 0.83 0.0 0.0 0.257 0.32 9.269 0.0 0.026 15.225 182.7
Beta Carotene (mcg) 52.966 6.018 0.0 0.0 3.108 3.81 93.75 0.0 0.273 159.925 1919.1
Vitamin E (mg) 0.13 0.07 0.0 0.0 0.12 0.02 0.18 0.0 0.0 0.52 6.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.131 0.0 0.011 0.142 1.704
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 3.735 0.0 0.0 0.0 2.24 1.938 0.0 0.359 8.271 99.252
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.43 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.01 0.46 5.52
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.02 0.24
Vitamin C (mg) 3.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 4.1 49.2
Thiamin (mg) 0.007 0.071 0.0 0.0 0.001 0.003 0.002 0.0 0.0 0.085 1.02
Riboflavin (mg) 0.007 0.006 0.0 0.0 0.001 0.002 0.005 0.0 0.0 0.022 0.264
Niacin (mg) 0.069 0.108 0.005 0.0 0.018 0.023 0.049 0.0 0.002 0.274 3.288
Pantothenic acid (mg) 0.019 0.062 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.087 1.044
Vitamin B-6 (mg) 0.015 0.012 0.002 0.0 0.006 0.002 0.023 0.0 0.001 0.062 0.744
Folate (mcg) 1.666 1.453 0.046 0.0 0.809 0.05 0.625 0.0 0.018 4.666 55.992
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.9 4.6 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 6.6 79.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.036
Threonine (g) 0.002 0.035 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.038 0.456
Isoleucine (g) 0.002 0.031 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.034 0.408
Leucine (g) 0.004 0.062 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.066 0.792
Lysine (g) 0.005 0.056 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.061 0.732
Methionine (g) 0.001 0.017 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.018 0.216
Cystine (g) n/a 0.017 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.017 0.204
Phenylalanine (g) 0.002 0.035 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.038 0.456
Tyrosine (g) 0.001 0.029 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.36
Valine (g) 0.004 0.042 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.045 0.54
Arginine (g) 0.002 0.054 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.056 0.672
Histidine (g) 0.001 0.025 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.026 0.312
Alanine (g) 0.006 0.035 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.041 0.492
Aspartic acid (g) 0.005 0.083 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.088 1.056
Glutamic acid (g) 0.007 0.156 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.163 1.956
Glycine (g) 0.002 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.052 0.624
Proline (g) 0.002 0.077 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.079 0.948
Serine (g) 0.002 0.044 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.046 0.552
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.024
Saturated Fat (g) 0.008 0.052 0.0 0.0 0.012 0.008 0.018 0.0 0.002 0.1 1.2
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.378 0.34 0.519 0.0 0.161 1.398 16.776
Monounsaturated Fat (g) 0.012 0.546 0.0 0.0 0.029 0.07 0.022 0.0 0.002 0.681 8.172
Polyunsaturated (g) 0.006 0.197 0.0 0.0 0.013 0.016 0.047 0.0 0.002 0.282 3.384