CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
7 Tbsp. almond flour
1 tsp grappa
2 x cinnamon sticks
2 x star anise
6 x cardamom pods
1/3 c. caster sugar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
flour
9.12g
polenta
8.28g
sugar
6.3g
crystallized ginger
2.7g
butter
7.1g
olive oil
6.75g
vanilla extract
0.35g
quinces
37.41g
dessert wine
118.0g
honey
14.13g
sugar
8.33g
vanilla extract
0.7g
cinnamon
0.0g
cardamom
0.0g
honey
10.5g
egg yolks
11.33g
cream
60.0g
vanilla extract
0.35g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.94 0.6 0.0 0.25 0.06 0.0 0.0 0.15 0.24 0.04 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 1.8 1.23 0.0 5.34 32.04
Total Fat (g) 0.09 0.15 0.0 0.16 5.76 6.75 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3.01 22.2 0.0 38.15 228.9
Carbohydrates (g) 6.96 6.55 6.3 1.91 0.0 0.0 0.04 5.72 16.15 11.64 8.33 0.09 n/a n/a 8.65 0.41 1.67 0.04 74.48 446.88
Ash (g) 0.04 0.04 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.15 n/a 0.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.19 0.27 0.0 0.89 5.34
Calories (kcal) 33.179 30.559 24.381 9.369 50.907 59.67 1.008 21.326 188.8 42.94 32.25 2.016 n/a n/a 31.92 35.927 207.0 1.008 772.259 4633.554
Starch (g) n/a 6.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.09 36.54
Sucrose (g) n/a 0.06 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a n/a 0.09 0.01 n/a n/a 0.29 1.74
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.05 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 5.05 n/a n/a n/a n/a 3.75 0.02 n/a n/a 8.9 53.4
Fructose (g) n/a 0.01 n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 5.78 n/a n/a n/a n/a 4.3 0.01 n/a n/a 10.15 60.9
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.06
Maltose (g) n/a 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.15 0.01 n/a n/a 0.38 2.28
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 18.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 18.5 111.0
Water (g) 1.09 0.93 0.0 0.25 1.27 0.0 0.18 31.35 83.2 2.42 0.0 0.37 n/a n/a 1.8 5.93 34.63 0.18 163.61 981.66
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.14 6.29 0.09 0.0 0.0 0.04 n/a 9.18 11.6 8.33 0.09 n/a n/a 8.62 0.06 0.07 0.04 44.59 267.54
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.33 0.01 n/a n/a 0.78 4.68
Dietary Fiber (g) 0.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 10.2
Calcium (mg) 1.367 0.248 0.063 3.132 1.704 0.068 0.039 4.115 9.44 0.848 0.083 0.077 n/a n/a 0.63 14.62 39.0 0.039 75.473 452.838
Iron (mg) 0.42 0.09 0.0 0.31 0.0 0.04 0.0 0.26 0.28 0.06 0.0 0.0 n/a n/a 0.04 0.31 0.02 0.0 1.84 11.04
Magnesium (mg) 2.005 2.899 0.0 4.968 0.142 0.0 0.042 2.993 10.62 0.283 0.0 0.084 n/a n/a 0.21 0.567 4.2 0.042 29.054 174.324
Phosphorus (mg) 9.844 8.696 0.0 3.996 1.704 0.0 0.021 6.36 10.62 0.565 0.0 0.042 n/a n/a 0.42 44.2 37.2 0.021 123.689 742.134
Potassium (mg) 9.753 12.588 0.126 36.261 1.704 0.068 0.518 73.704 108.56 7.345 0.167 1.036 n/a n/a 5.46 12.353 45.0 0.518 315.161 1890.966
Sodium (mg) 0.182 0.58 0.0 0.864 0.781 0.135 0.032 1.497 10.62 0.565 0.0 0.063 n/a n/a 0.42 5.44 22.8 0.032 44.01 264.06
Zinc (mg) 0.06 0.06 0.0 0.13 0.01 0.0 0.0 0.01 0.08 0.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.26 0.14 0.0 0.81 4.86
Copper (mg) 0.013 0.007 0.0 0.013 0.001 0.0 0.0 0.049 0.059 0.006 0.0 0.0 n/a n/a 0.004 0.009 0.006 0.0 0.167 1.002
Manganese (mg) 0.062 0.015 0.0 0.716 0.0 0.0 0.001 n/a n/a 0.011 0.0 0.002 n/a n/a 0.008 0.007 0.0 0.001 0.822 4.932
Selenium (mcg) 3.1 1.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 6.3 0.3 0.0 12.9 77.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 17.723 0.0 3.969 177.429 0.0 0.0 14.965 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 163.427 882.0 0.0 1259.513 7557.078
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 42.047 243.0 0.0 332.688 1996.128
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.911 0.0 0.189 48.564 0.0 0.0 0.748 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 43.18 246.6 0.0 340.192 2041.152
Beta Carotene (mcg) 0.0 8.033 0.0 2.376 11.218 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 9.973 43.2 0.0 74.801 448.806
Vitamin E (mg) 0.01 0.01 0.0 0.49 0.16 0.97 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.29 0.64 0.0 2.57 15.42
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.127 31.2 n/a 43.327 259.962
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.641 112.217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 123.987 0.0 0.0 237.844 1427.064
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.05 n/a 0.08 0.0 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a 0.37 2.22
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.4 0.0 6.3 37.8
Thiamin (mg) 0.072 0.012 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.007 0.024 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 0.012 0.0 0.149 0.894
Riboflavin (mg) 0.045 0.004 0.001 0.005 0.002 0.0 0.0 0.011 0.024 0.006 0.002 0.001 n/a n/a 0.004 0.06 0.066 0.0 0.231 1.386
Niacin (mg) 0.538 0.083 0.0 0.139 0.003 0.0 0.002 0.075 0.248 0.017 0.0 0.003 n/a n/a 0.013 0.002 0.024 0.002 1.147 6.882
Pantothenic acid (mg) 0.04 0.023 0.0 n/a 0.008 0.0 0.0 0.03 n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a 0.007 0.339 0.156 0.0 0.614 3.684
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.017 0.0 0.023 0.0 0.0 0.0 0.015 0.0 0.003 0.0 0.0 n/a n/a 0.002 0.04 0.018 0.0 0.121 0.726
Folate (mcg) 16.68 2.485 0.0 1.053 0.213 0.0 0.0 1.122 0.0 0.283 0.0 0.0 n/a n/a 0.21 16.547 2.4 0.0 40.993 245.958
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.22 0.11 0.0 0.34 2.04
Choline (mg) 0.9 0.9 0.0 1.1 1.3 0.0 n/a n/a 5.9 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.2 77.3 10.1 n/a 98.2 589.2
Folic acid (mcg) 14.037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 14.037 84.222
Tryptophan (g) 0.012 0.003 n/a 0.002 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.018 n/a 0.056 0.336
Threonine (g) 0.026 0.015 n/a 0.005 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.078 0.054 n/a 0.181 1.086
Isoleucine (g) 0.033 0.021 n/a 0.007 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.099 0.072 n/a 0.237 1.422
Leucine (g) 0.065 0.085 n/a 0.011 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.159 0.12 n/a 0.447 2.682
Lysine (g) 0.021 0.009 n/a 0.008 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.138 0.096 n/a 0.28 1.68
Methionine (g) 0.016 0.014 n/a 0.002 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.043 0.03 n/a 0.107 0.642
Cystine (g) 0.02 0.013 n/a 0.001 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.029 0.012 n/a 0.077 0.462
Phenylalanine (g) 0.047 0.031 n/a 0.006 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.077 0.06 n/a 0.227 1.362
Tyrosine (g) 0.028 0.016 n/a 0.003 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.077 0.06 n/a 0.189 1.134
Valine (g) 0.038 0.028 n/a 0.01 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.108 0.084 n/a 0.275 1.65
Arginine (g) 0.038 0.02 n/a 0.006 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.125 0.042 n/a 0.236 1.416
Histidine (g) 0.021 0.015 n/a 0.004 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.048 0.036 n/a 0.125 0.75
Alanine (g) 0.03 0.047 n/a 0.004 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.095 0.042 n/a 0.223 1.338
Aspartic acid (g) 0.04 0.039 n/a 0.029 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.176 0.096 n/a 0.392 2.352
Glutamic acid (g) 0.317 0.123 n/a 0.023 0.013 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.002 0.223 0.258 n/a 0.962 5.772
Glycine (g) 0.034 0.018 n/a 0.006 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.056 0.024 n/a 0.142 0.852
Proline (g) 0.109 0.063 n/a 0.006 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.013 n/a n/a n/a n/a 0.009 0.074 0.12 n/a 0.4 2.4
Serine (g) 0.047 0.029 n/a 0.006 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.001 0.151 0.066 n/a 0.306 1.836
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 139.853 82.2 0.0 237.318 1423.908
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.015 0.016 0.0 0.052 3.647 0.932 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.082 13.818 0.0 19.566 117.396
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.241 n/a 14.918 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.159 102.954
Monounsaturated Fat (g) 0.008 0.029 0.0 0.027 1.492 4.925 0.0 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.331 6.414 0.0 14.241 85.446
Polyunsaturated (g) 0.037 0.06 0.0 0.035 0.216 0.71 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.476 0.822 0.0 2.376 14.256