CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Macaroni & Cheese Mix Ins - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
macaroni
34.26g
peas
47.25g
bacon
29.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.47 2.47 3.36 10.3 61.8
Total Fat (g) 0.52 0.19 13.06 13.77 82.62
Carbohydrates (g) 25.58 6.44 0.19 32.21 193.26
Ash (g) 0.3 0.37 0.73 1.4 8.4
Calories (kcal) 127.092 36.383 132.82 296.295 1777.77
Starch (g) 21.39 1.97 n/a 23.36 140.16
Sucrose (g) 0.16 2.17 n/a 2.34 14.04
Glucose (dextrose) (g) 0.04 0.04 n/a 0.08 0.48
Fructose (g) 0.04 0.12 n/a 0.16 0.96
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.67 0.04 n/a 0.71 4.26
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 3.39 37.79 11.66 52.84 317.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.91 2.36 0.0 3.28 19.68
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.1 2.1 0.0 3.2 19.2
Calcium (mg) 7.194 10.395 1.74 19.329 115.974
Iron (mg) 1.13 0.72 0.14 1.99 11.94
Magnesium (mg) 18.156 12.285 3.48 33.921 203.526
Phosphorus (mg) 64.745 38.745 54.52 158.01 948.06
Potassium (mg) 76.392 72.293 60.32 209.005 1254.03
Sodium (mg) 2.055 51.03 241.57 294.655 1767.93
Zinc (mg) 0.48 0.39 0.34 1.21 7.26
Copper (mg) 0.099 0.057 0.02 0.176 1.056
Manganese (mg) 0.315 0.161 0.006 0.482 2.892
Selenium (mcg) 21.7 0.9 5.9 28.4 170.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 972.405 10.73 983.135 5898.81
Retinol (mcg) 0.0 0.0 3.19 3.19 19.14
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 48.668 3.19 51.858 311.148
Beta Carotene (mcg) 0.0 578.813 0.0 578.813 3472.878
Vitamin E (mg) 0.04 0.01 0.08 0.13 0.78
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 6.166 1111.32 0.0 1117.486 6704.916
Tocopherol, beta (mg) 0.02 0.0 0.01 0.03 0.18
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.35 0.02 0.68 4.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 8.5 0.0 8.5 51.0
Thiamin (mg) 0.305 0.123 0.081 0.509 3.054
Riboflavin (mg) 0.137 0.047 0.032 0.216 1.296
Niacin (mg) 2.46 0.813 1.111 4.383 26.298
Pantothenic acid (mg) 0.147 0.26 0.151 0.558 3.348
Vitamin B-6 (mg) 0.048 0.038 0.061 0.147 0.882
Folate (mcg) 81.188 25.043 0.58 106.811 640.866
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.2 1.2
Choline (mg) 5.2 12.8 13.5 31.4 188.4
Folic acid (mcg) 75.022 0.0 0.0 75.022 450.132
Tryptophan (g) 0.065 0.019 0.029 0.113 0.678
Threonine (g) 0.158 0.095 0.131 0.383 2.298
Isoleucine (g) 0.175 0.09 0.157 0.421 2.526
Leucine (g) 0.339 0.146 0.261 0.747 4.482
Lysine (g) 0.103 0.146 0.278 0.528 3.168
Methionine (g) 0.051 0.038 0.075 0.165 0.99
Cystine (g) 0.089 0.014 0.038 0.141 0.846
Phenylalanine (g) 0.23 0.09 0.133 0.453 2.718
Tyrosine (g) 0.082 0.052 0.104 0.239 1.434
Valine (g) 0.202 0.109 0.18 0.491 2.946
Arginine (g) 0.161 0.194 0.218 0.572 3.432
Histidine (g) 0.103 0.047 0.128 0.278 1.668
Alanine (g) 0.151 0.109 0.215 0.474 2.844
Aspartic acid (g) 0.212 0.227 0.316 0.755 4.53
Glutamic acid (g) 1.576 0.335 0.496 2.407 14.442
Glycine (g) 0.151 0.085 0.235 0.471 2.826
Proline (g) 0.538 0.08 0.186 0.804 4.824
Serine (g) 0.212 0.08 0.128 0.42 2.52
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 19.72 19.72 118.32
Trans Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.096 0.033 4.347 4.476 26.856
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.058 0.014 5.815 5.887 35.322
Polyunsaturated (g) 0.192 0.085 1.459 1.736 10.416