CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Pirandai Thattai Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Urad dal – 3 tsp
Pottukadalai (Roasted Gram dal) – 1 tsp
Channa dal – 2 tsp (optional)
Pirandai – ¼ cup
Salt – To Taste
Oil – For Deep Frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
rice flour
158.0g
oil
9.0g
chilies
32.85g
salt
0.0g
oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.4 0.0 0.66 n/a n/a 10.06 10.06
Total Fat (g) 2.24 9.0 0.07 n/a n/a 11.31 11.31
Carbohydrates (g) 126.61 0.0 3.11 n/a n/a 129.71 129.71
Ash (g) 0.96 0.0 0.2 n/a n/a 1.16 1.16
Calories (kcal) 578.28 79.56 13.14 n/a n/a 670.98 670.98
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 18.79 0.0 28.82 n/a n/a 47.61 47.61
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.19 0.0 1.68 n/a n/a 1.86 1.86
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.8 0.0 0.5 n/a n/a 4.3 4.3
Calcium (mg) 15.8 0.0 5.913 n/a n/a 21.713 21.713
Iron (mg) 0.55 0.0 0.39 n/a n/a 0.95 0.95
Magnesium (mg) 55.3 0.0 8.213 n/a n/a 63.513 63.513
Phosphorus (mg) 154.84 0.0 15.111 n/a n/a 169.951 169.951
Potassium (mg) 120.08 0.0 111.69 n/a n/a 231.77 231.77
Sodium (mg) 0.0 0.0 2.3 n/a n/a 2.3 2.3
Zinc (mg) 1.26 0.0 0.1 n/a n/a 1.36 1.36
Copper (mg) 0.205 0.0 0.056 n/a n/a 0.261 0.261
Manganese (mg) 1.896 n/a 0.079 n/a n/a 1.975 1.975
Selenium (mcg) 23.9 0.0 0.2 n/a n/a 24.0 24.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 387.302 n/a n/a 387.302 387.302
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 19.382 n/a n/a 19.382 19.382
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 220.424 n/a n/a 220.424 220.424
Vitamin E (mg) 0.17 0.83 0.23 n/a n/a 1.23 1.23
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 238.163 n/a n/a 238.163 238.163
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 79.7 n/a n/a 79.7 79.7
Thiamin (mg) 0.221 0.0 0.03 n/a n/a 0.251 0.251
Riboflavin (mg) 0.032 0.0 0.03 n/a n/a 0.061 0.061
Niacin (mg) 4.092 0.0 0.312 n/a n/a 4.404 4.404
Pantothenic acid (mg) 1.296 0.0 0.02 n/a n/a 1.315 1.315
Vitamin B-6 (mg) 0.695 0.0 0.092 n/a n/a 0.787 0.787
Folate (mcg) 6.32 0.0 7.556 n/a n/a 13.876 13.876
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 9.2 n/a 3.6 n/a n/a 12.8 12.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.111 0.0 0.01 n/a n/a 0.12 0.12
Threonine (g) 0.332 0.0 0.023 n/a n/a 0.355 0.355
Isoleucine (g) 0.379 0.0 0.023 n/a n/a 0.402 0.402
Leucine (g) 0.774 0.0 0.036 n/a n/a 0.81 0.81
Lysine (g) 0.332 0.0 0.03 n/a n/a 0.361 0.361
Methionine (g) 0.221 0.0 0.007 n/a n/a 0.228 0.228
Cystine (g) 0.174 0.0 0.013 n/a n/a 0.187 0.187
Phenylalanine (g) 0.506 0.0 0.02 n/a n/a 0.525 0.525
Tyrosine (g) 0.49 0.0 0.013 n/a n/a 0.503 0.503
Valine (g) 0.553 0.0 0.026 n/a n/a 0.579 0.579
Arginine (g) 0.822 0.0 0.033 n/a n/a 0.854 0.854
Histidine (g) 0.237 0.0 0.013 n/a n/a 0.25 0.25
Alanine (g) 0.521 0.0 0.026 n/a n/a 0.548 0.548
Aspartic acid (g) 0.869 0.0 0.095 n/a n/a 0.964 0.964
Glutamic acid (g) 1.738 0.0 0.085 n/a n/a 1.823 1.823
Glycine (g) 0.427 0.0 0.023 n/a n/a 0.45 0.45
Proline (g) 0.442 0.0 0.03 n/a n/a 0.472 0.472
Serine (g) 0.49 0.0 0.026 n/a n/a 0.516 0.516
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.232 n/a n/a n/a 0.232 0.232
Saturated Fat (g) 0.616 0.669 0.007 n/a n/a 1.291 1.291
Phytosterols (mg) n/a 22.5 n/a n/a n/a 22.5 22.5
Monounsaturated Fat (g) 0.695 2.046 0.003 n/a n/a 2.744 2.744
Polyunsaturated (g) 0.6 5.863 0.036 n/a n/a 6.499 6.499